| ชื่อ | โต๊ะ_ที่นั่ง | ชิพ | |
|---|---|---|---|
| ankit ahuja | 48-3 | 247,000 | |
| atsushi yokoyama | 41-1 | 640,000 | |
| chao ting cheng | 45-4 | 423,000 | |
| chzhen evgenii | 48-6 | 698,000 | |
| dicky siu hang tsang | 41-3 | 301,000 | |
| dillon joseph najor | 48-5 | 513,000 | |
| fendy kosasih | 42-4 | 274,000 | |
| jieming xu | 45-3 | 716,000 | |
| jingyao yan | 41-2 | 326,000 | |
| joseph sanghyon cheong | 48-1 | 1,311,000 | |
| ka chun tsui | 41-7 | 1,120,000 | |
| kenji arai | 41-6 | 563,000 | |
| khanh duy ta | 45-1 | 321,000 | |
| kunal patni | 46-4 | 1,157,000 | |
| lester edoc | 43-6 | 168,000 | |
| manuel martin fritz | 41-8 | 245,000 | |
| mi deng | 48-2 | 328,000 | |
| peng deng | 42-5 | 671,000 | |
| qing bo gao | 42-3 | 540,000 | |
| robertus hendrikus bernardus hollink | 43-2 | 436,000 | |
| ryan plant | 45-6 | 325,000 | |
| ting yi tsai | 46-3 | 681,000 | |
| tingjia cao | 46-1 | 104,000 | |
| wang zikang | 43-1 | 152,000 | |
| weidong guo | 41-4 | 452,000 | |
| wenhao ying | 42-6 | 132,000 | |
| william li | 48-8 | 619,000 | |
| woliang ji | 42-1 | 238,000 | |
| xiubo li | 46-8 | 550,000 | |
| yang lin | 43-5 | 457,000 | |
| yaoyu he | 46-7 | 317,000 | |
| yi bowen | 42-2 | 298,000 | |
| yi hing cheng | 42-7 | 164,000 | |
| yixiang ding | 43-8 | 325,000 | |
| yu chung chang | 43-3 | 119,000 | |
| yunpeng bai | 48-7 | 430,000 | |
| zhanyu he | 45-2 | 362,000 | |
| zhaoyi lin | 45-5 | 256,000 | |
| zhengyang wu | 45-7 | 231,000 | |
| zhentao long | 46-6 | 297,000 | |
| zhili zhou | 46-5 | 464,000 | |
| zhongyao li | 41-5 | 503,000 | |
| zhou quan | 43-7 | 685,000 |
TABLE

D DEALER