| ชื่อ | โต๊ะ_ที่นั่ง | ชิพ | |
|---|---|---|---|
| abhinav iyer | 38-1 | 1,276,000 | |
| abraham abdulla ceesvin | 38-7 | 474,000 | |
| arjun pulak agrawal | 42-3 | 49,000 | |
| bizhen li | 39-1 | 621,000 | |
| bo dou | 39-4 | 833,000 | |
| cao tran ngoc | 44-5 | 1,178,000 | |
| changliang sun | 40-7 | 1,540,000 | |
| chaoui roqai mehdi | 37-2 | 271,000 | |
| chengcai pan | 48-6 | 470,000 | |
| cheuk hung anson lau | 38-6 | 183,000 | |
| chuanshu chen | 42-7 | 240,000 | |
| chun kit kwan | 47-5 | 515,000 | |
| chun shing lau | 42-4 | 1,255,000 | |
| chung ching cheung | 42-2 | 1,262,000 | |
| daisuke ogita | 37-4 | 110,000 | |
| daming kang | 45-1 | 240,000 | |
| dicky siu hang tsang | 46-7 | 739,000 | |
| dillon joseph najor | 48-5 | 334,000 | |
| dongxu dai | 39-5 | 646,000 | |
| erdun xu | 44-4 | 218,000 | |
| gao qian zhang | 45-4 | 1,187,000 | |
| georgios skarparis | 46-5 | 547,000 | |
| guanglei zhou | 46-8 | 856,000 | |
| guoan yuan | 38-4 | 276,000 | |
| haibo yang | 43-1 | 455,000 | |
| han shao | 40-8 | 216,000 | |
| hanyu shao | 39-6 | 210,000 | |
| haruhiko shinohara | 44-2 | 269,000 | |
| hon cheong lee | 45-3 | 465,000 | |
| hongjun zhao | 45-6 | 299,000 | |
| huu dung nguyen | 40-1 | 151,000 | |
| jiaxian pan | 44-7 | 1,112,000 | |
| jie wang | 41-3 | 446,000 | |
| jie yuan | 41-6 | 963,000 | |
| john matsuda | 41-2 | 436,000 | |
| joris michl | 46-4 | 787,000 | |
| jun chen | 48-3 | 876,000 | |
| jun li | 37-5 | 1,399,000 | |
| junwen jiang | 38-8 | 290,000 | |
| kenichi yamashita | 45-2 | 195,000 | |
| lee wee liew | 47-2 | 379,000 | |
| lei wen | 40-4 | 567,000 | |
| lili tang | 44-8 | 734,000 | |
| martin michael sedlak | 40-6 | 1,071,000 | |
| methavee taveekitvatee | 48-4 | 422,000 | |
| motokatsu uhara | 41-8 | 360,000 | |
| mou yue | 43-6 | 306,000 | |
| peng deng | 48-7 | 369,000 | |
| punnat punsri | 39-2 | 899,000 | |
| qing bo gao | 47-8 | 649,000 | |
| rishi mehra | 38-5 | 808,000 | |
| saifah chanpanya | 38-3 | 1,106,000 | |
| sam ameen | 47-7 | 662,000 | |
| san hon pang | 48-1 | 892,000 | |
| scott margereson | 43-8 | 336,000 | |
| sebastian camilo toro henao | 40-5 | 585,000 | |
| shuang bao | 45-7 | 360,000 | |
| siyou cao | 47-3 | 563,000 | |
| sugai yusuke | 40-3 | 1,118,000 | |
| tharit nanthana | 48-2 | 227,000 | |
| tingjia cao | 46-2 | 341,000 | |
| toby joyce | 41-4 | 403,000 | |
| tom henricus verbruggen | 43-3 | 514,000 | |
| trung quan nguyen | 41-5 | 643,000 | |
| tung wing wong | 40-2 | 456,000 | |
| van thanh nguyen | 46-3 | 912,000 | |
| vinay boob | 48-8 | 1,324,000 | |
| wang zikang | 39-7 | 236,000 | |
| weidong guo | 44-1 | 483,000 | |
| weiyang zhou | 42-8 | 535,000 | |
| wenchao liu | 43-4 | 603,000 | |
| wengang wang | 47-6 | 379,000 | |
| xiang chen | 44-6 | 476,000 | |
| xiao zhang | 47-1 | 327,000 | |
| xing wang | 37-3 | 236,000 | |
| yaoyu he | 44-3 | 753,000 | |
| yee yan wen | 45-5 | 353,000 | |
| yi heng luo | 47-4 | 780,000 | |
| yi hing cheng | 46-6 | 107,000 | |
| yi qin | 43-5 | 566,000 | |
| yifan zhang | 38-2 | 1,100,000 | |
| yingjie chen | 43-7 | 947,000 | |
| yixiang ding | 37-6 | 578,000 | |
| yuan lei | 41-7 | 482,000 | |
| yuhan liu | 46-1 | 359,000 | |
| yujiro fukushima | 37-7 | 202,000 | |
| yuki yamada | 42-6 | 472,000 | |
| yun xun | 37-8 | 760,000 | |
| yunfeng sun | 45-8 | 618,000 | |
| zhentao long | 37-1 | 374,000 | |
| zhi jian sean ooi | 41-1 | 402,000 | |
| zhili zhou | 43-2 | 700,000 | |
| zhongyan sui | 39-8 | 349,000 | |
| zhou quan | 42-1 | 342,000 | |
| zong jin sui | 42-5 | 1,441,000 | |
| zu you wang | 39-3 | 780,000 |
TABLE
