| ชื่อ | โต๊ะ_ที่นั่ง | ชิพ | |
|---|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 7-1 | 770,000 | |
| aleksey innokentievich li | 9-6 | 530,000 | |
| alex christopher lindop | 11-2 | 335,000 | |
| anusorn asiralertsiri | 12-5 | 1,540,000 | |
| ayaka honke | 11-4 | 1,905,000 | |
| bin li | 9-2 | 1,850,000 | |
| cheng cheng | 9-8 | 2,350,000 | |
| daito yamashita | 11-8 | 1,175,000 | |
| daniel hyongin lee | 7-7 | 1,955,000 | |
| hang xu | 7-3 | 565,000 | |
| haohui ma | 5-7 | 440,000 | |
| jin wang | 12-4 | 775,000 | |
| junjie he | 7-8 | 1,615,000 | |
| katsunori takeuchi | 5-3 | 585,000 | |
| kazuhiro shirasawa | 5-8 | 1,900,000 | |
| kento nasu | 9-7 | 875,000 | |
| king chun horace leung | 10-1 | 790,000 | |
| kookchunantoine priniotakis | 11-7 | 520,000 | |
| kouki okumiya | 11-6 | 2,145,000 | |
| kuen wai jeffrey lo | 5-1 | 880,000 | |
| kuroda kiyoto | 12-2 | 1,945,000 | |
| lifu huang | 10-8 | 525,000 | |
| lloyd fontillas | 9-3 | 2,345,000 | |
| long zhentao | 7-4 | 420,000 | |
| mikael daniel emil andersson | 10-5 | 1,320,000 | |
| mingyang na | 5-2 | 2,025,000 | |
| nan zhao | 10-3 | 380,000 | |
| naohiro matsuda | 5-5 | 735,000 | |
| naoki ota | 5-6 | 355,000 | |
| rikuto sashida | 9-1 | 675,000 | |
| rishi mehra | 10-2 | 2,490,000 | |
| ryuta nakai | 12-6 | 805,000 | |
| sai hang jason chau | 9-4 | 695,000 | |
| satoshi tateuchi | 5-4 | 960,000 | |
| sergei kim | 12-7 | 325,000 | |
| sho fujiki | 11-5 | 760,000 | |
| tae hoon han | 7-5 | 1,315,000 | |
| thanawat nand | 7-6 | 890,000 | |
| thanisorn saelor | 9-5 | 1,385,000 | |
| tsubasa matsukawa | 11-3 | 575,000 | |
| van tuan pham | 12-3 | 1,600,000 | |
| vladimir munits | 10-4 | 1,800,000 | |
| wencheng lin | 10-6 | 715,000 | |
| xiao sinuo | 7-2 | 325,000 | |
| yao zhao | 12-8 | 545,000 | |
| yoshitaka yagi | 12-1 | 570,000 | |
| yuki sakai | 10-7 | 605,000 | |
| yusuke kawanishi | 11-1 | 785,000 |
TABLE

DEALER