| ชื่อ | โต๊ะ_ที่นั่ง | ชิพ | |
|---|---|---|---|
| abigail caroline merk | 64-8 | 105,500 | |
| abraham abdulla ceesvin | 78-6 | 86,800 | |
| alejandro garcia asenjo | 78-3 | 20,900 | |
| alen bakovic | 58-5 | 37,900 | |
| alex christopher lindop | 51-5 | 26,800 | |
| alexander wenyu yen | 54-6 | 125,800 | |
| alexandru papazian | 57-4 | 95,100 | |
| amit binyamin | 68-8 | 70,500 | |
| amit kaushik | 53-7 | 21,900 | |
| arthit promjan | 57-7 | 39,900 | |
| bawoo hyun shik yun | 74-2 | 58,900 | |
| ben loo soon yung | 64-5 | 29,800 | |
| benedek farkas | 76-1 | 115,800 | |
| bin duan | 72-3 | 42,500 | |
| bongjae lee | 52-1 | 117,300 | |
| brian matthew green | 73-5 | 29,100 | |
| carlo rey calingasan | 69-2 | 133,800 | |
| carlos chang | 67-3 | 40,000 | |
| chaehun ryu | 54-5 | 75,700 | |
| chansoo yoo | 63-4 | 81,100 | |
| chen chi wing | 69-4 | 258,000 | |
| chen hung hsieh | 67-8 | 66,600 | |
| cheng yi lin | 63-8 | 18,500 | |
| chia lin huang | 64-6 | 105,200 | |
| chien chih weng | 51-7 | 86,000 | |
| chinen tatsuto | 67-1 | 203,300 | |
| ching en chen | 59-5 | 59,500 | |
| chun kit kwan | 60-4 | 142,800 | |
| chun lung wong | 72-4 | 200,000 | |
| chun ting lo | 70-1 | 53,600 | |
| curtis siew jian lim | 41-5 | 179,900 | |
| daeyoung park | 78-2 | 82,900 | |
| dan reuven orlovsky | 64-2 | 8,000 | |
| daniel triana ruiz | 67-4 | 96,200 | |
| dawid wiktor smolka | 74-3 | 70,700 | |
| dean joseph hutchison | 72-8 | 170,000 | |
| dicky siu hang tsang | 65-2 | 135,400 | |
| dohwan kim | 75-6 | 88,000 | |
| dong meng | 71-2 | 72,000 | |
| donghoon lee | 55-7 | 32,400 | |
| dragos florin anton | 72-7 | 127,000 | |
| dylan wayne foster | 66-8 | 44,000 | |
| elmer kalaquian | 59-4 | 205,600 | |
| farhad mohajerani | 55-8 | 25,100 | |
| fendy kosasih | 52-2 | 113,000 | |
| florencio iv campomanes | 66-7 | 102,600 | |
| florian dimitrie duta | 58-7 | 113,000 | |
| fung wan chung | 68-1 | 31,000 | |
| gaku hamazaki | 58-4 | 123,600 | |
| gal bar | 61-7 | 110,000 | |
| gerardo rodriguez | 73-2 | 104,300 | |
| gi boum kim | 54-3 | 16,400 | |
| graham roy cowan | 77-6 | 98,500 | |
| gyeongbyeong lee | 60-1 | 62,300 | |
| gytis lazauninkas | 57-5 | 66,900 | |
| han ming feng | 62-8 | 78,000 | |
| ho fai ip | 68-4 | 61,300 | |
| hogyun kang | 41-2 | 55,000 | |
| hoseong ha | 52-5 | 171,000 | |
| hsuan yu lai | 56-3 | 141,800 | |
| hun wei lee | 63-2 | 176,500 | |
| hung chiao lai | 63-3 | 49,800 | |
| hung te lee | 51-2 | 139,400 | |
| hyundong lee | 56-5 | 15,700 | |
| i chun chiu | 76-2 | 12,100 | |
| isaac chern chze phua | 64-4 | 93,000 | |
| jack sweet | 70-8 | 27,200 | |
| jaejoong kim | 65-1 | 108,800 | |
| jaesung park | 60-3 | 56,800 | |
| james mitchell hopkins | 68-6 | 184,500 | |
| jan jason leoncio | 77-8 | 49,500 | |
| jang suk shim | 75-4 | 74,300 | |
| jeho lee | 60-8 | 66,300 | |
| jeng shuen joseph chooi | 66-3 | 65,800 | |
| jia sen tee | 73-1 | 16,600 | |
| jiaxu chen | 72-1 | 30,500 | |
| jin woo choi | 65-4 | 44,800 | |
| jin yun bae | 65-5 | 56,900 | |
| jinho hong | 67-2 | 31,400 | |
| jintae yang | 53-3 | 36,100 | |
| joel justin singam | 73-3 | 11,800 | |
| john matsuda | 75-2 | 52,000 | |
| john niko costiniano | 56-2 | 67,500 | |
| jose colada | 78-7 | 29,800 | |
| joseph sanghyon cheong | 67-6 | 94,800 | |
| joshua darnel figuerres | 53-5 | 44,200 | |
| juhyung son | 75-5 | 33,700 | |
| jui chun tsai | 66-6 | 40,000 | |
| jun young park | 68-5 | 51,200 | |
| juwon kim | 58-1 | 62,800 | |
| kah yew teng | 69-8 | 60,300 | |
| kai yang | 68-2 | 34,200 | |
| kaifan wang | 65-3 | 82,700 | |
| kei shinagawa | 58-8 | 77,600 | |
| keshu peng | 77-5 | 43,000 | |
| kuo kai ma | 71-8 | 75,500 | |
| kyosuke nagami | 60-6 | 185,400 | |
| lai koon lim | 62-7 | 52,400 | |
| lee wee liew | 55-1 | 16,800 | |
| liam jehu | 60-7 | 116,900 | |
| linus goh | 71-6 | 128,300 | |
| mangkone sanaphanith | 62-4 | 61,900 | |
| marco espela | 62-2 | 105,300 | |
| mario diaz quilez | 59-7 | 153,000 | |
| martin finger | 41-8 | 69,900 | |
| martin michael sedlak | 69-3 | 43,900 | |
| masataka setoguchi | 78-5 | 53,200 | |
| matas cikinas | 71-4 | 15,400 | |
| matas kacinskas | 72-2 | 67,500 | |
| michael gabby concepcion | 62-6 | 44,000 | |
| michael joseph allen | 53-6 | 51,300 | |
| mingchen zhang | 56-7 | 55,000 | |
| nathanial hutton | 61-1 | 179,000 | |
| ngoc anh cao | 51-8 | 63,900 | |
| nicholas hon lim chong | 52-3 | 152,400 | |
| nlcolas oger | 63-1 | 98,700 | |
| nutthapath saisilp | 54-8 | 55,900 | |
| oliver lirio | 74-7 | 87,500 | |
| paawan bansal | 76-8 | 165,500 | |
| pascal dominic hartmann | 74-5 | 38,100 | |
| paul hong | 70-3 | 45,500 | |
| peter dennis cross iii | 75-1 | 29,000 | |
| petr rudnev | 77-4 | 33,400 | |
| pichet permsubhirunya | 55-6 | 71,200 | |
| prommin talordpong | 56-8 | 143,300 | |
| rafael sitepu sandhy | 53-1 | 116,200 | |
| ran ilani | 60-2 | 60,500 | |
| ritwik khanna | 65-7 | 65,900 | |
| runch pornraksamanee | 61-8 | 70,500 | |
| ryoma yamamoto | 69-1 | 122,500 | |
| sanat mehrotra | 73-7 | 146,400 | |
| sean ragozzini | 53-4 | 95,200 | |
| sebastian schulze | 41-7 | 38,300 | |
| seohan park | 59-8 | 51,100 | |
| sergei zakharov | 57-2 | 149,100 | |
| serok oh | 76-6 | 54,400 | |
| seunghun ko | 59-3 | 110,700 | |
| seungmook jung | 67-7 | 112,800 | |
| seungyeol kim | 57-6 | 14,600 | |
| shiina okamoto | 59-6 | 103,900 | |
| shung er sua | 73-8 | 77,000 | |
| sim wee jun andy | 58-2 | 103,200 | |
| sirak oganisian | 77-1 | 94,200 | |
| song seokjin | 68-3 | 82,100 | |
| sriharsha doddapaneni | 66-5 | 24,300 | |
| stefan bittger | 75-7 | 26,700 | |
| sung woo choi | 71-5 | 55,500 | |
| sungjin yun | 70-2 | 48,100 | |
| takemasa sakai | 71-3 | 118,000 | |
| takuto komiya | 51-1 | 46,700 | |
| tao chu | 61-4 | 191,600 | |
| terry gonzaga | 73-4 | 70,400 | |
| tobias zobrist | 65-8 | 62,200 | |
| toby joyce | 69-6 | 100 | |
| tom kunze | 41-4 | 117,000 | |
| tomas mineika | 55-3 | 76,600 | |
| tomo miyagi | 59-1 | 28,500 | |
| toya hatakeyama | 54-1 | 224,100 | |
| tristan robb bain | 77-3 | 133,600 | |
| troy sweet | 51-6 | 28,300 | |
| tsz ho chau | 61-5 | 71,400 | |
| tung bui quang | 54-7 | 56,200 | |
| tung wing wong | 62-5 | 117,200 | |
| uten ungchusak | 56-4 | 27,200 | |
| vamerdino magsakay | 69-5 | 115,300 | |
| vasiliauskas domas | 41-3 | 16,100 | |
| vincent salaun | 55-2 | 73,900 | |
| vladislav smotrov | 74-8 | 91,000 | |
| wai tung cheung | 74-6 | 66,900 | |
| wan ning tan | 64-1 | 128,000 | |
| weicong sng | 61-3 | 46,900 | |
| wen jie sun | 78-1 | 67,900 | |
| weng chih matthew chan | 76-7 | 40,200 | |
| william ysmael | 55-4 | 122,000 | |
| win meng tan | 57-8 | 70,700 | |
| wonchul bae | 52-8 | 45,200 | |
| xiao xun wong | 66-1 | 85,200 | |
| yan tsung wang | 63-7 | 76,300 | |
| ying kit chan | 63-5 | 73,100 | |
| ying zhu | 53-8 | 91,900 | |
| yu chung chang | 70-4 | 75,100 | |
| yuen yong shih | 70-6 | 94,300 | |
| yuji osawa | 76-3 | 36,000 | |
| yuto misaka | 75-3 | 12,600 | |
| zhi jian sean ooi | 52-4 | 19,000 | |
| zhixian lai | 51-3 | 63,200 |
TABLE

D DEALER