| ชื่อ | โต๊ะ_ที่นั่ง | ชิพ | |
|---|---|---|---|
| aaron yuxuan gao | 56-6 | 435,000 | |
| abraham abdulla ceesvin | 31-5 | 430,000 | |
| akshay nasa | 43-4 | 1,863,000 | |
| aleksandar mariov denishev | 60-6 | 883,000 | |
| alex anton rodriguez | 34-2 | 867,000 | |
| alexander andrew thompson | 57-8 | 1,168,000 | |
| alexander michael duvall | 34-4 | 1,208,000 | |
| alok pradip birewar | 58-8 | 635,000 | |
| amit kaushik | 41-7 | 640,000 | |
| anderson dakotaleath | 59-3 | 485,000 | |
| andre filipe moreira marques | 68-2 | 1,610,000 | |
| andrei kalgin | 71-2 | 612,000 | |
| andrew hosok han | 70-8 | 1,649,000 | |
| andrew tian xu | 43-2 | 893,000 | |
| arankeeree sommart | 39-6 | 171,000 | |
| ariya khongkhalimeen | 42-5 | 240,000 | |
| arthit promjan | 40-4 | 447,000 | |
| augustas bareisa | 55-7 | 1,030,000 | |
| ben loo soon yung | 32-6 | 300,000 | |
| bernat carreras | 27-3 | 256,000 | |
| billy hsu | 25-6 | 688,000 | |
| bongjae lee | 65-7 | 125,000 | |
| brian matthew green | 36-5 | 890,000 | |
| cha eun kim | 32-8 | 263,000 | |
| chad ross awerbuch | 26-3 | 610,000 | |
| chaehun ryu | 37-8 | 1,001,000 | |
| chan heuk yu | 59-6 | 785,000 | |
| chang le lin | 59-7 | 2,051,000 | |
| chee keong poh | 57-7 | 1,094,000 | |
| chen chi wing | 37-1 | 658,000 | |
| chen yu | 66-1 | 51,000 | |
| cheng wu | 65-4 | 257,000 | |
| cheng yi lin | 31-3 | 271,000 | |
| chi jen chen | 33-6 | 1,685,000 | |
| chi ngong tang | 58-7 | 682,000 | |
| chi wei lo | 65-2 | 575,000 | |
| chia hsiang ko | 67-7 | 1,043,000 | |
| chia yun wu | 60-1 | 171,000 | |
| chien hung chen | 69-4 | 510,000 | |
| chih han hsu | 64-7 | 586,000 | |
| chih wen chen | 67-4 | 555,000 | |
| chinen tatsuto | 69-1 | 485,000 | |
| ching da wu | 63-3 | 255,000 | |
| christopher mateo | 38-4 | 2,625,000 | |
| christopher matthew | 65-8 | 1,001,000 | |
| chuang lin cheng | 61-6 | 505,000 | |
| chun kit kwan | 66-3 | 282,000 | |
| chun ting lo | 27-1 | 2,236,000 | |
| chung chie kuan | 39-8 | 240,000 | |
| chung howe sean tan | 65-5 | 200,000 | |
| chyan pu huang | 56-8 | 1,844,000 | |
| dae yeol yu | 24-6 | 295,000 | |
| daeyoung park | 42-2 | 476,000 | |
| daisuke yamamoto | 32-2 | 643,000 | |
| daniel lucian craig | 34-1 | 240,000 | |
| david ballestero alvarez | 66-4 | 966,000 | |
| david thomas wintersberger | 42-1 | 1,681,000 | |
| dawid wiktor smolka | 43-5 | 1,400,000 | |
| deuk gyu han | 56-4 | 806,000 | |
| dicky siu hang tsang | 63-2 | 285,000 | |
| dongwook lee | 67-6 | 271,000 | |
| egehan kıral | 43-6 | 140,000 | |
| elliot kincaid smith | 61-5 | 219,000 | |
| eonseok ki | 31-2 | 1,951,000 | |
| eungon park | 61-4 | 644,000 | |
| farhad mohajerani | 66-6 | 500,000 | |
| gal bar | 56-3 | 1,302,000 | |
| gary wesley mccoy | 64-1 | 135,000 | |
| girish prabhakar apte | 68-4 | 1,166,000 | |
| goh di lun aaron | 71-3 | 438,000 | |
| guan you chen | 24-2 | 916,000 | |
| hajime watanabe | 63-4 | 994,000 | |
| hakan varol | 68-1 | 297,000 | |
| hannarong poosomnam | 41-1 | 372,000 | |
| hao shan huang | 66-2 | 1,411,000 | |
| hao wang | 42-6 | 420,000 | |
| hao wu | 41-3 | 730,000 | |
| heesoo im | 31-6 | 160,000 | |
| heidi margaret may | 37-5 | 1,160,000 | |
| hieu tran | 41-2 | 472,000 | |
| ho fai ip | 24-5 | 338,000 | |
| ho jin choi | 67-1 | 1,434,000 | |
| houng yao fu | 69-2 | 1,692,000 | |
| hsiao-chung wu | 60-5 | 944,000 | |
| hsien paul wee | 40-8 | 1,007,000 | |
| hsin hui peng | 25-8 | 318,000 | |
| hua wei lin | 55-3 | 523,000 | |
| huan yu chen | 36-4 | 145,000 | |
| hung te lee | 27-4 | 1,455,000 | |
| hung wai sze | 55-1 | 132,000 | |
| hyunho choi | 59-8 | 1,120,000 | |
| hyunjin lee | 67-3 | 1,094,000 | |
| i che shih | 62-6 | 328,000 | |
| ionut cosmin dragomir | 61-3 | 318,000 | |
| jae geol cho | 31-1 | 625,000 | |
| jaeho lee | 60-3 | 394,000 | |
| jaejoong kim | 24-4 | 978,000 | |
| jaesung kang | 35-4 | 318,000 | |
| jan jason leoncio | 37-7 | 291,000 | |
| jang suk shim | 58-1 | 237,000 | |
| jason kyle magbanua | 33-8 | 199,000 | |
| jia hong shao | 62-5 | 413,000 | |
| jia sen tee | 64-3 | 1,532,000 | |
| jian hong chen | 38-2 | 1,133,000 | |
| jian jun ng | 56-1 | 781,000 | |
| jian ta huang | 26-2 | 928,000 | |
| jiang pu | 70-7 | 377,000 | |
| jiaxu chen | 35-7 | 606,000 | |
| jihwan oh | 39-3 | 684,000 | |
| jin wang | 31-7 | 1,552,000 | |
| jing wei tu | 24-8 | 263,000 | |
| jinhee min | 39-5 | 600,000 | |
| jiro murata | 26-8 | 145,000 | |
| joel shi hao loy | 59-2 | 1,112,000 | |
| john perry | 69-8 | 440,000 | |
| jongjin baek | 67-2 | 724,000 | |
| joris michl | 64-4 | 1,190,000 | |
| jose colada | 38-5 | 85,000 | |
| joshua darnel figuerres | 61-8 | 612,000 | |
| joshua soo tjan tan | 39-1 | 1,533,000 | |
| joungsun kim | 41-6 | 304,000 | |
| juhyung son | 34-6 | 317,000 | |
| jun keat lee | 26-1 | 322,000 | |
| jung min kim | 38-3 | 272,000 | |
| juwon kim | 34-7 | 617,000 | |
| ka wing fu | 70-1 | 970,000 | |
| kah yew teng | 62-1 | 1,903,000 | |
| kai hung hu | 66-8 | 605,000 | |
| kai yang | 64-2 | 266,000 | |
| kar wee chee | 38-7 | 1,880,000 | |
| keith joel sean jia qiang | 33-3 | 279,000 | |
| ken demlakian | 56-2 | 925,000 | |
| keng lin hsieh | 36-7 | 152,000 | |
| keshu peng | 71-7 | 566,000 | |
| kevin hasler | 43-7 | 1,147,000 | |
| kilian konrad kramer | 62-4 | 1,425,000 | |
| kim long lam | 26-7 | 394,000 | |
| kim seongjin | 32-1 | 1,456,000 | |
| king lun alan lau | 39-2 | 961,000 | |
| kuan yu chen | 60-8 | 543,000 | |
| kunal patni | 25-1 | 1,486,000 | |
| kwang chung tan | 36-8 | 570,000 | |
| kwok chun yip | 26-6 | 192,000 | |
| kwun wah simon ngan | 69-3 | 405,000 | |
| kyungsun jung | 66-7 | 279,000 | |
| lai koon lim | 59-5 | 234,000 | |
| leh hua wei | 42-7 | 264,000 | |
| lester edoc | 62-3 | 2,880,000 | |
| li kung | 68-7 | 290,000 | |
| liang sheng lee | 55-5 | 320,000 | |
| lin chi lu | 27-5 | 826,000 | |
| liu yang | 69-6 | 755,000 | |
| lok ying jessica fung | 35-1 | 1,105,000 | |
| madhankumar vijayan | 59-1 | 400,000 | |
| martin michael sedlak | 40-5 | 3,156,000 | |
| masakatsu setoguchi | 57-3 | 1,150,000 | |
| matthew wakeman | 27-7 | 255,000 | |
| max richard deveson | 41-4 | 1,100,000 | |
| mei hsien lu | 58-4 | 505,000 | |
| michael joseph allen | 31-4 | 710,000 | |
| min seok kim | 24-7 | 208,000 | |
| mingchen zhang | 33-2 | 352,000 | |
| minh hai henry tran | 64-6 | 855,000 | |
| mohammad abdulah asif | 40-3 | 1,085,000 | |
| munhyeok sim | 42-4 | 58,000 | |
| myonso yoshiyama | 43-8 | 535,000 | |
| nadav jacobs | 60-7 | 170,000 | |
| nan min | 57-5 | 416,000 | |
| napat chokejindachai | 36-6 | 320,000 | |
| neng zhao | 34-8 | 530,000 | |
| nguyen hong nhung | 40-7 | 497,000 | |
| nguyen thi my phuong | 68-3 | 741,000 | |
| nlcolas oger | 39-4 | 817,000 | |
| nuttawat archawanuntagul | 33-4 | 1,103,000 | |
| nutthapath saisilp | 27-6 | 218,000 | |
| paawan bansal | 25-7 | 460,000 | |
| paul john elliott | 71-8 | 30,000 | |
| pavan kumar gajula | 68-5 | 830,000 | |
| phumiphat withunphanakun | 70-5 | 502,000 | |
| phunathat wiwatphatthanaanan | 43-3 | 337,000 | |
| phuong ngoc nguyen | 63-1 | 285,000 | |
| pierrepaul de bodt | 26-5 | 330,000 | |
| po chun shen | 61-2 | 686,000 | |
| po yu su | 55-4 | 605,000 | |
| pokchat ratanatabtim | 32-4 | 215,000 | |
| rafael navas robles | 31-8 | 715,000 | |
| ralf mikk | 37-6 | 868,000 | |
| ritwik khanna | 56-5 | 710,000 | |
| sam ameen | 71-1 | 447,000 | |
| samuel kwan wong | 66-5 | 1,653,000 | |
| sangbeom lim | 39-7 | 1,615,000 | |
| seongmin ko | 33-1 | 320,000 | |
| seunghun ko | 59-4 | 1,184,000 | |
| seungmook jung | 70-2 | 834,000 | |
| sheng hung kao | 64-5 | 527,000 | |
| shine hsu | 63-6 | 315,000 | |
| shiu chun wong | 32-3 | 170,000 | |
| shiuan cen chang | 38-6 | 1,594,000 | |
| sho nakagawa | 65-1 | 631,000 | |
| shung er sua | 35-2 | 380,000 | |
| shurane vijayaram | 36-2 | 360,000 | |
| sihyun park | 35-5 | 350,000 | |
| sim wee jun andy | 25-4 | 1,172,000 | |
| sin lan chen | 55-2 | 429,000 | |
| sokolovsky alexander | 42-3 | 859,000 | |
| somasekhar sanampuri | 60-2 | 962,000 | |
| sorakit saengcharuern | 43-1 | 381,000 | |
| sota ikegami | 25-5 | 314,000 | |
| sriharsha doddapaneni | 41-8 | 115,000 | |
| stefan bittger | 57-4 | 319,000 | |
| sumay mishra | 64-8 | 400,000 | |
| sung joong yun | 58-5 | 72,000 | |
| taerim ha | 37-4 | 430,000 | |
| takafumi ino | 56-7 | 605,000 | |
| takemasa sakai | 34-3 | 508,000 | |
| takuya uekawa | 70-4 | 296,000 | |
| tanja vujanic | 27-8 | 214,000 | |
| tao qin | 25-3 | 705,000 | |
| tetsuro tomita | 57-2 | 74,000 | |
| thomas desmond mcmahon | 41-5 | 2,140,000 | |
| ting pong robert cheung | 57-6 | 3,375,000 | |
| ting yen huang | 35-3 | 422,000 | |
| tokuya shuto | 71-6 | 335,000 | |
| tolga karakaya | 27-2 | 950,000 | |
| tong hamish macdonald ming tak | 65-3 | 447,000 | |
| tony xie tso | 36-3 | 555,000 | |
| troy sweet | 24-3 | 1,599,000 | |
| tsuchiya ai | 32-5 | 629,000 | |
| tung bui quang | 55-6 | 738,000 | |
| vanna tea | 33-7 | 806,000 | |
| vasiliauskas domas | 38-8 | 780,000 | |
| victor caballero | 63-8 | 202,000 | |
| victoria livschitz | 62-8 | 1,035,000 | |
| vishal ojha | 62-2 | 1,791,000 | |
| vladislav smotrov | 55-8 | 15,000 | |
| wai ho wilfred yiu | 58-2 | 1,685,000 | |
| wai kin suen | 40-6 | 420,000 | |
| wai tung cheung | 68-8 | 635,000 | |
| wan ning tan | 63-5 | 204,000 | |
| wang sum li | 40-2 | 434,000 | |
| wei da chng | 58-3 | 182,000 | |
| wei lin lai | 26-4 | 890,000 | |
| wei shiang chen | 42-8 | 1,135,000 | |
| wen jie sun | 62-7 | 261,000 | |
| wisinee tanpichai | 37-2 | 295,000 | |
| witoon ittiphuritat | 34-5 | 2,496,000 | |
| wonchul bae | 37-3 | 400,000 | |
| wooseok lee | 40-1 | 478,000 | |
| xuan min wang | 35-6 | 427,000 | |
| yan tsung wang | 32-7 | 447,000 | |
| yang lei | 58-6 | 1,332,000 | |
| yen wen chang | 24-1 | 1,549,000 | |
| yi yun cao | 25-2 | 135,000 | |
| yiu wa wan | 38-1 | 190,000 | |
| yohn francisco paredes jarboe | 33-5 | 87,000 | |
| yohwan lim | 35-8 | 1,252,000 | |
| yoshihko nishimoto | 63-7 | 2,127,000 | |
| you xuan luo | 69-5 | 884,000 | |
| yu hsien lin | 61-7 | 503,000 | |
| yu qing li | 70-3 | 541,000 | |
| yu xiu charles tsai | 61-1 | 571,000 | |
| yuan hsu lee | 71-4 | 284,000 | |
| yun lam kevin choi | 57-1 | 207,000 | |
| yung lin jen | 65-6 | 694,000 | |
| yusuke takagi | 36-1 | 1,006,000 | |
| zeng yi li | 67-8 | 588,000 | |
| zhang gaoqian | 60-4 | 460,000 |
TABLE

D DEALER