| ชื่อ | โต๊ะ_ที่นั่ง | ชิพ | |
|---|---|---|---|
| alex jesus anton | 82-5 | 730,500 | |
| bruno matheus volkmann | 83-5 | 982,000 | |
| byron kaverman | 81-1 | 160,000 | |
| calvin sungwon lee | 0-0 | 250,000 | |
| chase cokaliong | 82-7 | 373,000 | |
| chih wei fan | 83-1 | 407,000 | |
| chun wai ken tong | 84-4 | 164,000 | |
| daniel john neilson | 0-0 | 250,000 | |
| dylan jason linde | 79-5 | 320,500 | |
| felipe darsa boianovsky | 84-1 | 222,000 | |
| fendy kosasih | 80-6 | 872,000 | |
| gytis lazauninkas | 83-3 | 285,000 | |
| halim harry | 83-4 | 400,000 | |
| haruhiko shinohara | 81-3 | 285,500 | |
| johan buchtrup schultz pedersen | 82-3 | 261,000 | |
| jun obara | 0-0 | 250,000 | |
| lester edoc | 80-2 | 1,318,000 | |
| marius kudzmanas | 79-7 | 92,500 | |
| matas cimbolas | 84-6 | 236,000 | |
| meng ling lin | 79-1 | 432,500 | |
| paul hong | 79-8 | 1,285,000 | |
| ranno sootla | 80-1 | 691,500 | |
| rokas asipauskas | 81-4 | 485,000 | |
| rudy edenata | 81-8 | 370,000 | |
| teeraphat rangkatekarn | 84-8 | 259,000 | |
| wei te li | 80-7 | 823,000 | |
| zhi jian sean ooi | 82-2 | 459,000 |
TABLE

D DEALER