อันดับในลีดเดอร์บอร์ด
ผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 10,929
Single Day High Roller
Oct 1, 2024 · 7
- 2 USD 9,229
High Roller
Aug 12, 2026 · 8
- 3 USD 7,064
Turbo - High Roller
Aug 14, 2026 · 5
- 4 USD 6,438
Turbo
Oct 4, 2024 · 1
- 5 USD 6,020
Hyper Turbo - High Roller
Nov 2, 2024 · 2
- 6 USD 5,784
NL Hold'em - Freezeout
Oct 31, 2024 · 3
- 7 USD 5,329
APT Main Event
Oct 31, 2024 · 46
- 8 USD 4,570
Hyper Turbo - High Roller
Oct 30, 2024 · 2
- 9 USD 3,094
Hyper Turbo - High Roller
Nov 7, 2024 · 1
- 10 USD 2,024
Hyper Turbo - High Roller
Nov 5, 2024 · 4
- 11 USD 1,804
Turbo - High Roller
Nov 7, 2024 · 5
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 1, 2024 | Single Day High Roller | 7 | USD 10,929 |
| 2 | Aug 12, 2026 | High Roller | 8 | USD 9,229 |
| 3 | Aug 14, 2026 | Turbo - High Roller | 5 | USD 7,064 |
| 4 | Oct 4, 2024 | Turbo | 1 | USD 6,438 |
| 5 | Nov 2, 2024 | Hyper Turbo - High Roller | 2 | USD 6,020 |
| 6 | Oct 31, 2024 | NL Hold'em - Freezeout | 3 | USD 5,784 |
| 7 | Oct 31, 2024 | APT Main Event | 46 | USD 5,329 |
| 8 | Oct 30, 2024 | Hyper Turbo - High Roller | 2 | USD 4,570 |
| 9 | Nov 7, 2024 | Hyper Turbo - High Roller | 1 | USD 3,094 |
| 10 | Nov 5, 2024 | Hyper Turbo - High Roller | 4 | USD 2,024 |
| 11 | Nov 7, 2024 | Turbo - High Roller | 5 | USD 1,804 |
