อันดับในลีดเดอร์บอร์ด
ผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 22,477
Turbo
May 1, 2024 · 1
- 2 USD 14,755
Mini Main Event
Nov 6, 2024 · 2
- 3 USD 10,393
APT Main Event
Apr 29, 2024 · 22
- 4 USD 5,481
Sunday Super Stack
Nov 3, 2024 · 6
- 5 USD 3,426
APT Main Event
Dec 4, 2023 · 166
- 6 USD 2,143
Women's Event
Dec 6, 2023 · 4
- 7 USD 1,099
Turbo
Apr 30, 2024 · 19
- 8 USD 666
Mystery Bounty Hunter
Dec 2, 2023 · 87
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | May 1, 2024 | Turbo | 1 | USD 22,477 |
| 2 | Nov 6, 2024 | Mini Main Event | 2 | USD 14,755 |
| 3 | Apr 29, 2024 | APT Main Event | 22 | USD 10,393 |
| 4 | Nov 3, 2024 | Sunday Super Stack | 6 | USD 5,481 |
| 5 | Dec 4, 2023 | APT Main Event | 166 | USD 3,426 |
| 6 | Dec 6, 2023 | Women's Event | 4 | USD 2,143 |
| 7 | Apr 30, 2024 | Turbo | 19 | USD 1,099 |
| 8 | Dec 2, 2023 | Mystery Bounty Hunter | 87 | USD 666 |

