อันดับในลีดเดอร์บอร์ด
ผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 92,540
Baby Superstar Challenge
May 2, 2025 · 1
- 2 USD 31,136
APT Main Event
Mar 3, 2024 · 9
- 3 USD 11,959
Mini Main Event
May 1, 2026 · 12
- 4 USD 10,517
APT High Roller
May 4, 2024 · 20
- 5 USD 6,523
APT High Roller
Feb 7, 2026 · 31
- 6 USD 3,843
APT Main Event
Apr 29, 2024 · 87
- 7 USD 3,096
APT Main Event
Sep 29, 2024 · 181
- 8 USD 3,031
APT Main Event
Apr 26, 2026 · 322
- 9 USD 2,557
APT Main Event
Feb 1, 2026 · 205
- 10 USD 2,474
Turbo
Oct 1, 2025 · 5
- 11 USD 1,564
Turbo - NLH
Feb 6, 2026 · 5
- 12 USD 1,483
Mini Main Event
Feb 6, 2026 · 95
- 13 USD 809
NL - Hold'em - Bounty (KRW 300K Bounty Per Player)
Sep 30, 2025 · 32
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | May 2, 2025 | Baby Superstar Challenge | 1 | USD 92,540 |
| 2 | Mar 3, 2024 | APT Main Event | 9 | USD 31,136 |
| 3 | May 1, 2026 | Mini Main Event | 12 | USD 11,959 |
| 4 | May 4, 2024 | APT High Roller | 20 | USD 10,517 |
| 5 | Feb 7, 2026 | APT High Roller | 31 | USD 6,523 |
| 6 | Apr 29, 2024 | APT Main Event | 87 | USD 3,843 |
| 7 | Sep 29, 2024 | APT Main Event | 181 | USD 3,096 |
| 8 | Apr 26, 2026 | APT Main Event | 322 | USD 3,031 |
| 9 | Feb 1, 2026 | APT Main Event | 205 | USD 2,557 |
| 10 | Oct 1, 2025 | Turbo | 5 | USD 2,474 |
| 11 | Feb 6, 2026 | Turbo - NLH | 5 | USD 1,564 |
| 12 | Feb 6, 2026 | Mini Main Event | 95 | USD 1,483 |
| 13 | Sep 30, 2025 | NL - Hold'em - Bounty (KRW 300K Bounty Per Player) | 32 | USD 809 |
