อันดับในลีดเดอร์บอร์ด
ผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 3,508
[Event 12] Mini Main Event Championship
Nov 25, 2025 · 68
- 2 USD 1,765
Hyper Turbo - Super Hold'em (3 Hole Cards, Use 3, 2, 1 or 0 Cards)
Oct 5, 2024 · 5
- 3 USD 1,703
Turbo
Oct 4, 2024 · 5
- 4 USD 892
Sunday Super Stack
Nov 30, 2025 · 20
- 5 USD 557
Micro Main Event
Oct 6, 2024 · 72
- 6 USD 526
The Closer
Oct 7, 2024 · 29
- 7 USD 433
Flip 'N Go Hyper (1 in 7 Advance to ITM @ 17:15)
Oct 5, 2024 · 9
- 8 USD 378
Hyper Turbo Home Games - NL - Hold'em - Rivers (Each Player Receives Their Own Face-Down River Card)
Nov 27, 2025 · 6
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 25, 2025 | [Event 12] Mini Main Event Championship | 68 | USD 3,508 |
| 2 | Oct 5, 2024 | Hyper Turbo - Super Hold'em (3 Hole Cards, Use 3, 2, 1 or 0 Cards) | 5 | USD 1,765 |
| 3 | Oct 4, 2024 | Turbo | 5 | USD 1,703 |
| 4 | Nov 30, 2025 | Sunday Super Stack | 20 | USD 892 |
| 5 | Oct 6, 2024 | Micro Main Event | 72 | USD 557 |
| 6 | Oct 7, 2024 | The Closer | 29 | USD 526 |
| 7 | Oct 5, 2024 | Flip 'N Go Hyper (1 in 7 Advance to ITM @ 17:15) | 9 | USD 433 |
| 8 | Nov 27, 2025 | Hyper Turbo Home Games - NL - Hold'em - Rivers (Each Player Receives Their Own Face-Down River Card) | 6 | USD 378 |
