อันดับในลีดเดอร์บอร์ด
ผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 179,379
APT Super High Roller
Sep 28, 2024 · 1
- 2 USD 23,632
Single Day High Roller
May 1, 2024 · 5
- 3 USD 15,582
APT Main Event
Apr 29, 2024 · 14
- 4 USD 12,429
$150k High Roller - Single Re-Entry
Nov 25, 2025 · 18
- 5 USD 10,414
High Roller - Ultra Stack
Apr 28, 2025 · 13
- 6 USD 8,961
APT High Roller
Nov 16, 2024 · 9
- 7 USD 4,300
APT Main Event
Aug 9, 2026 · 81
- 8 USD 3,453
APT Main Event
Apr 26, 2026 · 209
- 9 USD 2,933
APT Main Event
Nov 11, 2024 · 67
- 10 USD 700
Hyper Turbo - NLH
Aug 13, 2026 · 16
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 28, 2024 | APT Super High Roller | 1 | USD 179,379 |
| 2 | May 1, 2024 | Single Day High Roller | 5 | USD 23,632 |
| 3 | Apr 29, 2024 | APT Main Event | 14 | USD 15,582 |
| 4 | Nov 25, 2025 | $150k High Roller - Single Re-Entry | 18 | USD 12,429 |
| 5 | Apr 28, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 13 | USD 10,414 |
| 6 | Nov 16, 2024 | APT High Roller | 9 | USD 8,961 |
| 7 | Aug 9, 2026 | APT Main Event | 81 | USD 4,300 |
| 8 | Apr 26, 2026 | APT Main Event | 209 | USD 3,453 |
| 9 | Nov 11, 2024 | APT Main Event | 67 | USD 2,933 |
| 10 | Aug 13, 2026 | Hyper Turbo - NLH | 16 | USD 700 |

