อันดับในลีดเดอร์บอร์ด
ผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 99,154
Superstar Challenge
Aug 4, 2025 · 3
- 2 USD 88,731
APT Super High Roller
Sep 28, 2024 · 3
- 3 USD 62,955
Superstar Challenge - Single Re-Entry
Mar 1, 2024 · 7
- 4 USD 42,305
Baby Superstar Challenge
Mar 3, 2024 · 4
- 5 USD 34,741
APT High Roller
May 2, 2026 · 7
- 6 USD 13,044
APT Main Event
Aug 3, 2025 · 18
- 7 USD 6,667
Single Day High Roller
Aug 1, 2025 · 6
- 8 USD 6,006
Zodiac Classic - Sponsored by Natural8
Mar 7, 2024 · 27
- 9 USD 5,974
APT High Roller
Nov 16, 2024 · 15
- 10 USD 5,573
APT High Roller
Oct 5, 2024 · 33
- 11 USD 3,096
APT Main Event
Sep 29, 2024 · 164
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 4, 2025 | Superstar Challenge | 3 | USD 99,154 |
| 2 | Sep 28, 2024 | APT Super High Roller | 3 | USD 88,731 |
| 3 | Mar 1, 2024 | Superstar Challenge - Single Re-Entry | 7 | USD 62,955 |
| 4 | Mar 3, 2024 | Baby Superstar Challenge | 4 | USD 42,305 |
| 5 | May 2, 2026 | APT High Roller | 7 | USD 34,741 |
| 6 | Aug 3, 2025 | APT Main Event | 18 | USD 13,044 |
| 7 | Aug 1, 2025 | Single Day High Roller | 6 | USD 6,667 |
| 8 | Mar 7, 2024 | Zodiac Classic - Sponsored by Natural8 | 27 | USD 6,006 |
| 9 | Nov 16, 2024 | APT High Roller | 15 | USD 5,974 |
| 10 | Oct 5, 2024 | APT High Roller | 33 | USD 5,573 |
| 11 | Sep 29, 2024 | APT Main Event | 164 | USD 3,096 |
