อันดับในลีดเดอร์บอร์ด
ผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 45,285
High Roller - Ultra Stack
Aug 4, 2025 · 4
- 2 USD 34,779
Mini Main Event
Feb 6, 2026 · 4
- 3 USD 9,140
Turbo - High Roller
Aug 3, 2025 · 4
- 4 USD 7,964
APT High Roller
Aug 15, 2026 · 19
- 5 USD 5,557
NL - Hold'em
Feb 4, 2026 · 6
- 6 USD 4,244
High Roller - Ultra Stack
Nov 21, 2025 · 50
- 7 USD 1,557
Mini Main Event
Aug 14, 2026 · 90
- 8 USD 864
NL - Hold'em
Aug 13, 2026 · 33
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 4, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 4 | USD 45,285 |
| 2 | Feb 6, 2026 | Mini Main Event | 4 | USD 34,779 |
| 3 | Aug 3, 2025 | Turbo - High Roller | 4 | USD 9,140 |
| 4 | Aug 15, 2026 | APT High Roller | 19 | USD 7,964 |
| 5 | Feb 4, 2026 | NL - Hold'em | 6 | USD 5,557 |
| 6 | Nov 21, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 50 | USD 4,244 |
| 7 | Aug 14, 2026 | Mini Main Event | 90 | USD 1,557 |
| 8 | Aug 13, 2026 | NL - Hold'em | 33 | USD 864 |
