อันดับในลีดเดอร์บอร์ด
ผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 79,876
APT Main Event
Sep 28, 2025 · 6
- 2 USD 10,873
Turbo - Win the Button
Aug 10, 2026 · 1
- 3 USD 10,295
APT Main Event
Feb 1, 2026 · 25
- 4 USD 9,337
Freezeout
May 30, 2023 · 2
- 5 USD 5,819
High Roller - Single Day - Mystery Bounty (KRW 1.8M Bounty)
Feb 1, 2026 · 10
- 6 USD 4,300
APT Main Event
Aug 9, 2026 · 85
- 7 USD 2,933
APT Main Event
Nov 11, 2024 · 58
- 8 USD 1,942
Hyper Turbo
Nov 16, 2024 · 2
- 9 USD 1,117
Mini Main Event - VND 1,000,0000 GTD
Jun 3, 2023 · 17
- 10 USD 663
Double Stack
Nov 15, 2024 · 56
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 28, 2025 | APT Main Event | 6 | USD 79,876 |
| 2 | Aug 10, 2026 | Turbo - Win the Button | 1 | USD 10,873 |
| 3 | Feb 1, 2026 | APT Main Event | 25 | USD 10,295 |
| 4 | May 30, 2023 | Freezeout | 2 | USD 9,337 |
| 5 | Feb 1, 2026 | High Roller - Single Day - Mystery Bounty (KRW 1.8M Bounty) | 10 | USD 5,819 |
| 6 | Aug 9, 2026 | APT Main Event | 85 | USD 4,300 |
| 7 | Nov 11, 2024 | APT Main Event | 58 | USD 2,933 |
| 8 | Nov 16, 2024 | Hyper Turbo | 2 | USD 1,942 |
| 9 | Jun 3, 2023 | Mini Main Event - VND 1,000,0000 GTD | 17 | USD 1,117 |
| 10 | Nov 15, 2024 | Double Stack | 56 | USD 663 |
