Name | Table Seat | Chips | |
---|---|---|---|
adalsteinn petur karlsson | 8-8 | 89,100 | |
adom daniel issahakian | 26-1 | 145,000 | |
adrien pierre louis favre felix | 29-9 | 52,300 | |
alan wong | 25-7 | 101,300 | |
andrew hoon haw ong | 19-6 | 121,800 | |
andrew swenson | 9-3 | 57,200 | |
ang mei san | 12-3 | 62,100 | |
anton widjaya | 11-8 | 180,300 | |
aphisit rueangpanyatham | 25-6 | 27,000 | |
aruto ushijima | 6-8 | 26,100 | |
ben gur | 16-7 | 75,100 | |
beng hong ker | 31-4 | 96,500 | |
benjamin kim jacobs | 10-8 | 63,800 | |
bien mai | 28-3 | 116,300 | |
bin chiat tay | 29-4 | 96,800 | |
boonchai jirapongtrakul | 1-8 | 103,500 | |
byungwook ahn | 17-1 | 103,500 | |
chan je min jeremy | 30-5 | 270,300 | |
chang hau huang | 24-1 | 88,800 | |
chao ting cheng | 4-8 | 48,500 | |
chao-sheng lin | 30-4 | 36,900 | |
che chun chu | 33-1 | 33,000 | |
che jui chang | 34-9 | 91,000 | |
chee kiong goh | 7-2 | 111,100 | |
chee yong sim | 34-2 | 308,400 | |
cheli lin | 19-8 | 35,600 | |
chen jung liu | 35-3 | 59,300 | |
chen kai fan | 21-3 | 46,000 | |
chen yu | 27-9 | 70,000 | |
cheng-lin tsai | 9-1 | 75,000 | |
chi ho yeung | 8-4 | 29,600 | |
chi hung lam | 24-3 | 39,300 | |
chi jen chen | 5-5 | 187,000 | |
chi lut sin | 10-5 | 99,400 | |
chi wai will kwok | 13-5 | 48,000 | |
chi ying tsai | 10-7 | 41,100 | |
chia chin liao | 3-1 | 141,500 | |
chia hsiang ko | 2-3 | 126,400 | |
chia huang lin | 21-8 | 30,500 | |
chia lin huang | 24-8 | 61,100 | |
chia wei kuo | 9-7 | 90,000 | |
chia-hui tu | 28-8 | 14,700 | |
chien chih weng | 33-8 | 42,800 | |
chien fa chou | 25-3 | 60,000 | |
chih feng li | 21-9 | 48,200 | |
chih kai chen | 24-9 | 45,800 | |
chih kai chang | 29-1 | 67,100 | |
chih wei lu | 27-4 | 107,400 | |
chih-wei chen | 5-2 | 70,000 | |
chinawut indracusin | 21-7 | 24,700 | |
ching wen chiang | 3-6 | 25,900 | |
chiu lit mui | 17-6 | 34,300 | |
chong-hwa kim | 9-9 | 121,700 | |
chongwei liao | 9-6 | 46,400 | |
chun hong tse | 6-2 | 34,900 | |
chun-kit lai | 14-1 | 52,100 | |
chunlung wong | 16-6 | 139,500 | |
daesun samuel yu | 22-9 | 91,200 | |
daiki nishi | 18-2 | 175,400 | |
daisuke ogita | 20-1 | 131,000 | |
damien sylvain gayer | 27-5 | 57,200 | |
daniel shiang an yang | 24-7 | 44,600 | |
deng kai deng | 32-4 | 180,000 | |
dennis pau | 17-5 | 24,000 | |
donavan chu | 13-4 | 81,400 | |
dong jae lee | 20-5 | 99,700 | |
dong yan | 25-1 | 61,600 | |
dongjae kim | 13-2 | 64,100 | |
dongyeol choi | 15-4 | 115,000 | |
ducksang cho | 26-2 | 126,100 | |
en ching wu | 16-2 | 18,600 | |
fang puyen | 11-2 | 96,200 | |
feng wen chen | 8-1 | 91,000 | |
florencio iv campomanes | 25-5 | 82,400 | |
fong chi andrei chan | 27-7 | 47,400 | |
fuma saki | 16-3 | 113,300 | |
fung kong | 29-6 | 155,200 | |
fung sam lam | 1-4 | 32,500 | |
gary thompson | 27-3 | 164,000 | |
gerald foo | 20-6 | 44,800 | |
gilsoo kim | 3-2 | 259,400 | |
graeme siow | 17-3 | 137,000 | |
hal oscar rotholz | 22-8 | 97,900 | |
hao che cheng | 1-7 | 131,600 | |
hao shen | 30-1 | 108,700 | |
hao wang | 25-4 | 115,300 | |
hao-shan huang | 3-3 | 57,800 | |
herry lian | 4-1 | 136,000 | |
hirata ryota | 5-6 | 19,100 | |
hiroshi nishiyama | 8-9 | 99,000 | |
hirotoshi nakabo | 18-9 | 128,400 | |
hogyun kang | 9-4 | 169,000 | |
hoi fung li | 4-3 | 112,200 | |
hon leung ip | 22-3 | 85,500 | |
hsien-lee chu | 7-8 | 85,800 | |
hsu-sheng wang | 34-7 | 40,000 | |
hua-wei lin | 9-2 | 40,000 | |
huang cian you | 12-7 | 49,700 | |
hung chang hsu | 19-2 | 102,000 | |
hung chun wu | 26-7 | 66,000 | |
hung te lee | 2-9 | 64,800 | |
hung yu liao | 32-2 | 44,500 | |
hye keun park | 23-1 | 54,000 | |
hyunjoon joo | 16-9 | 138,600 | |
hyunsick jang | 12-1 | 52,400 | |
i-chun chiu | 31-6 | 147,400 | |
iat man leong | 9-5 | 214,700 | |
isaac chern chze phua | 17-8 | 155,400 | |
jack richard maris | 1-2 | 24,000 | |
jacky wang | 7-6 | 127,400 | |
jae wook shin | 14-4 | 264,000 | |
jeff chia-hung yen | 32-8 | 49,400 | |
jeonghyun song | 17-7 | 130,200 | |
jereld sam enzhi | 12-4 | 141,200 | |
ji hyun lee | 10-1 | 106,300 | |
jia chi lee | 32-7 | 118,700 | |
jiannan lin | 35-2 | 199,000 | |
jiaqi qi | 33-9 | 116,100 | |
jie zhang | 21-1 | 89,000 | |
jieun um | 32-3 | 25,100 | |
joey marc weissman | 29-7 | 113,100 | |
joseph sanghyon cheong | 13-9 | 88,900 | |
joshua wong jian wen | 16-8 | 117,800 | |
juhyung son | 4-5 | 64,900 | |
jun yi ho | 28-1 | 40,600 | |
junghyun an | 21-2 | 53,000 | |
junichi hashimoto | 11-9 | 99,100 | |
juns leong | 23-2 | 52,100 | |
ka chun yuan | 14-2 | 22,100 | |
ka leung tsui | 20-3 | 45,400 | |
ka lok lui | 31-3 | 29,200 | |
ka shing leung | 28-9 | 52,100 | |
ka shing mak | 28-5 | 119,800 | |
ka shun tsang | 18-8 | 87,500 | |
ka wing lau | 18-5 | 48,500 | |
ka yue colin tsang | 19-7 | 25,000 | |
kazumasa higuma | 33-4 | 148,700 | |
kean wei tan | 25-9 | 80,000 | |
keng yong tan | 28-7 | 65,300 | |
kenji yamase | 13-6 | 112,000 | |
keshu peng | 12-5 | 61,300 | |
khandelwal yash | 24-4 | 91,500 | |
ki him chau | 3-7 | 115,300 | |
king chun horace leung | 14-8 | 68,800 | |
kittikhun lorsuwansiri | 5-4 | 37,500 | |
kok kiong kam | 11-4 | 68,800 | |
kon hong tang | 2-1 | 57,900 | |
kuang hung lee | 11-7 | 55,900 | |
kuen wai jeffrey lo | 22-7 | 102,000 | |
kunal patni | 5-3 | 46,600 | |
kwai fun ying | 10-4 | 25,700 | |
kwok hung micky chu | 25-8 | 57,700 | |
kwok kit chiu | 18-3 | 120,000 | |
kyongrok moon | 12-2 | 42,300 | |
lai koon lim | 19-5 | 53,100 | |
leo gar bon kam | 27-2 | 125,600 | |
li chiang lu | 18-1 | 41,000 | |
ling leung cheung | 26-3 | 53,100 | |
lu lin chi | 17-2 | 119,000 | |
man ho wong | 11-1 | 76,200 | |
man hoi yip | 7-3 | 88,600 | |
man tik wong | 20-9 | 41,800 | |
manapat chuchaisri | 26-5 | 170,900 | |
mangkone sanaphanith | 2-8 | 87,500 | |
manwoo park | 32-9 | 88,900 | |
mao-lun yu | 19-3 | 109,000 | |
masato ohara | 6-9 | 72,800 | |
matuphoom pangsrivinij | 24-2 | 61,500 | |
min sung lee | 31-5 | 171,500 | |
minhyeok kong | 6-6 | 150,700 | |
miss.pakwarin teerawatpattana | 30-8 | 242,400 | |
mr. jadsadakorn chaihan | 22-1 | 45,500 | |
mr. n-rak lertphokhanon | 34-6 | 169,600 | |
mr.pongsatorn laojanthuek | 32-1 | 30,600 | |
mun hon choong | 30-6 | 55,000 | |
napat chokejindachai | 22-4 | 130,600 | |
nattamon kaweesorasak | 16-1 | 119,100 | |
nellie park | 34-5 | 38,800 | |
ngoc anh cao | 33-3 | 85,700 | |
nguyen anh minh | 26-6 | 61,800 | |
nicolas romain burgevin | 15-6 | 88,200 | |
obara sohei | 26-8 | 33,900 | |
pang chi yan ava | 19-4 | 84,800 | |
pearce shane | 35-4 | 116,100 | |
pei-chih shih | 6-1 | 26,900 | |
peng yu chen | 17-9 | 195,400 | |
percy chao | 5-9 | 101,200 | |
phachara wongwichit | 26-9 | 47,900 | |
phua si yang | 16-5 | 75,000 | |
pimpat vajrasevee | 5-8 | 88,500 | |
pin jui wang | 24-6 | 77,000 | |
pitchayapha chinaphuti | 27-6 | 93,600 | |
pitt karchai | 28-4 | 79,400 | |
po jui chen | 34-3 | 85,100 | |
po lam lun | 11-5 | 176,700 | |
po-chia liao | 19-9 | 55,000 | |
po-yuan huang | 35-7 | 41,400 | |
poseidon ho | 14-7 | 125,000 | |
powen fang | 20-2 | 40,000 | |
quan li leon tay | 4-7 | 101,100 | |
raju jaruplavath | 10-2 | 55,600 | |
ren han yong | 31-2 | 86,800 | |
ruei jiun liang | 16-4 | 199,000 | |
rui lu | 4-9 | 73,400 | |
ruiqi chen | 19-1 | 85,400 | |
ruizi lin | 2-5 | 123,000 | |
rungrot nuannoi | 23-4 | 83,600 | |
ryan shyun yuan kim | 1-5 | 298,500 | |
ryo fujita | 5-7 | 46,500 | |
ryoh hasegawa | 4-4 | 55,500 | |
ryoji hatanaka | 12-6 | 55,400 | |
ryoji negishi | 2-6 | 70,400 | |
ryota kobayashi | 29-5 | 55,800 | |
ryutaro oizumi | 22-6 | 48,800 | |
sai ho winson ho | 15-3 | 20,300 | |
san chun wong | 23-8 | 84,300 | |
saransh garg | 29-3 | 125,700 | |
sarawoot ratanatabtim | 1-1 | 116,900 | |
sebastian iargo | 6-5 | 99,700 | |
seijt morimoto | 11-6 | 144,100 | |
seong jin han | 9-8 | 82,300 | |
seong uk huh | 8-2 | 112,400 | |
seongbae han | 6-4 | 25,400 | |
seungmook jung | 30-3 | 98,300 | |
shao hua tsai | 35-5 | 115,100 | |
shing fung fan | 3-4 | 34,700 | |
shinya maeda | 29-8 | 183,700 | |
sho katsura | 2-7 | 120,400 | |
shoichiro tamaki | 4-2 | 40,000 | |
shoki kurata | 12-8 | 73,600 | |
shotaro chikazawa | 12-9 | 45,800 | |
shun jian yee | 5-1 | 76,800 | |
shun-ping wang | 13-1 | 45,400 | |
si ng pun | 8-7 | 42,200 | |
siddharth karia | 27-1 | 47,200 | |
sin ren chen | 30-9 | 33,200 | |
siu ki leung | 7-1 | 202,700 | |
slaven popov | 2-4 | 225,200 | |
soma ishikawa | 21-5 | 34,600 | |
somasekhar sanampuri | 1-6 | 94,600 | |
song ngai wong | 20-7 | 35,300 | |
soo bum kim | 30-2 | 199,000 | |
sparrow cheung | 8-3 | 73,000 | |
suya lee | 3-9 | 113,600 | |
ta hsien lim | 18-6 | 170,300 | |
tadashi morifuji | 35-1 | 66,000 | |
tak chi chow | 6-7 | 31,900 | |
takahiro nakagawa | 13-3 | 33,000 | |
takuya morita | 25-2 | 157,700 | |
tanawat u-snit | 14-5 | 81,500 | |
teng kuei hsu | 14-9 | 13,200 | |
tetsuya tsujisaka | 13-8 | 205,200 | |
tien nguyen | 20-8 | 230,400 | |
tin long cheng | 18-7 | 21,800 | |
ting pong robert cheung | 20-4 | 182,000 | |
ting yi tsai | 34-4 | 73,100 | |
tokuya shuto | 2-2 | 100,300 | |
tom henricus verbruggen | 15-5 | 96,400 | |
tong tan | 15-2 | 118,400 | |
toshihide sawada | 10-3 | 158,200 | |
tow ee lim | 8-6 | 72,500 | |
tsubasa miyazaki | 3-8 | 91,700 | |
tsz him yip | 21-6 | 31,600 | |
tsz kit chau | 7-4 | 149,400 | |
tze yau wong | 32-6 | 38,600 | |
victor em | 14-3 | 118,600 | |
victor velarde bartulaba | 35-6 | 36,500 | |
vinay gautam | 17-4 | 164,000 | |
vu tran khanh truong | 31-9 | 42,800 | |
wai kin wong | 11-3 | 78,500 | |
wan hung | 27-8 | 150,900 | |
wang lock bob wong | 35-9 | 77,200 | |
wang sum li | 23-3 | 128,000 | |
wee yee tan | 29-2 | 82,700 | |
wen-jun peng | 28-6 | 66,100 | |
weng chih chan | 28-2 | 182,000 | |
wenjie sun | 6-3 | 150,500 | |
william leonard wolf | 34-1 | 141,200 | |
wing chun chu | 24-5 | 86,800 | |
won suk kim | 31-1 | 99,300 | |
xing jie chew | 15-9 | 39,200 | |
yang ming hung | 31-8 | 120,400 | |
yang siang ang | 7-5 | 87,200 | |
ye wei bo | 23-9 | 37,900 | |
yi ching wan | 23-6 | 33,100 | |
yi shing yiu | 4-6 | 39,100 | |
ying kit chan | 33-2 | 143,000 | |
yita choong | 33-6 | 129,100 | |
yong chin chong | 8-5 | 161,100 | |
yong man kwon | 1-3 | 30,100 | |
yong-chun chu | 18-4 | 102,800 | |
yoshihiko hirano | 15-8 | 79,700 | |
yoshikazu endo | 10-6 | 190,800 | |
yoshitaka yagi | 22-5 | 188,000 | |
yu chun chen | 22-2 | 56,900 | |
yu jung chang | 15-7 | 123,500 | |
yu jyun chang | 23-7 | 104,300 | |
yu tang hu | 23-5 | 23,100 | |
yu xin liu | 33-7 | 182,000 | |
yuan lei | 7-7 | 36,500 | |
yuanxi chen | 1-9 | 27,000 | |
yuhang chen | 13-7 | 67,700 | |
yuichi nakase | 26-4 | 133,600 | |
yun lam kevin choi | 21-4 | 49,000 | |
yusuke kotake | 30-7 | 73,700 | |
yusuke nagai | 3-5 | 35,000 | |
yuya omoda | 14-6 | 63,100 | |
zefirelli noordin | 7-9 | 40,300 | |
zhihao hong | 15-1 | 48,300 | |
zong chi he | 10-9 | 56,000 |
TABLE


DEALER