| Name | Table Seat | |
|---|---|---|
| bo wei chen | 14-2 | |
| cheng hao huang | 9-8 | |
| chi hsiang lee | 3-6 | |
| chi hsuan huang | 3-7 | |
| chin chia chang | 8-5 | |
| chin te lai | 8-7 | |
| chin wei tseng | 16-3 | |
| chun pei chen | 9-7 | |
| chung hei choy | 10-8 | |
| chung i hu | 6-2 | |
| craig anthony cooper | 15-5 | |
| david sarwono | 5-4 | |
| denise chaomee bosman | 10-6 | |
| en ze lin | 2-3 | |
| fang ching chi | 7-7 | |
| fu hsun wei | 13-5 | |
| guan ting lu | 7-5 | |
| guo zhi xiao | 13-3 | |
| hanbin jang | 16-5 | |
| hao en yin | 7-3 | |
| hao wei yang | 14-3 | |
| hei yin ian ho | 8-6 | |
| hoi man leung | 12-7 | |
| hong ting chiang | 13-1 | |
| hong wei ruan | 15-1 | |
| hsien chen chiu | 8-8 | |
| hsien ching feng | 5-1 | |
| hsiu min pan | 10-2 | |
| hsun cheng chang | 1-5 | |
| hui lun chien | 13-2 | |
| hung lin yeh | 6-8 | |
| hung yu lin | 16-6 | |
| ian lam | 15-3 | |
| jeffrey buenaventura calonge | 9-5 | |
| jeonghyeon kim | 1-6 | |
| jing hong chang | 13-7 | |
| jui hsiang chen | 3-3 | |
| jyun li lin | 15-2 | |
| kazusa momoi | 7-2 | |
| kei ebara | 8-4 | |
| kimikazu tabata | 12-1 | |
| kuan ying chen | 5-2 | |
| kun chih lin | 2-7 | |
| larry lai | 10-4 | |
| leh hua wei | 12-3 | |
| li chiang lu | 7-8 | |
| lien chung teng | 7-1 | |
| lin li | 2-1 | |
| meng che tsai | 13-6 | |
| michael chaosu lin | 3-1 | |
| ming che yang | 9-1 | |
| minhyung jeon | 6-6 | |
| naoya shigeoka | 2-4 | |
| ngai chung ng | 14-7 | |
| niti rattanaarporn | 16-2 | |
| po chun kuo | 6-4 | |
| po hsiang hsu | 8-1 | |
| po hsun lin | 5-6 | |
| rong jun ni | 16-1 | |
| ryo azuma | 5-3 | |
| ryo moriwaki | 7-6 | |
| sai hang jason chau | 10-7 | |
| saran chaliowwong | 1-2 | |
| seokhyeon jeong | 13-4 | |
| seungmin kim | 1-8 | |
| shan en wu | 1-7 | |
| shang de chau | 2-6 | |
| shih hung huang | 6-3 | |
| shinya maeda | 5-7 | |
| stefano antonio de caro | 14-1 | |
| steven tseng | 8-2 | |
| sz hao liu | 10-3 | |
| takumi kodaka | 16-4 | |
| tansita kungvannarongkul | 10-1 | |
| teerapat jimek | 9-3 | |
| tsz chung yip | 3-2 | |
| tung i wu | 12-8 | |
| tung man tam | 12-4 | |
| tzu yang wen | 9-2 | |
| vee leung phan | 2-2 | |
| wai chun lun | 12-5 | |
| wan yun lai | 2-5 | |
| wei chen hsu | 6-5 | |
| wei chieh hsu | 9-6 | |
| wei chung huang | 15-4 | |
| wey tong chun | 12-6 | |
| xiaocong peng | 14-5 | |
| yao-cheng wang | 5-5 | |
| yeh lee | 1-3 | |
| yen chun wang | 6-7 | |
| yoon jae seoung | 1-1 | |
| yoseb lee | 15-8 | |
| yotaka phutiya | 8-3 | |
| yu chen li | 1-4 | |
| yu chen tsai | 6-1 | |
| yu chieh lai | 16-7 | |
| yu hao wu | 3-5 | |
| yu heng chen | 7-4 | |
| yu hsiang chiu | 9-4 | |
| yu hsiang ma | 2-8 | |
| yu hua chang | 5-8 | |
| yu nung wu | 12-2 | |
| yu yuan yang | 10-5 | |
| yu zu chuang | 3-8 | |
| yuki taneda | 3-4 | |
| yun jihee | 13-8 | |
| yung hsiang hung | 14-4 | |
| yung-kuei wu | 15-7 | |
| zheng jing wen | 14-8 |
TABLE

DEALER