| Name | Table Seat | |
|---|---|---|
| alan ryan engel | 87-3 | |
| aleksei solovev | 87-6 | |
| barry craig | 84-3 | |
| chi jen chu | 87-1 | |
| chia lin huang | 84-5 | |
| chia wei kuo | 86-6 | |
| ching en chen | 86-4 | |
| chuang lin cheng | 78-1 | |
| chun shing lau | 86-8 | |
| chun yu ma | 78-4 | |
| gyeongbyeong lee | 81-7 | |
| haeil jung | 84-1 | |
| hao lin | 87-5 | |
| hoo bai ming henry | 86-3 | |
| jaejoong kim | 78-5 | |
| joris michl | 85-1 | |
| joseph sanghyon cheong | 85-2 | |
| joshua mccully | 81-6 | |
| ka cheuk koo | 85-6 | |
| ka chun yuan | 82-3 | |
| kazuhiro shirazawa | 81-1 | |
| kazuma ishihara | 84-2 | |
| keisuke tajiri | 85-8 | |
| kota nakayachi | 82-4 | |
| kristof segers | 81-3 | |
| kuan yu chen | 84-7 | |
| kwang chung tan | 87-7 | |
| masayuki murata | 82-6 | |
| mayuko sawada | 78-2 | |
| michael gabby concepcion | 87-2 | |
| miki shiraishi | 84-8 | |
| nattichai sutipanwihan | 85-5 | |
| netnapit muksatean | 82-1 | |
| ngai yeung edmond chim | 78-8 | |
| nguyen khoi nguyen le | 87-4 | |
| nishant kumar | 85-7 | |
| nopparut piyatassakorn | 81-4 | |
| pakinai lisawad | 86-2 | |
| pei shan hsu | 82-2 | |
| ryota shinde | 78-3 | |
| shao ching chen | 82-7 | |
| sheng he chen | 81-2 | |
| sita divari | 81-5 | |
| tony ren lin | 86-1 | |
| tran the anh | 84-4 | |
| yun lam kevin choi | 85-3 |
TABLE

DEALER