| Name | Table Seat | |
|---|---|---|
| aleksei solovev | 17-8 | |
| anderson dakotaleath | 15-5 | |
| andrea sabatini | 13-8 | |
| chang ho hwang | 12-3 | |
| che chun chu | 15-6 | |
| che hangfong | 17-3 | |
| cheng hao wang | 13-4 | |
| cheuk hung anson lau | 14-2 | |
| chi ying tsai | 14-4 | |
| chi-ying lin | 17-1 | |
| chia chi kuo | 15-2 | |
| chia ta tsai | 16-4 | |
| chih hsuan chiang | 13-1 | |
| connor edward burchwell | 12-4 | |
| fan zhang | 13-9 | |
| fang jack desmond lim | 18-8 | |
| han ming feng | 14-3 | |
| haruya yamazaki | 13-2 | |
| heng zhe hu | 17-9 | |
| hyeonju oh | 14-5 | |
| ilia drobin | 15-3 | |
| jihoon song | 13-5 | |
| joel justin singam | 18-4 | |
| junnie pamplona | 18-6 | |
| junyong choi | 17-6 | |
| ka ho cai | 16-5 | |
| kai heng li | 16-3 | |
| keng soon kenny tay | 12-1 | |
| lap lun chan | 18-1 | |
| lin chen | 12-8 | |
| long ting cheung | 14-7 | |
| mars chan | 13-3 | |
| navaphon chumpachan | 17-5 | |
| pavan kumar gajula | 18-2 | |
| po hao liao | 15-7 | |
| pongsutee ponoi | 15-1 | |
| robert nemeskeri kiss | 18-9 | |
| ryousuke koseki | 17-4 | |
| san hon pang | 16-6 | |
| ting chieh chi | 12-6 | |
| tran the anh | 16-7 | |
| tsung han li | 16-8 | |
| tsutomu torii | 18-3 | |
| tsz ki lo | 12-5 | |
| xuan yi chen | 14-6 | |
| yen lun chiang | 14-1 | |
| yongwon jo | 15-8 | |
| yu chi huang | 16-2 |
TABLE

DEALER