| Name | Table Seat | |
|---|---|---|
| alan khoo kim leng | 72-3 | |
| amit kaushik | 61-4 | |
| andres vasquez | 60-1 | |
| andrew chang | 61-5 | |
| andrew hoon haw ong | 38-9 | |
| ankit gupta | 43-2 | |
| anusorn asiralertsiri | 60-5 | |
| apicha dechacharoensiri | 72-5 | |
| ayaka honke | 37-2 | |
| ben lam lee | 58-8 | |
| benedict koh | 33-7 | |
| benjamin ebarle | 40-7 | |
| bin chiat tay | 63-9 | |
| chaehun ryu | 42-7 | |
| che chun chu | 73-6 | |
| cheng wu | 37-1 | |
| cheng han li | 37-6 | |
| cheng jyun yang | 33-4 | |
| cheuk hung anson lau | 65-4 | |
| chia wei kuo | 58-4 | |
| chien ju chang | 30-4 | |
| chien te lee | 68-3 | |
| chien wei chen | 73-5 | |
| ching wei hao | 72-9 | |
| christopher mateo | 58-5 | |
| chuang lin cheng | 38-2 | |
| chul woo jung | 42-8 | |
| chun ho lau | 60-8 | |
| chun shing lau | 66-6 | |
| chung howe sean tan | 35-6 | |
| chung tang lin | 58-7 | |
| cong huan tran | 34-6 | |
| daniel john neilson | 38-5 | |
| dashsodnom enkhjargal | 59-6 | |
| dhanesh chainani | 34-9 | |
| dhibadi sriuranpong | 31-1 | |
| ding jun chen | 61-6 | |
| dongjae kim | 41-3 | |
| dongying ling | 59-3 | |
| dorel cohen | 57-4 | |
| edwin marzan | 66-7 | |
| eurico antonio ku machado | 34-8 | |
| fendy kosasih | 34-4 | |
| francisco chang hwang | 58-3 | |
| gleb ershov | 35-4 | |
| guan jung chen | 30-1 | |
| hajime murase | 39-4 | |
| hal oscar rotholz | 61-3 | |
| han ming feng | 57-1 | |
| hanbin jang | 62-3 | |
| haruhiko shinohara | 69-9 | |
| hattori masato | 73-8 | |
| hing lun tsang | 69-1 | |
| hiroki karatsu | 61-8 | |
| hiroshi ko | 39-5 | |
| hiroyuki noda | 39-8 | |
| ho hoi choy | 30-8 | |
| hoang nam nguyen | 33-6 | |
| hoi king lau | 73-9 | |
| hok yin pago tsui | 36-7 | |
| honda yusuke | 34-3 | |
| hoo bai ming henry | 60-6 | |
| hoseong ha | 36-6 | |
| hsuan yu lai | 69-5 | |
| huang cian you | 65-1 | |
| hung te lee | 59-4 | |
| huu dung nguyen | 39-2 | |
| hyeung ill lee | 66-4 | |
| hyunseung lee | 42-5 | |
| i che shih | 66-2 | |
| i chun chiu | 34-2 | |
| isaac chern chze phua | 73-1 | |
| ivan xin rong wee | 57-2 | |
| izumi kazama | 68-4 | |
| jaehong park | 63-5 | |
| jan jason leoncio | 43-6 | |
| jang woo lee | 72-7 | |
| jen chieh liu | 31-3 | |
| jeonghyeon kim | 60-3 | |
| ji sub yang | 40-5 | |
| jimmy gin wee yar | 33-1 | |
| jin yu chen | 64-7 | |
| jintae yang | 64-8 | |
| john lee lim xiang | 35-3 | |
| josei kamei | 36-2 | |
| joshua alemayehu gebissa | 37-5 | |
| juden francisco | 65-5 | |
| jun mun donovan wong | 57-7 | |
| jung an chiang | 59-5 | |
| jung chuan liao | 43-3 | |
| jungmin kim | 33-5 | |
| junya yamaguchi | 34-5 | |
| justin jerome geronimo | 65-3 | |
| ka chuen yip | 30-3 | |
| ka chun tsui | 57-6 | |
| ka him li | 64-9 | |
| ka lun wong | 69-8 | |
| ka yu yeung | 64-2 | |
| kaihung hu | 36-9 | |
| kam sum yu | 59-7 | |
| kangwoong lee | 30-9 | |
| kaushal vasa | 40-6 | |
| ki seok kang | 31-9 | |
| kiyoung kim | 64-1 | |
| kohei ikeda | 67-4 | |
| koji nagasaka | 39-3 | |
| kuen wai jeffrey lo | 41-2 | |
| kuo pin liao | 72-8 | |
| kuo yang huang | 62-7 | |
| kwan ming law | 39-6 | |
| laurent wang | 30-2 | |
| leonard jian cheng ng | 39-9 | |
| li cheng hsiao | 35-2 | |
| lin chen | 42-3 | |
| long ting cheung | 43-5 | |
| loy abdo | 72-1 | |
| luke nicolas dainton | 40-4 | |
| man hang tse | 67-9 | |
| mark gruendeman | 73-3 | |
| marlon laxamana | 63-8 | |
| masahito kamosaki | 62-9 | |
| masataka setoguchi | 63-6 | |
| matthew chan | 67-5 | |
| mikael daniel emil andersson | 38-4 | |
| ming chun huang | 35-1 | |
| ming pui cheung | 61-7 | |
| minsoo park | 30-5 | |
| moonho seo | 68-2 | |
| motokatsu uhara | 42-6 | |
| nai yuan hu | 65-6 | |
| neng zhao | 63-3 | |
| netnapit muksatean | 38-1 | |
| ngoc anh cao | 66-1 | |
| nguyen hong nhung | 34-7 | |
| nirunrut rachburom | 64-4 | |
| nopparat kongjai | 31-2 | |
| nutthapath saisilp | 64-5 | |
| panitan poopadsri | 65-2 | |
| paul hsuei | 65-9 | |
| pei shan hsu | 35-9 | |
| peng luo ang | 73-4 | |
| pham song hau | 64-6 | |
| phua si yang | 59-1 | |
| pichet permsubhirunya | 40-2 | |
| pin cheng liu | 35-5 | |
| po hao liao | 58-2 | |
| pohsun chen | 72-6 | |
| quang trinh do | 66-9 | |
| raiki moriyama | 34-1 | |
| ranno sootla | 42-2 | |
| ren huei huang | 43-7 | |
| rene mar david | 68-8 | |
| ryo kanehiro | 73-2 | |
| ryo kitagawa | 36-4 | |
| ryo matsuura | 62-6 | |
| ryo moriwaki | 62-1 | |
| ryuji suzuki | 67-2 | |
| sam ameen | 39-7 | |
| san hon pang | 41-4 | |
| santi adultrakul | 33-8 | |
| seiji sasaki | 31-6 | |
| seong jin han | 72-4 | |
| shan hui chua | 37-4 | |
| sheng che shen | 68-9 | |
| shingo horikoshi | 31-4 | |
| shintaro sato | 57-8 | |
| shue sing churk | 67-6 | |
| shun sawairi | 37-8 | |
| shunsuke nakajima | 40-8 | |
| siu fai chan | 36-8 | |
| soo bum kim | 36-1 | |
| soonjo kwon | 60-9 | |
| sota yamaguchi | 60-7 | |
| sumin jang | 61-9 | |
| sunho yoo | 62-4 | |
| sunkyum kim | 68-7 | |
| supanat rojsukthavorn | 41-7 | |
| tai wai lam | 58-6 | |
| taieun lim | 36-5 | |
| takumi kodaka | 66-8 | |
| takuto komiya | 61-1 | |
| tasuku maruo | 41-8 | |
| teck seng lee | 69-2 | |
| terry gonzaga | 72-2 | |
| thanaboon sathirawut | 62-5 | |
| tokuya shuto | 57-3 | |
| tomo miyagi | 43-4 | |
| tomonori miiyamoto | 41-6 | |
| tomoya seki | 65-7 | |
| tony ren lin | 67-1 | |
| tran anh tuan le | 30-7 | |
| tran the anh | 38-7 | |
| triet anh nguyen | 73-7 | |
| tsan wa li | 63-4 | |
| tsz hin lou | 63-1 | |
| tsz kin lo | 36-3 | |
| tung wing wong | 41-1 | |
| ukhyeon choi | 62-8 | |
| victor chen | 68-5 | |
| vinay b | 41-5 | |
| wai kin tse | 43-1 | |
| wai tak choy | 39-1 | |
| wai wa chan | 40-9 | |
| wan jhen song | 63-7 | |
| wang ngai gregory | 31-8 | |
| wattana luangsuwimon | 69-7 | |
| wei cheng yin | 69-6 | |
| wei chian hsu | 43-9 | |
| wei ting quek | 33-9 | |
| won jong lee | 40-3 | |
| wongyun lee | 69-4 | |
| wonho lee | 37-7 | |
| wooseok kim | 31-7 | |
| wutikrai phraikhieo | 58-1 | |
| yan ming lim | 67-3 | |
| yan shing tsang | 38-8 | |
| yao wen yang | 68-6 | |
| yeh kuan ting | 42-1 | |
| yencheng huang | 67-7 | |
| yi yang | 59-2 | |
| yiu yeung leung | 60-4 | |
| yoong shen ding | 41-9 | |
| yosuke ujihara | 37-9 | |
| yu ting chen | 42-4 | |
| yu xian wu | 66-3 | |
| yu yeh chun | 38-6 | |
| yuki sumi | 35-8 | |
| yung teng wang | 69-3 | |
| yusei kozaki | 33-2 |
TABLE

DEALER