Kexuan Lin
Day 1/C Chipleader
| Name | Chips | |
|---|---|---|
| Kexuan Lin | 293,900 | |
| Leonell Losentes | 279,100 | |
| Donghyun Lim | 278,600 | |
| Michael Fan | 239,900 | |
| Daehyung Lee | 223,200 | |
| Takeo Kimura | 216,000 | |
| Dang Thi Hue | 195,000 | |
| Changu Han | 192,400 | |
| Huang Mu Shiang | 191,200 | |
| Shang Chuan Wu | 177,000 | |
| Hsien-Lee Chu | 176,000 | |
| Ki Bum Park | 174,100 | |
| Guolun Huang | 174,000 | |
| Chew Dickson | 170,700 | |
| Bharath Jayaram | 154,200 | |
| Hao Shen | 152,100 | |
| Cheng Yen Lo | 147,700 | |
| Li Yan Zhong Bosco | 147,100 | |
| Ta Wei Tou | 144,100 | |
| Chak Hei Chan | 143,600 | |
| Kilian Wolfgang Eisend | 138,500 | |
| Tae Hoon Han | 136,100 | |
| Daniel John Neilson | 136,000 | |
| Tomoki Nozawa | 133,700 | |
| Chi Hang Chang | 131,700 | |
| Hyunsick Jang | 131,100 | |
| Joshua Darnel Figuerres | 131,000 | |
| Tomoya Kuratani | 131,000 | |
| Minjae Kim | 130,200 | |
| Jason Wai Kit Lau | 129,400 | |
| Min Chieh Chuang | 129,200 | |
| Chun-Lin Shih | 126,800 | |
| Hei Chan | 126,700 | |
| Vladislav Smotrov | 124,300 | |
| Seung Yong Yi | 124,000 | |
| Chung Ching Cheung | 123,000 | |
| Zhiyu Wang | 122,400 | |
| Wonho Lee | 120,900 | |
| Uhsang Ahn | 120,600 | |
| Hoa Qiang Zhou | 120,000 | |
| Powen Fang | 119,100 | |
| Chien Fa Chou | 118,000 | |
| Koksoon Tay | 116,900 | |
| Jimin Lee | 116,300 | |
| Kazuhiko Yotsushika | 116,300 | |
| Ying Kit Chan | 113,700 | |
| Quang Vu Dinh | 112,700 | |
| Hirokazu Kobayashi | 111,200 | |
| Ugawa Yuto | 111,200 | |
| Farhad Aghayev | 111,000 | |
| Ken Yeow Gary Tan | 110,400 | |
| Huh Seong Uk | 110,200 | |
| Chun Hin Lee | 110,100 | |
| Fung Tsun Ming | 110,000 | |
| Isara Premphonkamol | 109,500 | |
| Kuan Han Lee | 108,000 | |
| Minh Hung Son Nguyen | 107,800 | |
| Shih Feng Huang | 107,200 | |
| Cheung Sin Chiu | 106,300 | |
| Avadh Dineshkumar Shah | 105,900 | |
| Anthony Xu | 105,600 | |
| Zih Jyun Huang | 105,000 | |
| Alexander Charron | 104,700 | |
| Po Hsun Liao | 104,600 | |
| Cher Whey Cheng | 103,400 | |
| Gaku Fujita | 103,200 | |
| Yiu Yeung Leung | 103,000 | |
| Kwang Chung Tan | 103,000 | |
| Wu Zong Ren | 102,400 | |
| Tammy Yee Shin Ang | 102,300 | |
| Yeow Chung Chong | 101,800 | |
| Chun Chi Lai | 100,600 | |
| Ha Ram Joo | 99,800 | |
| Xu Wen Hai | 99,800 | |
| Joshua Tan Kai En | 99,300 | |
| Rikuto Sashida | 99,000 | |
| Yunkyu Song | 98,900 | |
| Bo Jyun Guo | 98,700 | |
| Ling Chi Ho | 97,700 | |
| Yuma Kanda | 97,200 | |
| Hiroshi Nishiyama | 97,100 | |
| Christian William Harder | 96,000 | |
| Chi-Kwon Li Su | 95,900 | |
| Nutthapath Saisilp | 95,700 | |
| Yi Syuan Wu | 95,300 | |
| Ko Yun Wang | 94,500 | |
| Dashsodnom Enkhjargal | 93,000 | |
| Alex Liaw | 92,000 | |
| Wan Hung | 90,000 | |
| Nicolas Murcia | 90,000 | |
| John Matsuda | 89,600 | |
| Yo Shang Chen | 87,700 | |
| Hsin Lee | 87,500 | |
| Jun Long Eugene Lim | 87,400 | |
| Sita Divari | 85,400 | |
| Andy Mai | 85,100 | |
| Chang Le Lin | 84,100 | |
| Mikael Daniel Emil Andersson | 82,500 | |
| Widjaya Anton | 82,500 | |
| Chia Yun Wu | 82,400 | |
| Ilia Drobin | 82,200 | |
| Julien Rouxel | 82,000 | |
| Alexander James Lynskey | 81,700 | |
| Supaperk Totsaponvisad | 81,700 | |
| Yen-Lun Chiang | 80,000 | |
| Nicholas Teoh | 78,700 | |
| Soma Ishikawa | 78,200 | |
| Kaihung Hu | 77,800 | |
| Ho-Kuen Li | 77,700 | |
| Taragon Suksomlert | 77,700 | |
| Hoi Ming Jacky Wong | 77,700 | |
| Long Lam Kim | 76,000 | |
| Pui Cheung Ng | 75,500 | |
| Chik Fatt Chan | 74,900 | |
| Hisashi Yoshimoto | 74,900 | |
| Yung Bing Chu | 74,200 | |
| Shiming Guo | 73,700 | |
| Ho Yan Yeung | 72,900 | |
| Changhyun Kim | 72,100 | |
| Kean Wei Tan | 71,800 | |
| Chi Jen Chu | 71,600 | |
| Vu Do Tien | 71,500 | |
| Gilsoo Kim | 71,200 | |
| Steven Lai Muk Pin | 71,100 | |
| Bawoo Hyun Shik Yun | 71,000 | |
| Wing Yin Lee | 70,900 | |
| Frank Joseph Cucchiara | 70,700 | |
| Cheng Lin Yu | 70,000 | |
| Lin Yoda | 69,900 | |
| Hoi Man Cheng | 67,600 | |
| Tak Chi Chow | 67,100 | |
| Maurizio Pascuzzi | 67,100 | |
| Tamao Kobayashi | 67,000 | |
| Xuan Qi Peck | 66,600 | |
| Ori Kossonogi | 66,300 | |
| Jinichi Kubo | 66,300 | |
| Chong Teck Goh | 66,000 | |
| Abdullah Naim H Bakhorgi | 65,900 | |
| Anucha Sirisachtham | 65,600 | |
| Minhwan Jeon | 64,500 | |
| Hiroyuki Makino | 64,300 | |
| Junghyun An | 63,800 | |
| Chuang Po Jen | 63,300 | |
| Thipthan Thanapon | 63,100 | |
| Wei Chun Cheng | 62,500 | |
| Settakitampai Sivakorn | 62,500 | |
| Jeorge Lagatuz | 61,700 | |
| Wen Chun Hsu | 61,400 | |
| Masayuki Murata | 61,300 | |
| Wee Yee Tan | 60,600 | |
| Dong Jae Lee | 60,300 | |
| Isariya Patharamanop | 60,200 | |
| Minseok Kim | 59,900 | |
| Chane Kampanatsanyakorn | 59,600 | |
| Wang Feng Lin | 57,500 | |
| Jacky Wang | 56,100 | |
| Hiroshi Ko | 55,900 | |
| Fang Puyen | 54,800 | |
| Wei Lin Wang | 54,500 | |
| Jun Li | 53,100 | |
| Steve Pei Yao Ng | 53,000 | |
| Vikas Anand | 52,800 | |
| Jia Xian Zhu | 52,300 | |
| Shin Sato | 52,200 | |
| John Tech | 52,100 | |
| Lou Yong Xin Matthew | 51,500 | |
| Yoshimune Ebiya | 50,700 | |
| Min Chang Yi | 50,300 | |
| Suya Lee | 50,000 | |
| Ming Chang Tsai | 48,900 | |
| Chien-Hua Lo | 48,800 | |
| Lichun Wang | 48,500 | |
| Tong Tan | 47,700 | |
| Hitoshi Nimiya | 47,600 | |
| Tzu Teng Hsu | 47,500 | |
| Shinya Maeda | 46,100 | |
| Jin Woo Jung | 46,000 | |
| Kiwanont Sukhum | 45,700 | |
| Kengo Hisadome | 45,300 | |
| Jia Yi Low | 44,700 | |
| Minsung Jun | 44,500 | |
| Manwoo Park | 44,300 | |
| Shobu Oda | 43,900 | |
| Atsushi Takeuchi | 43,200 | |
| Tsun Hin Barry Wong | 43,000 | |
| Chen Hsin Chen | 41,800 | |
| Abunda John Carlo | 41,700 | |
| Keisuke Tajiri | 41,400 | |
| Yu Sheng Lin | 41,300 | |
| Wing Fai Kwan | 40,600 | |
| Sunny Gulati | 40,400 | |
| Ping Jui Lai | 40,400 | |
| Ngoc Anh Cao | 40,000 | |
| Paul Hoa Han Ho | 40,000 | |
| Chun Yin Lau | 40,000 | |
| Chiu Fai Stanley Choi | 39,900 | |
| Pichet Permsubhirunya | 39,900 | |
| Kyosuke Nagami | 39,000 | |
| Kyung Moon | 38,700 | |
| Chi Jen Chen | 38,600 | |
| Peng-Sen Wu | 38,600 | |
| Keng Soon Kenny Tay | 36,800 | |
| Jeong Yeol Yu | 36,800 | |
| Weicong Sng | 35,900 | |
| Emika Senda | 35,800 | |
| Tzu-Cheng Chiu | 35,400 | |
| Chun Ting Chu | 35,100 | |
| Pakinai Lisawad | 34,800 | |
| Gregory Liow | 33,700 | |
| Chi Ying Tsai | 33,700 | |
| Nattawat Soontanont | 33,300 | |
| Kenichi Takarabe | 32,800 | |
| Ken Doi | 32,000 | |
| Zong Chi He | 28,600 | |
| Rishi Mirpuri | 27,000 | |
| Khem Wachanasunthon | 27,000 | |
| Yu Hoi Chan | 26,600 | |
| Kazumasa Higuma | 26,500 | |
| Hiroyuki Hirano | 26,500 | |
| Sandeep Arun Nene | 25,200 | |
| Batzolboo Soronzonbold | 24,900 | |
| Ching En Chen | 24,200 | |
| Tsai Yu Chun | 23,300 | |
| Carlos Chang | 20,600 | |
| Wei Chu Wang | 17,800 | |
| Wing Sze Ho | 17,600 | |
| Dicky Siu Hang Tsang | 17,500 | |
| Seokyoung Lee | 16,900 | |
| Chia-Hui Tu | 16,400 | |
| Albert Ka Hou Ng | 14,800 | |
| Moriyama Raiki | 12,900 |

