Name | Table Seat | Chips | |
---|---|---|---|
adrian chu | 63-4 | 1,024,000 | |
akihito mori | 48-5 | 231,000 | |
chak pan ho | 36-8 | 114,000 | |
chang le lin | 49-8 | 365,000 | |
chen po chang | 56-1 | 645,000 | |
chen shen huang | 53-8 | 98,000 | |
cheng chih cheng | 54-2 | 209,000 | |
cheuk hung anson lau | 53-4 | 162,000 | |
chi fan hsu | 49-6 | 467,000 | |
chi ho king lai | 55-3 | 303,000 | |
chi ho yeung | 55-7 | 135,000 | |
chi hou lok | 37-3 | 93,000 | |
chia-hui tu | 69-2 | 241,000 | |
chien yu lin | 36-4 | 451,000 | |
chih feng li | 55-5 | 575,000 | |
chih wen chen | 49-7 | 435,000 | |
chin hei chan | 38-8 | 579,000 | |
ching hei kwok | 69-4 | 508,000 | |
chun hao liu | 61-2 | 410,000 | |
chun ho chan | 55-8 | 318,000 | |
chung-chie kuan | 37-4 | 357,000 | |
david erquiaga | 64-7 | 898,000 | |
der jay hsiung | 68-3 | 192,000 | |
dhanesh chainani | 63-1 | 652,000 | |
duehyun choi | 68-4 | 91,000 | |
ee how ong | 56-6 | 171,000 | |
guan lun chen | 64-2 | 890,000 | |
hang chi | 38-2 | 514,000 | |
haran kim | 68-1 | 335,000 | |
heng zhe hu | 38-7 | 208,000 | |
hirotoshi nakabo | 54-5 | 293,000 | |
hon cheong lee | 61-5 | 505,000 | |
hon wai wong | 68-5 | 910,000 | |
hong wei peng | 48-2 | 162,000 | |
hsiao yung ko | 43-2 | 305,000 | |
huh seong uk | 42-1 | 140,000 | |
ibuki yamasaki | 37-2 | 815,000 | |
jae young han | 43-5 | 400,000 | |
jeorge lagatuz | 43-7 | 1,267,000 | |
jian min tang | 42-6 | 1,219,000 | |
joel shi hao loy | 56-5 | 1,268,000 | |
joon yeong choi | 48-1 | 183,000 | |
jui chun tsai | 55-1 | 147,000 | |
kazushi higashiura | 69-7 | 254,000 | |
kei takazawa | 38-4 | 550,000 | |
keisuke tomi | 62-8 | 467,000 | |
keito kawakami | 56-8 | 598,000 | |
keshu peng | 54-4 | 425,000 | |
khai loon poon | 64-5 | 440,000 | |
khoon seng tang | 53-3 | 557,000 | |
kin hang wai | 54-1 | 24,000 | |
kin yee lo | 42-8 | 483,000 | |
kosei fujiwara | 61-8 | 1,066,000 | |
kosuke iue | 56-2 | 160,000 | |
kriengkrai hannunthawiwat | 54-3 | 681,000 | |
kuok kei neng | 49-5 | 160,000 | |
kwang chung tan | 61-6 | 170,000 | |
kyongrok moon | 63-2 | 104,000 | |
kyota henzan | 37-7 | 477,000 | |
kyung moon | 38-5 | 425,000 | |
lao fai | 38-6 | 147,000 | |
leonell losentes | 49-1 | 190,000 | |
lin bowei | 54-8 | 605,000 | |
lu lin chi | 62-6 | 264,000 | |
ma kin ho | 42-7 | 309,000 | |
man kit so | 43-6 | 299,000 | |
man shek chan | 56-7 | 285,000 | |
matuphoom pangsrivinij | 62-2 | 113,000 | |
maurice vitto laurent jeevanji | 43-4 | 396,000 | |
miae jung | 49-3 | 417,000 | |
ming hung chang | 43-8 | 743,000 | |
misuzu saito | 54-6 | 144,000 | |
mizuki kurokawa | 43-1 | 1,000,000 | |
mr.pirasak suwannasri | 55-2 | 235,000 | |
mr.sarit khunteeramongkhon | 61-1 | 907,000 | |
nattawat soontanont | 69-6 | 135,000 | |
ngai chung ng | 55-6 | 200,000 | |
nopparat kongjai | 61-4 | 675,000 | |
oh jihwan | 63-3 | 210,000 | |
paul menciassi | 53-7 | 342,000 | |
percy chao | 48-7 | 215,000 | |
po chiang chen | 62-1 | 195,000 | |
po chieh chang | 69-5 | 1,558,000 | |
po ting chen | 36-7 | 555,000 | |
pui yu ning | 36-2 | 101,000 | |
qi le wah | 42-4 | 10,000 | |
ronald haverkamp | 38-3 | 157,000 | |
ryan plant | 36-5 | 852,000 | |
shao fu wang | 37-6 | 801,000 | |
sheng-kuang fu | 53-6 | 895,000 | |
shih-hsuan li | 43-3 | 205,000 | |
shogo akimoto | 64-6 | 412,000 | |
shravan shyam chhabria | 36-1 | 205,000 | |
shunta sakamoto | 64-3 | 232,000 | |
subaru ito | 36-3 | 329,000 | |
sung-wei pai | 42-3 | 260,000 | |
supathat thaiwatcharamas | 56-4 | 1,072,000 | |
tae hwan kim | 38-1 | 791,000 | |
takeshi yamamoto | 64-8 | 524,000 | |
takumi fukuyama | 61-3 | 101,000 | |
takumi koike | 55-4 | 843,000 | |
teerapat jimek | 53-1 | 39,000 | |
ting-chieh chi | 53-2 | 160,000 | |
toan chan truong | 62-4 | 295,000 | |
tomoki nozawa | 68-6 | 60,000 | |
toni ravnak | 69-3 | 375,000 | |
tsui han hsiao | 68-7 | 277,000 | |
tsz him chan | 36-6 | 255,000 | |
tsz kin lee | 62-3 | 383,000 | |
tuan hung nguyen | 53-5 | 262,000 | |
tzy you huang | 48-8 | 621,000 | |
ujjwal narwal | 49-4 | 492,000 | |
uten ungchusak | 61-7 | 605,000 | |
widjaya anton | 63-6 | 180,000 | |
ya yu chou | 63-7 | 595,000 | |
yan chee yong | 49-2 | 665,000 | |
yeh chun ting | 54-7 | 150,000 | |
yiu yeung leung | 56-3 | 316,000 | |
yosef ashanti lior ben | 68-8 | 504,000 | |
yu hoi chan | 62-5 | 406,000 | |
yu jung lo | 69-1 | 319,000 | |
yu yung lin | 64-4 | 800,000 | |
yu-chieh lai | 48-3 | 545,000 | |
yu-jui wu | 48-6 | 123,000 | |
yuan hsu lee | 63-5 | 60,000 | |
yuji maeda | 37-8 | 59,000 | |
yuma endo | 37-5 | 405,000 | |
yun jihee | 48-4 | 340,000 | |
yunfan yang | 37-1 | 503,000 | |
yung chu huang | 42-2 | 358,000 | |
yung chun wang | 42-5 | 1,063,000 |
TABLE


DEALER