Name | Table Seat | Chips | |
---|---|---|---|
adalsteinn petur karlsson | 9-8 | 1,345,000 | |
alexander ugay | 11-5 | 2,335,000 | |
anusorn asiralertsiri | 6-2 | 300,000 | |
bonifacio mondalo jr | 8-4 | 1,050,000 | |
cheli lin | 9-5 | 1,295,000 | |
cheng zhou | 5-2 | 320,000 | |
chuning tan | 6-8 | 1,300,000 | |
daehyung lee | 11-6 | 1,260,000 | |
dmitrii belikov | 6-1 | 1,170,000 | |
donavan chu | 8-8 | 525,000 | |
dylan wayne foster | 5-8 | 420,000 | |
egidijus digrys | 7-6 | 1,609,000 | |
emmanuel segismundo | 5-1 | 315,000 | |
geno gendrano | 7-8 | 1,995,000 | |
hayama miei | 7-2 | 285,000 | |
hiroya iwamoto | 9-6 | 1,220,000 | |
hyundong lee | 9-1 | 1,100,000 | |
ivan govorov | 7-4 | 970,000 | |
javier zarco | 6-5 | 30,000 | |
jayden zalac | 7-3 | 1,740,000 | |
jeoffrey sibal | 11-8 | 1,175,000 | |
jiaqi he | 7-7 | 945,000 | |
jie zhang | 9-3 | 3,930,000 | |
lars kamphues | 11-7 | 1,200,000 | |
luke dainton | 6-7 | 315,000 | |
michikiko matsuda | 9-4 | 310,000 | |
ngoc huyen quach | 6-6 | 665,000 | |
niklas marcus warlich | 5-7 | 1,365,000 | |
nobuaki sasaki | 8-7 | 450,000 | |
nopparut piyatassakorn | 6-3 | 615,000 | |
noppon taengruen | 8-1 | 1,090,000 | |
or yaaqov nezer | 8-6 | 1,260,000 | |
padipan photha | 5-6 | 470,000 | |
po-shuo huang | 8-5 | 1,755,000 | |
rishi mehra | 6-4 | 1,465,000 | |
samuel sabu mullur | 11-2 | 2,065,000 | |
sangbum kim | 5-5 | 320,000 | |
seungmook jung | 11-4 | 480,000 | |
shinya matsuda | 9-2 | 800,000 | |
siddharth karia | 7-5 | 940,000 | |
terry gonzaga | 11-1 | 280,000 | |
tetsuya tsujisaka | 7-1 | 1,630,000 | |
tirajad sirimueanphong | 8-2 | 280,000 | |
vlada stojanovic | 9-7 | 990,000 | |
weslian jase alvaran | 5-3 | 740,000 | |
xuan huy dinh | 11-3 | 1,030,000 | |
yi-feng hsieh | 8-3 | 410,000 | |
yu-chien kung | 5-4 | 250,000 |
TABLE


DEALER