Name | Table Seat | Chips | |
---|---|---|---|
aaron matthew zhi hua lim | 57-2 | 59,500 | |
baofeng zhang | 54-1 | 198,000 | |
batnyam zayabaatar | 48-2 | 145,000 | |
bayar saran | 51-3 | 108,500 | |
chao jiang | 45-5 | 131,500 | |
chao wei | 48-3 | 128,000 | |
chaoui roqai mehdi | 51-2 | 229,000 | |
chen wang | 17-6 | 222,500 | |
cheng huang | 47-8 | 53,500 | |
cheng yen lo | 56-4 | 208,500 | |
chi ngong tang | 56-3 | 93,500 | |
chuanshu chen | 57-4 | 64,000 | |
chuyuan peng | 48-5 | 90,500 | |
daisuke abiko | 17-8 | 92,500 | |
daniel lei | 42-2 | 119,500 | |
david erquiaga | 51-6 | 223,500 | |
difei wu | 40-3 | 65,000 | |
erdun xu | 45-3 | 97,500 | |
fabian rolli | 41-6 | 38,000 | |
fabian schmidt | 46-3 | 84,000 | |
fangzhou zhu | 53-4 | 39,000 | |
fei han | 57-3 | 81,500 | |
francis anderson | 47-5 | 135,000 | |
guanglei zhou | 45-7 | 88,000 | |
gytis lazauninkas | 50-5 | 131,000 | |
hajime watanabe | 50-6 | 59,500 | |
hao zhu | 54-5 | 163,500 | |
haohui ma | 52-4 | 126,500 | |
hiroyuki noda | 43-4 | 117,500 | |
hisashi yamanouchi | 48-6 | 63,500 | |
ho fai ip | 46-7 | 58,500 | |
hon cheong lee | 47-3 | 141,500 | |
hongbo pan | 42-6 | 264,500 | |
hongwei yang | 17-1 | 268,000 | |
hugues girard | 43-2 | 325,000 | |
hui tang | 44-7 | 85,500 | |
hyung tai kim | 54-7 | 144,500 | |
hyunyeong kang | 41-2 | 68,000 | |
iulian blebea | 41-7 | 115,000 | |
jason wai kit lau | 50-7 | 19,500 | |
jayraj ninama | 50-4 | 58,500 | |
jessica sarah vierling | 47-6 | 37,500 | |
jiahao zhang | 40-4 | 90,500 | |
jiangpu jin | 43-3 | 138,000 | |
jianting cai | 44-5 | 168,500 | |
jiaxin wang | 41-1 | 163,000 | |
jie zheng | 51-5 | 149,000 | |
jieming xu | 41-3 | 77,500 | |
jingwei guo | 43-7 | 119,500 | |
john matsuda | 44-3 | 52,500 | |
joseph sanghyon cheong | 45-2 | 276,000 | |
juncai han | 52-5 | 152,500 | |
ka chuen yip | 48-1 | 81,100 | |
kaifan wang | 40-1 | 140,000 | |
kaiyun zhu | 48-8 | 135,500 | |
kaoru kishimoto | 53-7 | 89,500 | |
kazuhiro shirasawa | 45-1 | 35,000 | |
ke hu | 45-4 | 179,500 | |
kim wah chiu | 56-7 | 81,000 | |
king chun horace leung | 42-4 | 74,500 | |
king lun shih | 17-3 | 47,500 | |
kuan han chen | 47-1 | 160,000 | |
kunal patni | 54-4 | 55,500 | |
kunlei xie | 54-6 | 132,000 | |
kuo wei kao | 44-1 | 56,000 | |
lante zhang | 55-1 | 274,000 | |
ledong zhou | 46-8 | 225,000 | |
lester yong xiang wee | 44-4 | 46,500 | |
liangcai chen | 40-6 | 102,000 | |
lin zhou | 53-2 | 63,000 | |
liu qing | 43-8 | 31,500 | |
manh tien duong | 49-4 | 85,000 | |
manuel martin fritz | 50-2 | 219,500 | |
martin finger | 40-5 | 232,000 | |
matthew chan | 46-4 | 69,500 | |
maxim sorokin | 55-3 | 195,500 | |
meng dian peng | 57-1 | 149,000 | |
mengqing lou | 52-3 | 55,000 | |
michael wang | 40-8 | 40,500 | |
ming huang | 43-5 | 375,000 | |
mingcong chen | 42-8 | 162,000 | |
miyoung cho | 55-7 | 132,500 | |
monika agnieszka hrabec | 40-7 | 63,500 | |
murly manokharan | 56-5 | 233,000 | |
nang quang nguyen | 56-8 | 216,000 | |
napat chokejindachai | 48-4 | 112,000 | |
nguyen huu dung | 49-3 | 32,000 | |
ohta ami | 51-4 | 134,000 | |
peng deng | 43-6 | 335,000 | |
pongsapak himathongkom | 17-5 | 87,500 | |
qing bo gao | 17-4 | 148,500 | |
qingtao kong | 45-8 | 223,500 | |
renyi wang | 51-8 | 132,000 | |
rin nomura | 51-7 | 38,500 | |
robert fred yamashita | 51-1 | 114,000 | |
ruizi lin | 52-7 | 58,000 | |
ryo hasegawa | 52-6 | 258,000 | |
sananthachat thanapatpisal | 43-1 | 75,000 | |
seiya shoji | 47-4 | 124,000 | |
sen feng | 55-4 | 187,500 | |
seung chul tyler jennens | 49-7 | 85,500 | |
shanhe su | 50-3 | 127,500 | |
shuo li | 46-5 | 72,000 | |
shuofei geng | 47-2 | 107,000 | |
sofia lovgren fullmer | 49-2 | 89,000 | |
song xue | 53-3 | 250,000 | |
suparerk totsaponvisad | 45-6 | 159,000 | |
takato ariake | 52-2 | 155,000 | |
tatsuki hanada | 41-4 | 40,500 | |
tharit nanthana | 44-8 | 60,500 | |
the naing | 53-5 | 90,500 | |
tirajad sirimueanphong | 54-8 | 161,500 | |
tsz lung fung | 56-6 | 121,500 | |
vamerdino magsakay | 49-1 | 186,000 | |
wang sum li | 42-5 | 51,500 | |
wanhao zhao | 54-3 | 198,000 | |
wei hang chen | 55-6 | 134,000 | |
weidong guo | 41-8 | 58,500 | |
weining liang | 49-6 | 53,000 | |
wencheng lin | 50-8 | 128,500 | |
wenjie sun | 55-8 | 86,000 | |
william jia | 42-3 | 43,000 | |
william teoh | 49-8 | 73,000 | |
xiang liu | 57-6 | 192,500 | |
xianling chen | 50-1 | 220,000 | |
xiaosheng zheng | 52-8 | 205,500 | |
xiaotong yu | 44-6 | 259,500 | |
xu zhang | 40-2 | 38,000 | |
xun zhang | 17-2 | 247,500 | |
yankai zhang | 53-8 | 123,500 | |
yanlin wu | 49-5 | 129,000 | |
yifan zheng | 17-7 | 42,500 | |
ying song | 56-1 | 190,000 | |
yixi tang | 42-7 | 69,500 | |
yongbin wang | 57-5 | 90,500 | |
yongxin li | 47-7 | 100,000 | |
yu cen | 42-1 | 113,500 | |
yujia di | 46-6 | 64,000 | |
yunchao yu | 55-2 | 155,500 | |
yusuke takagi | 57-8 | 128,000 | |
yuta sakurai | 41-5 | 85,000 | |
zehao li | 46-1 | 121,000 | |
zhiwei ding | 46-2 | 110,000 | |
zhongyan sui | 48-7 | 93,000 | |
zhouyi wang | 53-1 | 236,000 | |
zilong yu | 44-2 | 78,000 |
TABLE


DEALER