Name | Table Seat | Chips | |
---|---|---|---|
andreas christodoulou | 47-5 | 287,000 | |
anzhela vasylenko | 50-7 | 60,000 | |
arthur conan | 41-3 | 120,000 | |
bo yang | 42-2 | 77,000 | |
chamanan arthachinta | 41-5 | 113,000 | |
changyu zhai | 50-8 | 119,000 | |
chao wei | 48-6 | 168,000 | |
chen chaopeng | 44-7 | 250,000 | |
chenxin yu | 45-5 | 157,000 | |
da ren | 44-5 | 211,000 | |
daesun samuel yu | 49-7 | 161,000 | |
daichi terai | 43-3 | 545,000 | |
dajia chen | 47-7 | 320,000 | |
daming kang | 41-6 | 85,000 | |
difei wu | 41-4 | 166,000 | |
dilijiang a | 48-4 | 241,000 | |
eitan shai sternlicht | 50-5 | 169,000 | |
enkhpurev zayabaatar | 49-3 | 119,000 | |
evgenii volkov | 46-6 | 560,000 | |
francis anderson | 47-2 | 240,000 | |
gary hyemyong moon | 43-2 | 120,000 | |
guanglei zhou | 50-6 | 220,000 | |
guangmang huang | 41-2 | 346,000 | |
hao chen | 48-8 | 498,000 | |
hongxu zhang | 50-3 | 228,000 | |
huawei liu | 46-1 | 218,000 | |
iat man leong | 45-1 | 561,000 | |
jessica sarah vierling | 50-4 | 476,000 | |
jianghuai chen | 40-1 | 454,000 | |
jin liu | 40-8 | 204,000 | |
john johan kim | 41-7 | 842,000 | |
ka chuen yip | 47-8 | 572,000 | |
kazuki hashimoto | 43-1 | 211,000 | |
kento yamada | 49-6 | 172,000 | |
kim wah chiu | 40-6 | 376,000 | |
kingsley lai | 43-7 | 160,000 | |
konosuke nakajima | 43-5 | 341,000 | |
kuan han chen | 42-8 | 275,000 | |
kunal patni | 40-3 | 417,000 | |
kuo wei kao | 49-2 | 315,000 | |
lei song | 42-6 | 292,000 | |
lei wen | 44-2 | 188,000 | |
lin zhou | 49-4 | 400,000 | |
masaki ushitani | 42-4 | 90,000 | |
michael wang | 48-3 | 63,000 | |
mingrui cen | 44-1 | 310,000 | |
neng zhao | 46-5 | 568,000 | |
ngoc phuong nguyen | 50-1 | 209,000 | |
peter park | 45-6 | 546,000 | |
pingfeng wu | 44-3 | 166,000 | |
qiuran huang | 48-7 | 133,000 | |
rishi mirpuri | 40-4 | 256,000 | |
ruiji xie | 45-4 | 217,000 | |
ryo hasegawa | 43-6 | 220,000 | |
san hon pang | 42-1 | 480,000 | |
seung chul tyler jennens | 45-2 | 147,000 | |
shangjing lu | 48-5 | 538,000 | |
shunon igari | 40-2 | 248,000 | |
siddharth karia | 40-7 | 177,000 | |
sulayman alexandre proust | 44-8 | 192,000 | |
tatsuki hanada | 49-5 | 228,000 | |
tattana pengduen | 46-8 | 195,000 | |
tom henricus verbruggen | 42-3 | 256,000 | |
viktor yugay | 46-2 | 76,000 | |
vladimir munits | 40-5 | 144,000 | |
wei hang chen | 47-1 | 242,000 | |
wencheng lin | 49-1 | 373,000 | |
xiaotong yu | 44-6 | 109,000 | |
xiaoying mao | 46-4 | 87,000 | |
xinze li | 46-7 | 295,000 | |
xixiang luo | 41-8 | 1,097,000 | |
xueying zhao | 49-8 | 560,000 | |
yashiro naoki | 48-1 | 144,000 | |
yingjie chen | 42-7 | 342,000 | |
yinsheng yang | 46-3 | 399,000 | |
yixi tang | 45-8 | 31,000 | |
yu chao pan | 47-4 | 387,000 | |
yuan li du | 45-3 | 104,000 | |
yue sun | 42-5 | 597,000 | |
yuki nakamura | 43-4 | 79,000 | |
yun xun | 43-8 | 220,000 | |
yuta sakurai | 44-4 | 112,000 | |
zhanyu he | 47-6 | 279,000 | |
zhiyi wang | 47-3 | 200,000 | |
zhouyi wang | 45-7 | 263,000 | |
zihao wang | 48-2 | 345,000 | |
zixu wang | 41-1 | 693,000 |
TABLE


DEALER