| Name | Table Seat | Chips | |
|---|---|---|---|
| andres vasquez | 7-1 | 362,000 | |
| chang hwan lee | 4-2 | 468,000 | |
| cheng xu hu | 1-8 | 461,000 | |
| chi dung tran | 5-7 | 620,000 | |
| chuan wang | 3-6 | 611,000 | |
| daming kang | 7-5 | 453,000 | |
| fendy kosasih | 1-4 | 350,000 | |
| haohui ma | 4-3 | 499,000 | |
| hayato kitajima | 7-3 | 528,000 | |
| hu zheng | 1-5 | 596,000 | |
| jayden zalac | 5-6 | 288,000 | |
| jieming xu | 2-1 | 208,000 | |
| jing sun | 6-5 | 330,000 | |
| joseph sanghyon cheong | 6-3 | 300,000 | |
| jun chen | 7-6 | 553,000 | |
| jun li | 3-5 | 138,000 | |
| jun lin | 2-4 | 182,000 | |
| ka ho ip | 3-2 | 159,000 | |
| kaifan wang | 4-7 | 394,000 | |
| kanwen du | 6-1 | 697,000 | |
| kuo wei kao | 3-7 | 126,000 | |
| kyosuke nagami | 5-8 | 357,000 | |
| kyung min lee | 5-4 | 184,000 | |
| ledong zhou | 6-6 | 629,000 | |
| mahiro shirono | 3-3 | 572,000 | |
| martin michael sedlak | 2-7 | 382,000 | |
| masayuki murata | 3-1 | 144,000 | |
| mengqing lou | 3-4 | 199,000 | |
| mihai christian tabac | 5-3 | 1,350,000 | |
| peng chen | 6-2 | 445,000 | |
| peter da | 2-5 | 366,000 | |
| peter kiem | 2-8 | 88,000 | |
| rene alexander von reden | 7-7 | 666,000 | |
| renji mao | 6-4 | 216,000 | |
| robert nemeskeri kiss | 2-2 | 610,000 | |
| rudy edenata | 5-5 | 144,000 | |
| rushen chen | 6-7 | 607,000 | |
| shouda zhang | 1-3 | 1,007,000 | |
| steve pei yao ng | 4-5 | 460,000 | |
| tingjia cao | 4-6 | 183,000 | |
| toan chan truong | 6-8 | 535,000 | |
| wai tung cheung | 1-1 | 116,000 | |
| weidong guo | 5-2 | 381,000 | |
| weihong liu | 7-8 | 730,000 | |
| weiran pu | 4-8 | 1,213,000 | |
| xugang zhang | 2-3 | 863,000 | |
| yang yang | 5-1 | 352,000 | |
| yi ye | 7-4 | 670,000 | |
| yilong wang | 1-7 | 618,000 | |
| yunpeng bai | 1-6 | 1,408,000 | |
| zhifan ye | 4-4 | 729,000 | |
| zhili zhou | 2-6 | 312,000 | |
| zhiqiang zhang | 1-2 | 184,000 | |
| zhuoqun zhang | 4-1 | 316,000 | |
| zongjin sui | 3-8 | 545,000 |
TABLE

DEALER