| Name | Table Seat | Chips | |
|---|---|---|---|
| calvin sungwon lee | 1-8 | 1,050,000 | |
| daming kang | 99-3 | 605,000 | |
| dylan wayne foster | 1-7 | 850,000 | |
| guoliang wei | 2-8 | 820,000 | |
| huu dung nguyen | 99-4 | 850,000 | |
| john juanda johnson | 99-1 | 1,450,000 | |
| kento nasu | 2-6 | 735,000 | |
| khoa anh ngo | 1-4 | 1,085,000 | |
| leokoichiro tamaru | 1-1 | 520,000 | |
| leonard jian cheng ng | 1-2 | 695,000 | |
| nirunrut rachburom | 1-5 | 1,160,000 | |
| paulius plausinaitis | 2-5 | 1,470,000 | |
| quang dinh do | 99-2 | 1,260,000 | |
| quang minh nguyen | 2-7 | 1,485,000 | |
| ryan plant | 1-6 | 1,360,000 | |
| ryuta nakai | 1-3 | 1,935,000 | |
| sparrow cheung | 2-3 | 720,000 | |
| teeraphat rangkatekarn | 99-7 | 2,605,000 | |
| tony ren lin | 99-8 | 605,000 | |
| xinjing li | 2-4 | 1,210,000 | |
| yoko sasaki | 99-6 | 1,780,000 | |
| yosuke miki | 99-5 | 2,785,000 | |
| yu zhang | 2-2 | 1,760,000 |
TABLE

DEALER