| Name | Table Seat | |
|---|---|---|
| arita naohiro | 6-5 | |
| che pengyun | 5-8 | |
| chi ngong tang | 3-6 | |
| chongwei liao | 4-4 | |
| congya zhang | 4-7 | |
| fankai li | 3-8 | |
| haidi feng | 6-3 | |
| haiyang yang | 5-4 | |
| haohui ma | 4-5 | |
| hui liu | 4-2 | |
| jun li | 3-3 | |
| junneyoung park | 1-5 | |
| khoa anh ngo | 5-6 | |
| kunlei xie | 3-1 | |
| lei zhang | 2-6 | |
| lingfeng sun | 5-7 | |
| masayuki murata | 3-5 | |
| meng dian peng | 6-6 | |
| mengqing lou | 6-2 | |
| mihai christian tabac | 3-7 | |
| ming yao chen | 4-3 | |
| nang quang nguyen | 1-3 | |
| peng chen | 2-5 | |
| peter da | 6-8 | |
| pingfeng wu | 2-3 | |
| preedee losoponkul | 5-5 | |
| qi pan | 1-1 | |
| qibang cheung | 4-1 | |
| quang minh nguyen | 2-2 | |
| sergei udachin | 4-8 | |
| shintaro sato | 1-8 | |
| sho fujiki | 3-4 | |
| shojiro morita | 3-2 | |
| sugai yusuke | 6-1 | |
| takashi ogura | 4-6 | |
| thomas john lamont pearn | 2-1 | |
| william li | 1-2 | |
| xiongfeng chen | 5-2 | |
| yasuhiro yamamoto | 2-4 | |
| yita choong | 5-3 | |
| yixi tang | 1-7 | |
| you zeng | 5-1 | |
| yuefeng pan | 2-7 | |
| yunchao yu | 1-4 | |
| yuxuan hou | 2-8 | |
| zhaoqing sun | 6-7 | |
| zu you wang | 1-6 |
TABLE

DEALER