Name | Table Seat | Chips | |
---|---|---|---|
enkhbold byambajav | 10-7 | 327,000 | |
hao wang | 10-8 | 166,000 | |
hao-shan huang | 10-4 | 386,000 | |
hiroaki manabe | 10-1 | 235,000 | |
ki on chan | 10-3 | 465,000 | |
man fei caleb chui | 10-6 | 164,000 | |
tao wei chang | 10-9 | 207,000 | |
yuki sakamoyo | 10-5 | 368,000 | |
zhiyuan xu | 10-2 | 121,000 |
TABLE


DEALER