Name | Table Seat | Chips | |
---|---|---|---|
aaron yuxuan gao | 19-2 | 73,200 | |
aiki yoshida | 16-3 | 76,700 | |
akira takashima | 41-2 | 86,900 | |
anqi luo | 34-9 | 84,300 | |
arita naohiro | 16-6 | 24,100 | |
atsushi miyakoshi | 13-7 | 63,000 | |
ayata saito | 19-7 | 53,600 | |
bayar saran | 20-8 | 132,800 | |
ben soon yung loo | 18-5 | 117,000 | |
buhui zhi | 17-8 | 27,200 | |
calvin sungwon lee | 21-5 | 63,400 | |
chak hei chan | 36-2 | 123,300 | |
chan je min jeremy | 40-3 | 92,700 | |
chang liu | 37-4 | 70,400 | |
chih wei fan | 41-7 | 34,800 | |
ching long lam | 18-8 | 86,400 | |
chun shing lau | 36-6 | 17,000 | |
dicky siu hang tsang | 17-2 | 157,500 | |
do quang trinh | 34-5 | 83,800 | |
emi oike | 36-5 | 205,400 | |
erdun xu | 18-9 | 81,600 | |
fang kai yang | 40-6 | 192,000 | |
genji kawami | 35-2 | 18,500 | |
guancheng wu | 37-3 | 73,300 | |
haibo yang | 39-4 | 46,900 | |
haiyu xiao | 14-8 | 83,000 | |
hamada shoichiro | 17-3 | 23,200 | |
haozhao wang | 18-3 | 164,000 | |
hidetomo wada | 18-1 | 114,500 | |
hikida taisei | 41-1 | 153,100 | |
hiroaki manabe | 14-5 | 114,100 | |
hiroki hayashi | 36-7 | 55,200 | |
hirotaka fukatsu | 15-1 | 58,500 | |
hiroyuki noda | 40-8 | 43,800 | |
hon cheong lee | 20-9 | 120,200 | |
hui wang | 21-6 | 278,900 | |
i-chun chiu | 36-4 | 105,400 | |
ianis mozhelis | 15-8 | 167,900 | |
ibuki yamasaki | 37-1 | 101,500 | |
ilia drobin | 14-2 | 18,700 | |
ishihara masanori | 14-3 | 171,500 | |
jason li | 18-7 | 49,800 | |
jason wai kit lau | 38-5 | 111,100 | |
jeffrey xin feng | 16-2 | 99,500 | |
jianfeng sun | 21-1 | 61,400 | |
jie chen | 22-1 | 76,700 | |
jie zheng | 38-1 | 161,500 | |
joris michl | 34-4 | 64,700 | |
joseph sanghyon cheong | 34-1 | 170,400 | |
joseph wung hyun kim | 16-7 | 111,000 | |
jun lai | 20-5 | 123,200 | |
jun li | 14-4 | 44,200 | |
junichi kato | 39-7 | 104,900 | |
juns leong | 18-4 | 37,300 | |
kai young tan | 16-5 | 94,200 | |
kaito mori | 18-2 | 26,300 | |
katsuhiro inaba | 39-5 | 72,700 | |
katsuki yamashita | 39-6 | 288,000 | |
kazuhiko tamba | 13-5 | 60,600 | |
kazuma kambayashi | 35-5 | 152,500 | |
kei okuda | 19-5 | 80,200 | |
kenta takahara | 21-7 | 116,800 | |
king lun lau alan | 13-4 | 78,300 | |
kiwanont sukhum | 40-2 | 91,400 | |
kohei suzuki | 13-1 | 116,400 | |
koichi imai | 37-5 | 119,700 | |
koji nagasaka | 15-4 | 137,300 | |
kosaku akashi | 13-8 | 118,400 | |
kosei oguri | 35-6 | 108,200 | |
kuan yu lin | 15-2 | 64,000 | |
kunlei xie | 21-4 | 151,300 | |
kwok chun yip | 37-2 | 95,200 | |
leokoichiro tamaru | 17-6 | 188,400 | |
liu qing | 17-4 | 64,000 | |
man fei caleb chui | 13-2 | 170,700 | |
masaki nakamura | 17-5 | 41,400 | |
masanori yanagimoto | 20-4 | 145,500 | |
matthew chan | 22-4 | 238,700 | |
maxim sorokin | 38-4 | 250,800 | |
mcdermott shelley | 37-6 | 75,000 | |
min sung lee | 15-6 | 56,100 | |
miyamoto kunihisa | 19-3 | 139,800 | |
miyoshi kenta | 20-3 | 44,300 | |
miyoung cho | 22-5 | 54,000 | |
motoharu tsunoda | 38-9 | 143,500 | |
murly manokharan | 22-6 | 125,800 | |
nang quang nguyen | 41-9 | 67,200 | |
naoto saito | 22-9 | 19,100 | |
napat chokejindachai | 36-9 | 71,600 | |
natalia rozova | 39-1 | 18,600 | |
ngo khoa anh | 34-3 | 109,700 | |
ngoc phuong nguyen | 36-8 | 24,900 | |
nguyen trung quan | 13-6 | 301,500 | |
niko koop | 37-8 | 143,600 | |
noa aoki | 17-9 | 112,100 | |
nopparut piyatassakorn | 38-8 | 121,200 | |
peng zhou | 15-7 | 224,600 | |
poseidon ho | 39-2 | 174,900 | |
renji mao | 41-3 | 54,400 | |
ruidi yu | 16-8 | 131,300 | |
ruiko mamiya | 22-8 | 110,800 | |
ryo hasegawa | 41-4 | 194,400 | |
ryo kanemaru | 35-1 | 70,900 | |
ryusuke matsuo | 41-8 | 56,600 | |
satoshi isomae | 21-9 | 34,600 | |
sawayanagi daichi | 14-9 | 67,800 | |
selim oulmekki | 36-3 | 162,800 | |
shawn cheng hong lee | 18-6 | 52,200 | |
shigeji kusakabe | 19-4 | 98,400 | |
shin watanabe | 21-3 | 59,900 | |
shixiang khoo | 35-8 | 75,000 | |
shotaro kobayashi | 16-9 | 40,700 | |
shuzo sekine | 34-8 | 31,700 | |
siqi liu | 34-7 | 82,300 | |
sishu peng | 16-1 | 62,700 | |
sparrow cheung | 19-9 | 131,300 | |
takashi mizukami | 35-9 | 452,200 | |
takashi sato | 34-2 | 89,000 | |
tattana pengduen | 20-7 | 185,000 | |
tetsuya fujiwara | 20-2 | 93,200 | |
tharit nanthana | 38-7 | 180,400 | |
tingjia cao | 15-5 | 116,300 | |
tomoya hasegawa | 20-6 | 138,400 | |
tomoyuki yoshimiya | 22-7 | 19,100 | |
tossapat chunharas | 17-1 | 102,000 | |
tsukasa kitayama | 38-2 | 49,800 | |
tsyuoshi muranaka | 13-9 | 72,800 | |
tsz kin lo | 17-7 | 80,300 | |
viktor yugay | 21-2 | 23,200 | |
vyacheslav pak | 14-7 | 145,500 | |
wang qian | 20-1 | 78,700 | |
wataru kosugi | 40-7 | 159,600 | |
wenbin xu | 22-3 | 45,000 | |
witsarut ketnarin | 19-8 | 119,400 | |
woo hyon shin | 19-6 | 109,200 | |
xiaohua fu | 34-6 | 218,400 | |
xinze li | 16-4 | 133,300 | |
xiucheng li | 39-9 | 34,600 | |
yankai zhang | 38-3 | 93,600 | |
yasuaki kimura | 35-3 | 168,500 | |
yilong wang | 40-1 | 118,500 | |
yo kudo | 15-3 | 82,600 | |
yoshiki kajiyama | 35-7 | 132,500 | |
yosuke sekiya | 40-9 | 41,300 | |
yosuke ujihara | 13-3 | 101,100 | |
yu xin liu | 35-4 | 98,600 | |
yuan xu | 41-5 | 191,100 | |
yugo hayasaka | 19-1 | 168,500 | |
yuji tsuboi | 14-6 | 88,600 | |
yuki endo | 21-8 | 20,200 | |
yuki ozaki | 39-8 | 113,100 | |
yunfeng sun | 37-9 | 49,200 | |
yuta morikawa | 22-2 | 83,500 | |
yuto hiasa | 40-4 | 24,600 | |
yuya arito | 15-9 | 94,800 | |
zhili zhou | 14-1 | 16,200 |
TABLE


DEALER