Shigeji Kusakabe
1st
KRW 198,470,000
+ 1 Ticket
| 2nd | Katsuki Yamashita Japan | KRW 125,830,000 |
| 3rd | Jie Zheng China | KRW 90,940,000 |
| 4th | Yoshiki Kajiyama Japan | KRW 73,550,000 |
| 5th | Koichi Imai Japan | KRW 58,210,000 |
| 6th | Kwok Chun Yip Hong Kong | KRW 44,810,000 |
| 7th | Nang Quang Nguyen Vietnam | KRW 33,350,000 |
| 8th | Hon Cheong Lee Hong Kong | KRW 24,140,000 |
| 9th | Haibo Yang China | KRW 19,540,000 |
| 10th | Jason Li Canada | KRW 16,160,000 |
| 11th | Ibuki Yamasaki Japan | KRW 16,160,000 |
| 12th | Kuan Yu Lin Taiwan | KRW 14,010,000 |
| 13th | Joseph Wung Hyun Kim Australia | KRW 14,010,000 |
| 14th | Yuta Morikawa Japan | KRW 12,380,000 |
| 15th | Wataru Kosugi Japan | KRW 12,380,000 |
| 16th | Yunfeng Sun China | KRW 11,150,000 |
| 17th | Matthew Chan Singapore | KRW 11,150,000 |
| 18th | Nguyen Trung Quan Vietnam | KRW 10,130,000 |
| 19th | Hui Wang China | KRW 10,130,000 |
| 20th | Leokoichiro Tamaru Japan | KRW 10,130,000 |
| 21st | Emi Oike Japan | KRW 9,100,000 |
| 22nd | Xin Tang China | KRW 9,100,000 |
| 23rd | Noa Aoki Japan | KRW 9,100,000 |
| 24th | Xiaohua Fu China | KRW 8,080,000 |
| 25th | Ruiko Mamiya Japan | KRW 8,080,000 |
| 26th | Hikida Taisei Japan | KRW 8,080,000 |
| 27th | Hamada Shoichiro Japan | KRW 8,080,000 |
| 28th | Kunlei Xie China | KRW 7,060,000 |
| 29th | Vyacheslav Pak Kazakhstan | KRW 7,060,000 |
| 30th | Yuan Xu China | KRW 7,060,000 |
| 31st | Tsz Kin Lo Hong Kong | KRW 7,060,000 |
| 32nd | Ianis Mozhelis Russia | KRW 6,040,000 |
| 33rd | Kazuma Kambayashi Japan | KRW 6,040,000 |
| 34th | Peng Zhou China | KRW 6,040,000 |
| 35th | Takashi Mizukami Japan | KRW 6,040,000 |
| 36th | Man Fei Caleb Chui Hong Kong | KRW 6,040,000 |
| 37th | Wang Qian China | KRW 6,040,000 |
| 38th | Joseph Sanghyon Cheong United States | KRW 6,040,000 |
| 39th | Hiroaki Manabe Japan | KRW 6,040,000 |
| 40th | Ryo Hasegawa Japan | KRW 5,010,000 |
| 41st | Sparrow Cheung Hong Kong | KRW 5,010,000 |
| 42nd | Guancheng Wu China | KRW 5,010,000 |
| 43rd | Yilong Wang China | KRW 5,010,000 |
| 44th | Masanori Yanagimoto Japan | KRW 5,010,000 |
| 45th | Ngo Khoa Anh Vietnam | KRW 5,010,000 |
| 46th | Ryo Kanemaru Japan | KRW 5,010,000 |
| 47th | Hirotaka Fukatsu Japan | KRW 5,010,000 |
| 48th | Chak Hei Chan Hong Kong | KRW 5,010,000 |
| 49th | Napat Chokejindachai Thailand | KRW 5,010,000 |
| 50th | Motoharu Tsunoda Japan | KRW 5,010,000 |
| 51st | Akira Takashima Japan | KRW 5,010,000 |
| 52nd | Tomoya Hasegawa Japan | KRW 5,010,000 |
| 53rd | Niko Koop Germany | KRW 5,010,000 |
| 54th | Kai Young Tan Malaysia | KRW 5,010,000 |
| 55th | Ishihara Masanori Japan | KRW 5,010,000 |

