Name | Table Seat | |
---|---|---|
aiischa fox | 35-3 | |
aiki yoshida | 24-6 | |
alex lee | 24-7 | |
baofeng zhang | 22-6 | |
bin li | 23-7 | |
chan je min jeremy | 23-3 | |
changyu zhai | 20-5 | |
chi hung lam | 34-7 | |
chia-wen hsu | 24-9 | |
chien chih weng | 25-4 | |
chung yin ho | 36-2 | |
chunhao zhang | 16-5 | |
daito yamashita | 19-8 | |
deng peng | 22-5 | |
dicky siu hang tsang | 16-9 | |
dixon pang seng jun | 20-1 | |
dong hou | 17-3 | |
dylan wayne foster | 35-5 | |
fang yuan | 34-8 | |
go yanagida | 36-8 | |
gregory liow | 35-4 | |
guo di yu | 20-9 | |
hal oscar rotholz | 34-6 | |
hayato hyatt matsuda | 16-8 | |
hidekazu tamura | 36-6 | |
hideyuki yoshioka | 21-1 | |
hiori konishio | 22-7 | |
hongwei yang | 25-8 | |
hosei yano | 24-5 | |
hua huang | 24-1 | |
ian julius rudolph | 16-7 | |
ishihara masanori | 20-2 | |
jadsadakorn chaihan | 23-2 | |
jeffrey xin feng | 34-4 | |
jian han | 22-4 | |
jie chen | 36-9 | |
jinqi wang | 19-2 | |
jones arthur dickerson | 16-6 | |
junjie he | 17-1 | |
juntao dai | 23-1 | |
kazuhiro shirasawa | 35-1 | |
kuan yu lin | 20-6 | |
ledong zhou | 36-4 | |
longsheng zhang | 36-3 | |
maki fuchigami | 22-9 | |
maksim kravchenko | 23-4 | |
man fei caleb chui | 16-4 | |
maolin song | 34-2 | |
meng wu | 34-9 | |
mi deng | 16-2 | |
miki shiraishi | 20-8 | |
mingyang na | 21-7 | |
mitani jun | 20-3 | |
n-rak lertphokhanon | 21-3 | |
naoki asakura | 35-7 | |
naoki ota | 17-4 | |
napat chokejindachai | 24-3 | |
natalia rozova | 35-6 | |
natsuki anaguchi | 21-4 | |
ngo khoa anh | 23-9 | |
nguyen trung quan | 17-5 | |
niko koop | 19-5 | |
nutthapath saisilp | 22-8 | |
pakwarin teerawatpattana | 21-2 | |
ryo kanemaru | 21-5 | |
ryosuke ando | 21-9 | |
sai hang jason chau | 19-7 | |
satoshi tateuchi | 19-6 | |
shimpei suganuma | 22-2 | |
shinichiro kano | 21-6 | |
sho katsura | 25-1 | |
siqi liu | 36-1 | |
sishu peng | 36-7 | |
sparrow cheung | 25-7 | |
tae hoon han | 34-3 | |
taiga tanida | 35-2 | |
takashi yagura | 20-7 | |
takuya urushikubo | 23-6 | |
tetsuya fujiwara | 19-9 | |
tin long cheng | 16-1 | |
tingjia cao | 35-8 | |
tomohiro kamikawa | 17-9 | |
tsubasa matsukawa | 19-1 | |
tsz kin lo | 19-4 | |
valeriy pak | 24-8 | |
valery anatolevich li | 34-1 | |
viktor yugay | 17-2 | |
wang shengyong | 24-4 | |
wenbin xu | 17-7 | |
xiaohua fu | 21-8 | |
xin tang | 34-5 | |
yifei chen | 22-3 | |
yingkun fan | 23-5 | |
yongbin wang | 16-3 | |
young wook lee | 17-8 | |
yu-chien kung | 25-3 | |
yue sun | 25-9 | |
zong chi he | 25-2 | |
zu you wang | 35-9 |
TABLE


DEALER