| Name | Table Seat | Chips | |
|---|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 30-9 | 157,700 | |
| aiischa fox | 35-4 | 149,000 | |
| aiki yoshida | 1-7 | 159,300 | |
| akira takashima | 28-5 | 85,000 | |
| akira takasugi | 33-4 | 48,500 | |
| aleksandar jakovljevic | 29-6 | 128,000 | |
| aleksey innokentievich li | 10-6 | 135,500 | |
| alex lee | 55-8 | 65,300 | |
| alexander lyan | 58-6 | 97,600 | |
| ando taro | 55-9 | 35,300 | |
| andrew tomoya matahira | 32-5 | 41,900 | |
| andy chen | 54-2 | 99,200 | |
| arita naohiro | 57-1 | 41,900 | |
| ariyasu nobuhiro | 7-5 | 88,000 | |
| atsushi miyakoshi | 59-5 | 116,300 | |
| aunsrisup mr.teeranai | 40-1 | 44,200 | |
| ayaka honke | 27-7 | 52,600 | |
| bao qiang ho | 19-7 | 40,000 | |
| baofeng zhang | 2-7 | 154,700 | |
| batbayar gankhuyag | 28-9 | 139,100 | |
| bayarkhuu batbayar | 29-1 | 179,800 | |
| ben soon yung loo | 43-8 | 34,500 | |
| bin li | 35-2 | 65,700 | |
| bing li | 16-8 | 48,200 | |
| bo wei chen | 43-6 | 52,500 | |
| buhui zhi | 60-2 | 54,200 | |
| byambajav bandi | 24-3 | 71,000 | |
| chak hei chan | 22-8 | 40,000 | |
| chan je min jeremy | 5-5 | 154,500 | |
| chang liu | 7-8 | 85,200 | |
| changliang sun | 60-3 | 40,000 | |
| changyu zhai | 6-3 | 103,100 | |
| chen hao | 53-7 | 86,600 | |
| chen wang | 40-3 | 96,700 | |
| cheng chen | 40-9 | 58,800 | |
| cheng cheng | 33-7 | 40,000 | |
| cheng en chou | 25-3 | 40,000 | |
| cheng huang | 32-9 | 40,000 | |
| cheng hung wu | 13-3 | 36,500 | |
| chenghua song | 52-1 | 39,300 | |
| chenglong cui | 21-4 | 62,300 | |
| chengxu hu | 56-4 | 44,500 | |
| chi ho kevin tse | 21-8 | 39,000 | |
| chi hsiang chiu | 37-7 | 540,000 | |
| chi hung lam | 13-2 | 147,900 | |
| chi zhang | 15-3 | 36,900 | |
| chia-wen hsu | 24-7 | 133,800 | |
| chien chih weng | 15-5 | 19,100 | |
| chow jia min germaine | 42-7 | 66,300 | |
| chuanshu chen | 13-7 | 90,000 | |
| chun san andrew lee | 29-7 | 147,600 | |
| chun yan wong | 19-8 | 27,400 | |
| chun yu ma | 38-5 | 78,300 | |
| chung yin ho | 35-3 | 97,100 | |
| chunhao zhang | 51-3 | 48,800 | |
| chzhen evgenii | 38-3 | 62,700 | |
| cong tuan bui | 34-1 | 103,700 | |
| daisuke miyazaki | 18-1 | 185,600 | |
| daito yamashita | 17-2 | 197,200 | |
| dajia chen | 33-8 | 45,000 | |
| daniel hyongin lee | 27-9 | 54,700 | |
| deng peng | 9-2 | 38,900 | |
| dennis chung | 34-2 | 24,100 | |
| di wu | 10-2 | 111,000 | |
| dicky siu hang tsang | 6-8 | 131,300 | |
| dilijiang a | 5-2 | 38,000 | |
| dixon pang seng jun | 15-9 | 225,100 | |
| do quang trinh | 37-3 | 102,300 | |
| dong hou | 6-4 | 76,300 | |
| dongying ling | 30-2 | 239,500 | |
| dylan wayne foster | 3-3 | 141,800 | |
| eisuke katsuren | 22-9 | 129,400 | |
| erdun xu | 22-3 | 93,800 | |
| fabian schmidt | 6-6 | 40,000 | |
| fang kai yang | 20-5 | 36,300 | |
| fang yuan | 14-7 | 26,500 | |
| fong chi andrei chan | 0-0 | 40,000 | |
| gantulga batbayar | 4-2 | 109,900 | |
| genji kawami | 24-5 | 70,000 | |
| gleb ershov | 14-3 | 216,600 | |
| go yanagida | 20-2 | 90,000 | |
| godae kim | 5-1 | 40,000 | |
| gregory liow | 1-2 | 63,300 | |
| guang guo piao | 11-7 | 38,100 | |
| guo di yu | 13-9 | 31,700 | |
| haibo yang | 6-5 | 112,800 | |
| haisheng qiu | 38-7 | 65,500 | |
| haiyu xiao | 58-8 | 112,100 | |
| hal oscar rotholz | 4-3 | 40,000 | |
| hamada shoichiro | 22-2 | 152,600 | |
| hang xu | 25-2 | 123,400 | |
| hanh phong nguyen | 33-6 | 148,800 | |
| hanyu shao | 27-2 | 34,400 | |
| haohui ma | 42-2 | 26,500 | |
| haozhao wang | 17-5 | 93,800 | |
| hayato hyatt matsuda | 52-8 | 147,600 | |
| hidekazu tamura | 30-5 | 168,300 | |
| hideki nakamura | 29-4 | 106,700 | |
| hideo sawai | 43-5 | 97,500 | |
| hidetomo wada | 0-0 | 40,000 | |
| hideyuki yoshioka | 32-8 | 28,300 | |
| hiori konishio | 60-1 | 29,600 | |
| hiroaki manabe | 17-4 | 50,300 | |
| hiroki hayashi | 19-9 | 67,800 | |
| hiroki yamada | 10-5 | 64,900 | |
| hiromichi ando | 24-1 | 40,400 | |
| hiroshi tanaka | 0-0 | 40,000 | |
| hiroyuki noda | 32-2 | 13,300 | |
| hisashi yamanouchi | 0-0 | 40,000 | |
| hoi ming lam | 15-8 | 60,800 | |
| hon cheong lee | 12-2 | 101,200 | |
| hong zhu | 36-6 | 85,400 | |
| hongjun zhao | 20-1 | 95,000 | |
| hongwei yang | 2-9 | 142,500 | |
| hosei yano | 61-3 | 34,000 | |
| hua huang | 6-7 | 61,800 | |
| hui wang | 19-5 | 54,800 | |
| hyo joon ko | 52-4 | 97,600 | |
| i-chun chiu | 55-4 | 137,400 | |
| ian julius rudolph | 9-6 | 28,900 | |
| ianis mozhelis | 32-4 | 72,700 | |
| ibuki yamasaki | 0-0 | 40,000 | |
| igor kan | 16-2 | 108,500 | |
| ilia drobin | 25-8 | 106,200 | |
| ishihara masanori | 42-5 | 194,700 | |
| ito akira | 39-8 | 141,000 | |
| jacob donald kurtz | 8-5 | 40,000 | |
| jadsadakorn chaihan | 21-1 | 71,400 | |
| james francis naisbitt | 9-5 | 86,400 | |
| jangdeok ko | 26-6 | 38,200 | |
| jason wai kit lau | 3-7 | 151,300 | |
| jeffrey xin feng | 25-4 | 177,200 | |
| jian han | 39-7 | 159,700 | |
| jianfeng sun | 30-4 | 45,600 | |
| jiaxin wang | 11-3 | 78,200 | |
| jie chen | 27-1 | 74,400 | |
| jie zheng | 35-5 | 149,600 | |
| jieming xu | 60-9 | 107,100 | |
| jin kanto | 36-3 | 40,000 | |
| jin wang | 16-7 | 63,400 | |
| jingjun wang | 31-8 | 54,500 | |
| jinqi wang | 13-5 | 63,800 | |
| jonathan lee | 20-6 | 48,700 | |
| jones arthur dickerson | 55-7 | 39,000 | |
| joris michl | 5-6 | 68,200 | |
| joseph wung hyun kim | 60-8 | 175,500 | |
| jun lai | 25-6 | 40,200 | |
| jun li | 43-3 | 47,000 | |
| jun obara | 0-0 | 40,000 | |
| junichi kato | 42-3 | 40,000 | |
| junjie he | 9-1 | 217,300 | |
| juntao dai | 58-4 | 43,400 | |
| ka chuen yip | 5-8 | 82,200 | |
| ka shing mak | 38-1 | 32,500 | |
| kai young tan | 55-1 | 196,100 | |
| kaifan wang | 15-1 | 100,300 | |
| kaisei minato | 11-5 | 67,700 | |
| kaito hashimoto | 8-7 | 37,800 | |
| kaito mori | 37-8 | 55,700 | |
| kamada shusuke | 2-5 | 77,200 | |
| kanta obayashi | 59-3 | 91,100 | |
| kanto ishino | 56-3 | 40,000 | |
| kanwen du | 31-2 | 84,500 | |
| kato kosuke | 23-3 | 48,300 | |
| katsuhiro inaba | 17-9 | 116,500 | |
| katsuki yamashita | 16-9 | 40,000 | |
| katsunori takeuchi | 13-1 | 43,900 | |
| kawada yoshinori | 57-9 | 26,900 | |
| kazuhiro shirasawa | 40-4 | 111,000 | |
| kazuki obata | 8-6 | 21,000 | |
| kazuo yamamoto | 14-2 | 61,400 | |
| kei okuda | 43-9 | 39,000 | |
| keigo kotani | 60-4 | 242,100 | |
| keigo kubo | 34-7 | 108,100 | |
| keisuke abe | 25-9 | 45,700 | |
| keita hirano | 41-4 | 125,800 | |
| keita kitamura | 29-5 | 103,300 | |
| keito wakiryo | 8-4 | 71,800 | |
| ken doi | 1-4 | 40,000 | |
| kensuke adachi | 52-7 | 29,400 | |
| kenta takahara | 16-4 | 154,200 | |
| kenta nakamura | 5-7 | 21,200 | |
| kento nasu | 20-3 | 227,300 | |
| kheang wooi tang | 1-3 | 139,000 | |
| king lun lau alan | 26-8 | 40,000 | |
| kittisak pimsorn | 39-9 | 46,600 | |
| kitty kuo | 13-6 | 40,000 | |
| kiwanont sukhum | 60-6 | 56,700 | |
| kohei kikukawa | 0-0 | 40,000 | |
| kohei okada | 39-2 | 24,100 | |
| kohei suzuki | 7-3 | 37,100 | |
| kohei tsuchiya | 27-5 | 112,400 | |
| koichi chiba | 12-7 | 40,000 | |
| koji nagasaka | 18-6 | 126,100 | |
| kojiro doi | 0-0 | 40,000 | |
| koki furusawa | 37-9 | 70,900 | |
| koki itabashi | 42-4 | 108,500 | |
| kookchunantoine priniotakis | 5-3 | 81,300 | |
| kornkrit chaveewanitkun | 34-4 | 181,900 | |
| kosei oguri | 60-7 | 146,200 | |
| kota abe | 36-5 | 26,800 | |
| kota yamaguchi | 56-6 | 96,500 | |
| kouki okumiya | 58-2 | 54,400 | |
| kozo yamada | 23-9 | 128,500 | |
| kuan jui chou | 58-9 | 49,000 | |
| kuan yu lin | 40-7 | 31,500 | |
| kunlei xie | 42-9 | 202,000 | |
| kuroda kiyoto | 53-9 | 141,000 | |
| kwang chung tan | 31-9 | 72,000 | |
| kwok chun yip | 21-6 | 14,500 | |
| kyosuke nagami | 18-9 | 42,200 | |
| kyosuke watanabe | 3-8 | 40,000 | |
| ledong zhou | 36-7 | 70,200 | |
| lee yee how | 34-5 | 145,000 | |
| leung yik ching | 59-4 | 212,800 | |
| li jason | 38-6 | 136,800 | |
| lifu huang | 30-8 | 29,800 | |
| lingjun chen | 22-6 | 82,300 | |
| lloyd fontillas | 37-1 | 28,900 | |
| long jin | 14-6 | 40,000 | |
| long zhentao | 2-8 | 67,600 | |
| longsheng zhang | 12-6 | 36,300 | |
| maito komori | 10-4 | 179,200 | |
| majid salimi moghaddam | 0-0 | 40,000 | |
| maki fuchigami | 10-3 | 137,600 | |
| makiguchi yota | 35-1 | 68,300 | |
| makoto osa | 21-9 | 177,400 | |
| maksim kravchenko | 26-4 | 116,300 | |
| maksim seliuk | 8-9 | 53,100 | |
| man fei caleb chui | 8-1 | 176,800 | |
| manabu akiyama | 38-8 | 76,300 | |
| maolin song | 54-1 | 89,200 | |
| masahiro adachi | 2-6 | 40,000 | |
| masao araki | 0-0 | 40,000 | |
| masashi yahiro | 43-4 | 118,200 | |
| masayoshi kimpara | 7-4 | 152,700 | |
| masayuki iba | 32-6 | 162,400 | |
| masayuki segawa | 2-4 | 58,400 | |
| masayuki suzuki | 17-6 | 51,900 | |
| matsuzawa masaru | 34-3 | 167,100 | |
| maxim sorokin | 37-6 | 68,200 | |
| meng wu | 18-8 | 79,000 | |
| mi deng | 23-7 | 62,700 | |
| michael foo | 16-5 | 99,800 | |
| miki shiraishi | 24-9 | 67,700 | |
| min sung lee | 10-1 | 118,300 | |
| mingjie zhang | 18-4 | 77,200 | |
| mingyang na | 33-1 | 110,900 | |
| mingzhi ma | 36-8 | 49,000 | |
| misaki tanaka | 7-6 | 52,300 | |
| misaki tominaga | 4-9 | 66,500 | |
| mitani jun | 4-4 | 42,400 | |
| mitsuo zushi | 2-2 | 151,500 | |
| mr. suphachet kopatta | 0-0 | 40,000 | |
| murly manokharan | 18-3 | 110,500 | |
| n-rak lertphokhanon | 51-2 | 83,900 | |
| nagino makoto | 53-6 | 40,000 | |
| nan zhao | 16-6 | 113,500 | |
| naoki asakura | 8-8 | 61,500 | |
| naoki hase | 31-1 | 127,400 | |
| naoki hayashi | 52-6 | 22,400 | |
| naoki matsumoto | 61-6 | 173,100 | |
| naoki ota | 9-7 | 185,200 | |
| naoki watanabe | 30-3 | 54,600 | |
| naoto saito | 38-9 | 67,200 | |
| naoto takeya | 36-9 | 117,900 | |
| naoto udagawa | 11-8 | 131,300 | |
| napat chokejindachai | 1-5 | 35,400 | |
| natalia rozova | 15-2 | 65,700 | |
| natsuki anaguchi | 53-5 | 75,500 | |
| nattamon kaweesorasak | 33-9 | 20,200 | |
| ngai yeung edmond chim | 12-5 | 42,200 | |
| ngo khoa anh | 3-9 | 133,100 | |
| nguyen trung quan | 31-3 | 172,500 | |
| niko koop | 22-1 | 133,100 | |
| nutthapath saisilp | 59-6 | 105,600 | |
| okazaki yasuhiro | 25-5 | 46,100 | |
| oleg titov | 41-3 | 115,000 | |
| olzhas kinbayev | 57-5 | 22,800 | |
| pakwarin teerawatpattana | 36-2 | 137,500 | |
| phachara wongwichit | 56-1 | 111,100 | |
| pichet permsubhirunya | 0-0 | 40,000 | |
| ping lin | 18-2 | 76,800 | |
| poseidon ho | 26-2 | 228,100 | |
| qian wu | 55-6 | 119,600 | |
| quan cui | 42-1 | 212,900 | |
| quang dinh do | 22-4 | 34,700 | |
| renji mao | 26-9 | 103,100 | |
| riku ichimura | 19-1 | 97,300 | |
| ronald haverkamp | 8-2 | 49,900 | |
| ruidi yu | 13-8 | 126,500 | |
| ruiko mamiya | 38-2 | 40,000 | |
| ryo hasegawa | 40-6 | 55,700 | |
| ryo kakazu | 37-4 | 154,800 | |
| ryo kanemaru | 12-8 | 88,900 | |
| ryohei shibuya | 33-5 | 282,600 | |
| ryoichi uzawa | 7-9 | 5,900 | |
| ryoma toyama | 39-6 | 37,700 | |
| ryosuke ando | 28-3 | 29,300 | |
| ryosuke ikari | 29-2 | 62,000 | |
| ryosuke tomuro | 14-9 | 37,600 | |
| ryusuke matsuo | 9-4 | 214,100 | |
| ryuta nakai | 4-6 | 50,300 | |
| ryutaro yamamoto | 28-6 | 61,600 | |
| sai hang jason chau | 36-1 | 107,000 | |
| sakan dhangwatnotai | 27-6 | 84,300 | |
| sarawoot ratanatabtim | 0-0 | 40,000 | |
| satoru inoue | 53-2 | 68,800 | |
| satoshi tateuchi | 25-7 | 118,400 | |
| satoshi yamada | 1-9 | 118,500 | |
| seita komori | 31-7 | 49,200 | |
| selim oulmekki | 3-1 | 201,600 | |
| selim souissi | 51-6 | 40,000 | |
| sergei kim | 41-8 | 114,000 | |
| seung jae park | 61-1 | 55,000 | |
| shawn lee cheng hong | 22-5 | 37,900 | |
| shigeji kusakabe | 15-4 | 40,000 | |
| shimpei suganuma | 20-7 | 142,500 | |
| shinichiro kano | 33-3 | 148,100 | |
| shinji tanaka | 18-7 | 107,300 | |
| shintaro kobori | 33-2 | 86,000 | |
| shinya fukutomi | 32-7 | 64,100 | |
| shinya maeda | 12-9 | 113,500 | |
| shirahama kosuke | 37-2 | 59,100 | |
| shizuka iwata | 4-7 | 101,100 | |
| sho katsura | 17-1 | 40,100 | |
| sho miura | 52-5 | 29,500 | |
| shoichi shirota | 43-1 | 35,200 | |
| shoichiro tamaki | 41-2 | 55,100 | |
| shoki iwata | 25-1 | 71,300 | |
| shota koyo | 1-1 | 60,700 | |
| shota masuda | 0-0 | 40,000 | |
| shotaro kobayashi | 15-6 | 112,300 | |
| shunichi okamoto | 23-2 | 195,400 | |
| shunsuke ishikawa | 20-9 | 53,100 | |
| shunsuke mitsugi | 0-0 | 40,000 | |
| shuzo sekine | 54-5 | 307,300 | |
| sing wen chen | 61-9 | 42,500 | |
| siqi lian | 42-6 | 120,900 | |
| siqi liu | 53-3 | 22,500 | |
| sishu peng | 54-8 | 102,600 | |
| sohei tanaka | 3-5 | 111,900 | |
| soichiro hayashi | 64-5 | 40,000 | |
| sorasak siangsanan | 61-2 | 37,500 | |
| sparrow cheung | 61-4 | 87,900 | |
| susumu wakamiya | 9-8 | 52,600 | |
| tae hoon han | 26-3 | 122,100 | |
| taiga tanida | 39-4 | 11,200 | |
| taisei ueda | 3-2 | 26,600 | |
| taishi ishibuchi | 57-7 | 50,600 | |
| takaaki nakayama | 57-2 | 98,100 | |
| takahiro ichikawa | 0-0 | 40,000 | |
| takamitsu namiki | 3-4 | 53,200 | |
| takashi mizukami | 9-3 | 40,000 | |
| takashi yagura | 24-8 | 40,000 | |
| takatsugu iwasa | 0-0 | 40,000 | |
| takeshi kishi | 12-1 | 67,400 | |
| takeshi sato | 59-1 | 64,900 | |
| takugen kamegawa | 14-4 | 57,400 | |
| takumi bando | 9-9 | 230,300 | |
| takumi nakayama | 17-3 | 306,700 | |
| takumi sato | 40-8 | 91,900 | |
| takuya urushikubo | 28-1 | 66,700 | |
| tatsuhiko kawashita | 57-6 | 30,800 | |
| tattana pengduen | 56-8 | 208,800 | |
| tetsuma ishizu | 55-2 | 46,600 | |
| tetsuro tomita | 34-9 | 55,500 | |
| tetsuya fujiwara | 29-8 | 39,000 | |
| tetsuya tsujisaka | 12-3 | 40,300 | |
| thanawat nand | 59-9 | 94,700 | |
| tin long cheng | 23-6 | 157,900 | |
| ting yi tsai | 35-9 | 105,400 | |
| tingjia cao | 54-4 | 21,400 | |
| toan chan truong | 7-2 | 72,900 | |
| tomohiro kamikawa | 51-5 | 121,700 | |
| tomokatsu kumano | 52-3 | 120,300 | |
| tomoya hasegawa | 24-6 | 108,700 | |
| tomoyuki yoshimiya | 0-0 | 40,000 | |
| tong li | 28-4 | 39,000 | |
| toru wakamatsu | 8-3 | 47,800 | |
| tran toan | 19-3 | 100,600 | |
| tsan wa li | 58-7 | 129,500 | |
| tsubasa matsukawa | 21-2 | 113,200 | |
| tsukasa kitayama | 51-9 | 124,900 | |
| tsurumi shun | 27-3 | 58,900 | |
| tsuyoshi ikeda | 10-8 | 40,000 | |
| tsz kin heung | 35-6 | 40,000 | |
| tsz kin lo | 56-9 | 102,200 | |
| valeriy pak | 58-1 | 148,200 | |
| valery anatolevich li | 11-9 | 34,900 | |
| van tuan pham | 39-3 | 173,200 | |
| viktor yugay | 23-8 | 79,300 | |
| vladimir munits | 4-8 | 217,000 | |
| waheed ashraf | 19-2 | 62,800 | |
| wai ho choi | 14-1 | 47,700 | |
| waku harako | 11-6 | 135,900 | |
| wang qian | 28-7 | 184,100 | |
| wang shengyong | 17-8 | 32,600 | |
| watabe naohiro | 41-1 | 48,200 | |
| wataru kosugi | 10-7 | 43,000 | |
| wayne jin wing lam | 54-9 | 100,100 | |
| wei fu | 43-7 | 51,100 | |
| wei hang chen | 30-6 | 49,000 | |
| wei zhu | 7-1 | 201,600 | |
| weiwei huang | 14-5 | 98,000 | |
| wenbin xu | 11-2 | 66,000 | |
| wencheng lin | 55-5 | 40,200 | |
| william li | 5-9 | 112,900 | |
| wong yuk lung | 36-4 | 79,000 | |
| wuttipong saengow | 60-5 | 47,200 | |
| xiang liu | 16-3 | 40,000 | |
| xiang yu yu | 23-4 | 40,000 | |
| xiao sinuo | 27-4 | 171,800 | |
| xiaobo pu | 51-8 | 42,200 | |
| xiaohua fu | 10-9 | 78,500 | |
| xiaohui wang | 2-1 | 73,100 | |
| xiaotong yu | 24-2 | 125,800 | |
| xiaqing ji | 51-4 | 120,900 | |
| xin tang | 19-6 | 167,500 | |
| xinze li | 58-3 | 113,200 | |
| xinzhao yuan | 19-4 | 45,000 | |
| xiucheng li | 12-4 | 85,400 | |
| xuefeng huang | 29-9 | 40,000 | |
| yan zhang | 35-7 | 121,000 | |
| yankai zhang | 59-2 | 120,200 | |
| yao zhao | 28-2 | 197,100 | |
| yasuhiro yamamoto | 40-2 | 36,100 | |
| yaxiong xu | 23-5 | 23,300 | |
| yeow chung chong | 54-7 | 157,600 | |
| yi qin | 52-2 | 132,100 | |
| yi yang | 6-1 | 53,600 | |
| yi yun cao | 16-1 | 66,100 | |
| yifan cao | 15-7 | 96,900 | |
| yifei chen | 26-5 | 108,300 | |
| yilong wang | 41-9 | 40,000 | |
| yingkun fan | 39-5 | 118,700 | |
| yixi tang | 56-7 | 33,900 | |
| yizhou nie | 41-6 | 38,700 | |
| yo kudo | 57-8 | 40,000 | |
| yongbin wang | 31-4 | 98,300 | |
| yoshiro nakabo | 13-4 | 150,000 | |
| yoshitaka yagi | 5-4 | 112,300 | |
| yoshitaka yano | 31-5 | 34,200 | |
| yosuke sekiya | 0-0 | 40,000 | |
| yosuke ujihara | 59-7 | 51,900 | |
| youkan li | 61-8 | 39,900 | |
| young jae kim | 54-3 | 39,900 | |
| young wook lee | 57-3 | 17,300 | |
| yu xin liu | 1-6 | 193,600 | |
| yu-chien kung | 38-4 | 214,600 | |
| yuan liu | 56-5 | 128,100 | |
| yuan xu | 30-7 | 123,600 | |
| yucheng liu | 54-6 | 40,000 | |
| yue sun | 34-6 | 126,000 | |
| yue xu | 53-4 | 121,300 | |
| yuhan liu | 0-0 | 40,000 | |
| yuhao zhang | 53-8 | 31,000 | |
| yuichi sumida | 42-8 | 40,000 | |
| yuicho nakase | 32-1 | 104,600 | |
| yuji watanabe | 21-7 | 154,600 | |
| yuki murayama | 23-1 | 25,100 | |
| yuki ozaki | 0-0 | 40,000 | |
| yuki sakai | 4-5 | 156,600 | |
| yuma hamamura | 31-6 | 40,000 | |
| yun lam kevin choi | 20-4 | 120,900 | |
| yunchao yu | 51-7 | 118,300 | |
| yunfeng sun | 29-3 | 46,500 | |
| yusuke nomura | 41-5 | 91,800 | |
| yuta morikawa | 56-2 | 30,700 | |
| yutaka toyotaka | 65-6 | 40,000 | |
| yuto hiasa | 7-7 | 40,000 | |
| yuto oba | 51-1 | 83,100 | |
| yuxuan hou | 55-3 | 40,000 | |
| yuzhu wang | 3-6 | 103,000 | |
| zenya yamamoto | 2-3 | 145,700 | |
| zhen cui | 6-2 | 52,200 | |
| zheng xian wong | 1-8 | 121,700 | |
| zhili zhou | 21-5 | 100,000 | |
| zhiqiang zhang | 27-8 | 40,000 | |
| zhixin lin | 26-7 | 40,800 | |
| zhiyi wang | 41-7 | 163,500 | |
| zhiying zhou | 14-8 | 40,000 | |
| zhu wei | 53-1 | 79,800 | |
| zichuan huang | 57-4 | 10,930 | |
| zijie lu | 61-7 | 50,400 | |
| ziwen liu | 6-9 | 63,900 | |
| zong chi he | 11-4 | 63,100 | |
| zu you wang | 35-8 | 184,200 |
TABLE

DEALER