| Name | Table Seat | Chips | |
|---|---|---|---|
| abhinav iyer | 68-7 | 183,000 | |
| abiko daisuke | 59-6 | 465,000 | |
| adalsteinn petur karlsson | 75-4 | 208,000 | |
| aditya agarwal | 80-1 | 1,430,000 | |
| alan julian jiuang | 71-1 | 305,000 | |
| alexandru papazian | 70-8 | 1,340,000 | |
| alfie poetra | 61-3 | 1,349,000 | |
| anderson huang | 86-6 | 265,000 | |
| andre alejandro plaza marcano | 58-1 | 351,000 | |
| andreas tomazou | 80-5 | 754,000 | |
| andres vasquez | 64-1 | 472,000 | |
| andrew chang | 66-5 | 780,000 | |
| andrew hosok han | 86-2 | 1,451,000 | |
| andrew kelsall | 78-2 | 1,165,000 | |
| anna jo | 65-5 | 587,000 | |
| aramis vivan basegio | 68-2 | 544,000 | |
| arankeeree sommart | 78-4 | 652,000 | |
| arita naohiro | 85-8 | 734,000 | |
| asish kumar ghosh | 69-1 | 1,251,000 | |
| batkhurel javkhlanbayar | 64-3 | 448,000 | |
| ben gur | 91-8 | 1,095,000 | |
| ben loo soon yung | 77-7 | 347,000 | |
| beomchan kim | 72-5 | 395,000 | |
| billy jazha alfonso | 83-4 | 443,000 | |
| bin chiat tay | 91-5 | 828,000 | |
| birger maciel larsen | 67-7 | 767,000 | |
| brian matthew green | 75-3 | 709,000 | |
| byambajav buttulga | 69-6 | 1,955,000 | |
| chamanan arthachinta | 64-4 | 357,000 | |
| chan je min jeremy | 71-6 | 1,390,000 | |
| chang le lin | 77-1 | 368,000 | |
| che ming lin | 69-3 | 394,000 | |
| chen an lin | 62-8 | 480,000 | |
| cheng-yu chung | 76-3 | 253,000 | |
| cher whey cheng | 73-6 | 346,000 | |
| chi fan hsu | 83-8 | 1,569,000 | |
| chi ngai lam | 77-6 | 1,005,000 | |
| chi wei lo | 60-7 | 885,000 | |
| chia yun wu | 65-1 | 283,000 | |
| chiaw yee chan | 84-7 | 193,000 | |
| chien chang liu | 88-5 | 444,000 | |
| chien chih weng | 65-8 | 1,007,000 | |
| chien tung wu | 70-2 | 443,000 | |
| chien yun wang | 68-8 | 562,000 | |
| chih hao chiang | 83-3 | 462,000 | |
| chin wen tseng | 85-5 | 398,000 | |
| ching wei hao | 78-8 | 151,000 | |
| chun shing lau | 80-3 | 322,000 | |
| chung liang kuo | 86-5 | 474,000 | |
| daito yamashita | 73-5 | 1,463,000 | |
| dang thi hue | 67-1 | 1,057,000 | |
| daniel benor | 62-2 | 302,000 | |
| danny liam stephen grogan | 72-6 | 725,000 | |
| darius valentin neagoe | 80-6 | 1,362,000 | |
| david erquiaga | 60-1 | 1,965,000 | |
| delacampagne antoine thomas | 65-6 | 428,000 | |
| dorel cohen | 74-3 | 547,000 | |
| edward chun ho yam | 82-6 | 1,132,000 | |
| elliot kincaid smith | 85-3 | 411,000 | |
| en shyang wang | 84-6 | 387,000 | |
| erik eisen | 79-3 | 227,000 | |
| eui ho cheun | 63-5 | 285,000 | |
| eunhye yang | 70-5 | 325,000 | |
| fabian gumz | 67-2 | 1,161,000 | |
| ferdinand carabuena lu | 61-2 | 610,000 | |
| florencio iv campomanes | 72-3 | 180,000 | |
| florian dimitrie duta | 86-3 | 840,000 | |
| frank lillis | 80-4 | 613,000 | |
| gal bar | 67-5 | 1,560,000 | |
| gene jin-i chan | 75-8 | 1,265,000 | |
| georgina wendy vuksanovic | 77-4 | 499,000 | |
| gi boum kim | 84-2 | 1,219,000 | |
| goichi kawasaki | 90-1 | 905,000 | |
| gyeongbyeong lee | 68-5 | 1,148,000 | |
| gytis lazauninkas | 82-1 | 399,000 | |
| hai li yang | 66-7 | 190,000 | |
| hajime watanabe | 58-2 | 1,831,000 | |
| hang xu | 73-8 | 1,088,000 | |
| hao che cheng | 63-6 | 930,000 | |
| hao chuang | 64-7 | 507,000 | |
| hao wang | 64-2 | 823,000 | |
| hao-shan huang | 61-7 | 1,177,000 | |
| hon leung ip | 86-4 | 284,000 | |
| hong jin pou | 66-4 | 190,000 | |
| hongkun sun | 81-3 | 845,000 | |
| howard cheng-hao tang | 68-1 | 145,000 | |
| hsiao-chung wu | 86-7 | 296,000 | |
| hsien paul wee | 72-4 | 590,000 | |
| hua-wei lin | 69-2 | 467,000 | |
| hugues girard | 68-6 | 492,000 | |
| hung chun wu | 62-1 | 840,000 | |
| hyosung kim | 77-3 | 1,020,000 | |
| i hsuan liu | 79-1 | 1,473,000 | |
| isaac chern chze phua | 86-1 | 218,000 | |
| ivan dennis oliver dela cruz | 88-8 | 708,000 | |
| ivan govorov | 58-6 | 381,000 | |
| jae yoon kim | 89-6 | 166,000 | |
| jaeah kim | 60-3 | 1,470,000 | |
| jaegeol cho | 91-7 | 237,000 | |
| jaemoon seok | 65-4 | 99,000 | |
| jaesung lee | 69-4 | 645,000 | |
| jan jason leoncio | 60-5 | 351,000 | |
| jennifer cassell | 58-7 | 1,847,000 | |
| jeorge lagatuz | 63-7 | 1,193,000 | |
| jia lin luo | 77-2 | 203,000 | |
| jiawei mao | 76-8 | 355,000 | |
| jin geon oh | 73-2 | 309,000 | |
| jin wang | 81-2 | 320,000 | |
| jinhee min | 82-2 | 522,000 | |
| jirawat laohirantakool | 75-7 | 239,000 | |
| joel shi hao loy | 75-1 | 598,000 | |
| john daenzel david | 69-7 | 359,000 | |
| john matsuda | 90-8 | 745,000 | |
| john niko costiniano | 75-6 | 515,000 | |
| john tech | 79-5 | 888,000 | |
| joris michl | 64-6 | 1,219,000 | |
| jun obara | 71-4 | 1,304,000 | |
| jun young park | 74-8 | 203,000 | |
| ka chuen yip | 71-2 | 283,000 | |
| ka him li | 72-2 | 795,000 | |
| kai cheng hsu | 82-5 | 1,032,000 | |
| kammatep kanchanapamornpat | 91-1 | 345,000 | |
| keiri hanai | 73-7 | 450,000 | |
| keisuke tajiri | 82-7 | 948,000 | |
| kheng chen ng | 89-3 | 1,315,000 | |
| kilian konrad kramer | 76-1 | 500,000 | |
| kim fernandez | 65-3 | 640,000 | |
| kim soobum | 81-4 | 860,000 | |
| king chun horace leung | 89-4 | 452,000 | |
| king lun lau alan | 85-1 | 880,000 | |
| kiwanont sukhum | 64-8 | 1,071,000 | |
| kiyoung kim | 81-7 | 1,859,000 | |
| kok kong liew | 74-7 | 1,700,000 | |
| koki itabashi | 88-6 | 758,000 | |
| konstantin held | 89-1 | 1,277,000 | |
| konstantin urvantcev | 66-2 | 382,000 | |
| kriengkrai hannunthawiwat | 61-8 | 411,000 | |
| kristof segers | 91-2 | 3,700,000 | |
| kuan yu chen | 59-3 | 559,000 | |
| kun sen liao | 88-2 | 1,402,000 | |
| kuo wei kao | 62-5 | 1,856,000 | |
| kwan chun kit | 63-3 | 554,000 | |
| kwang chung tan | 81-8 | 170,000 | |
| kwok chun ng | 58-3 | 255,000 | |
| kwok chun yip | 65-2 | 380,000 | |
| kwun ngai vincent li | 81-1 | 255,000 | |
| kwun wah simon ngan | 60-8 | 116,000 | |
| kyungkeun lee | 79-4 | 422,000 | |
| lam na lina | 90-6 | 474,000 | |
| lance carson streng | 80-2 | 290,000 | |
| lee duhan | 60-2 | 449,000 | |
| lee wee liew | 83-1 | 275,000 | |
| lester edoc | 72-8 | 880,000 | |
| lok yin justin tsui | 66-8 | 824,000 | |
| lucian lett | 82-8 | 347,000 | |
| lun chun chiu | 70-6 | 149,000 | |
| man ho yuen | 70-3 | 470,000 | |
| manapat chuchaisri | 73-1 | 378,000 | |
| mattia festa | 90-7 | 304,000 | |
| max richard deveson | 90-3 | 1,430,000 | |
| maxwell rosete | 81-5 | 87,000 | |
| mc yeldarb mantos | 67-8 | 815,000 | |
| michel johannes maria molenaar | 84-1 | 9,000 | |
| michikiko matsuda | 68-4 | 615,000 | |
| mike takayama | 70-1 | 398,000 | |
| minjeong kim | 81-6 | 797,000 | |
| morstol thor william holm | 67-6 | 568,000 | |
| mr.krittin kitjaruwannakul | 73-4 | 398,000 | |
| ngamsiri asiralertsiri | 82-3 | 461,000 | |
| ngoc anh cao | 79-8 | 736,000 | |
| nguyen trung quan | 61-1 | 2,700,000 | |
| nishant kishanlal sharma | 66-3 | 548,000 | |
| noa aoki | 58-8 | 1,714,000 | |
| nopparat kongjai | 78-1 | 109,000 | |
| oh jihwan | 75-5 | 261,000 | |
| ong xun keith | 62-4 | 227,000 | |
| orathai nasathaen | 78-5 | 539,000 | |
| paawan bansal | 64-5 | 913,000 | |
| papach pitakparadon | 71-3 | 1,450,000 | |
| philipp zukernik | 72-1 | 658,000 | |
| pichet permsubhirunya | 76-2 | 424,000 | |
| pokchat ratanatabtim | 62-7 | 520,000 | |
| pora dumitru-adrian | 70-4 | 170,000 | |
| punnat punsri | 66-6 | 1,370,000 | |
| quan li leon tay | 85-4 | 25,000 | |
| quirin heinz | 89-5 | 3,008,000 | |
| ran ilani | 63-8 | 1,120,000 | |
| ravn teo | 76-4 | 1,373,000 | |
| renniel galvez | 59-7 | 950,000 | |
| robert nemeskeri-kiss | 88-7 | 419,000 | |
| rogerio wong | 83-5 | 186,000 | |
| rusty co | 82-4 | 211,000 | |
| ryan yau | 76-5 | 420,000 | |
| ryota yamaguchi | 58-5 | 225,000 | |
| sakan dhangwatnotai | 73-3 | 240,000 | |
| sandagdorj munkhbaatar | 86-8 | 195,000 | |
| sayuri kirihara | 85-6 | 305,000 | |
| sergej schuhmacher | 66-1 | 369,000 | |
| seunghun ko | 60-6 | 480,000 | |
| seunghyuk jung | 71-5 | 925,000 | |
| shao-kang chien | 74-2 | 893,000 | |
| shixiang khoo | 59-8 | 2,119,000 | |
| shung er sua | 60-4 | 261,000 | |
| sia hansheng mark | 83-6 | 526,000 | |
| sin ren chen | 75-2 | 652,000 | |
| slaven popov | 90-5 | 961,000 | |
| sparrow cheung | 83-2 | 230,000 | |
| sukhrat massimov | 74-1 | 880,000 | |
| sung jin yun | 76-7 | 581,000 | |
| supanut wannasangkhum | 74-6 | 945,000 | |
| sze chun li | 88-3 | 485,000 | |
| tak chai pang | 70-7 | 609,000 | |
| tak chun douglas lui | 69-5 | 1,396,000 | |
| takafumi ino | 80-7 | 300,000 | |
| tan hoong kiat | 74-4 | 1,250,000 | |
| teeraphat rangkatekarn | 84-3 | 992,000 | |
| teng kuei hsu | 88-1 | 195,000 | |
| ting yu chen | 63-1 | 1,995,000 | |
| ting-chieh chi | 91-6 | 205,000 | |
| to hao liao | 59-1 | 619,000 | |
| tokuya shuto | 78-3 | 110,000 | |
| tom anthony christopher eady | 69-8 | 220,000 | |
| tomescu george mircea | 79-2 | 268,000 | |
| truong chi tam | 71-7 | 1,895,000 | |
| tsan wa li | 77-8 | 775,000 | |
| tsulin tsao | 76-6 | 328,000 | |
| tsz kin heung | 72-7 | 327,000 | |
| tyler james warken | 63-4 | 1,286,000 | |
| tzu teng hsu | 85-2 | 52,000 | |
| wai kit lo | 61-5 | 1,075,000 | |
| wai tung cheung | 67-3 | 752,000 | |
| wang sum li | 80-8 | 900,000 | |
| wanghee lee | 90-4 | 1,015,000 | |
| wei hao tan | 77-5 | 124,000 | |
| wei hsiang wang | 89-2 | 1,783,000 | |
| weicong sng | 78-6 | 898,000 | |
| william ysmael | 65-7 | 565,000 | |
| wing fai kwan | 84-8 | 1,455,000 | |
| winson ho | 91-4 | 425,000 | |
| witoon ittiphuritat | 61-4 | 462,000 | |
| wongyun lee | 78-7 | 423,000 | |
| wutikrai phraikhieo | 63-2 | 1,354,000 | |
| xiang jun po | 62-6 | 605,000 | |
| yeom dongwk | 67-4 | 531,000 | |
| yew fatt kan | 79-7 | 279,000 | |
| ying kit chan | 83-7 | 750,000 | |
| yiu yeung leung | 58-4 | 590,000 | |
| yu che liu | 84-5 | 1,152,000 | |
| yu chen huang | 62-3 | 730,000 | |
| yu xiu charles tsai | 84-4 | 2,425,000 | |
| yu yung lin | 59-4 | 451,000 | |
| yujian eugene zhou | 61-6 | 457,000 | |
| yun lam kevin choi | 59-2 | 500,000 | |
| yun yao hong | 74-5 | 712,000 | |
| yung-tai lin | 71-8 | 378,000 | |
| yuyeh chun | 89-8 | 818,000 | |
| zakhar galper | 59-5 | 738,000 | |
| zhi gang yang | 85-7 | 918,000 | |
| zhi-yu wang | 79-6 | 907,000 | |
| zin wee lee | 68-3 | 907,000 |
TABLE

DEALER