| Name | Table Seat | Chips | |
|---|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 94-1 | 108,000 | |
| akira takashima | 100-7 | 44,000 | |
| akshay nasa | 102-7 | 488,500 | |
| alex chong zeng kai | 100-3 | 71,000 | |
| alexanddru cinca | 80-7 | 70,000 | |
| alexandru papazian | 88-1 | 87,500 | |
| alfie poetra | 92-6 | 235,000 | |
| andres vasquez | 100-5 | 41,000 | |
| anusorn asiralertsiri | 83-1 | 189,500 | |
| atsushi yokoyama | 92-4 | 118,500 | |
| benjamin leblond | 84-4 | 168,000 | |
| biao ding | 95-3 | 246,500 | |
| chan je min jeremy | 102-5 | 80,000 | |
| chi hang daniel tang | 98-6 | 67,500 | |
| chia hsiang ko | 103-1 | 309,000 | |
| chien-hua lo | 84-7 | 137,500 | |
| chien-hung chi | 100-1 | 213,000 | |
| ching yu tsai | 104-7 | 41,000 | |
| choi eng loong | 79-6 | 142,000 | |
| christian william harder | 83-4 | 142,000 | |
| chudapal siarhei | 94-7 | 61,000 | |
| chunlung wong | 92-1 | 144,000 | |
| curtis siew jian lim | 104-4 | 189,000 | |
| daniel kunteng ao | 77-6 | 300,500 | |
| daniel shiang an yang | 98-5 | 288,000 | |
| dawid wiktor smolka | 92-2 | 337,000 | |
| dicky siu hang tsang | 104-1 | 81,000 | |
| dinesh alt | 103-5 | 128,000 | |
| dmitrii gnusaev | 84-5 | 34,000 | |
| duan chao | 84-6 | 139,500 | |
| dylan wayne foster | 94-5 | 309,000 | |
| fabian gumz | 91-2 | 163,500 | |
| fabian rolli | 100-2 | 66,500 | |
| gal bar | 83-2 | 96,500 | |
| gregoire pierre hubert main de boissiere | 95-4 | 90,000 | |
| gytis lazauninkas | 99-2 | 96,000 | |
| hajime watanabe | 94-6 | 48,500 | |
| hannes wieland jeschka | 95-1 | 230,000 | |
| hao lin | 95-2 | 88,500 | |
| hao ran li | 79-4 | 69,000 | |
| hikaru hishinuma | 92-7 | 106,000 | |
| ho ci hong | 83-6 | 166,500 | |
| hogyun kang | 102-2 | 380,000 | |
| hsuan-yu lai | 80-3 | 222,500 | |
| hyosung kim | 83-7 | 50,500 | |
| jereld sam enzhi | 77-2 | 147,000 | |
| jesse wigan | 92-3 | 451,000 | |
| jiang pu | 80-1 | 48,000 | |
| jie zhang | 91-1 | 155,000 | |
| jinlong hu | 103-7 | 175,000 | |
| johan buchtrup schultz pedersen | 88-3 | 296,500 | |
| john perry | 88-4 | 134,500 | |
| jongkwan lee | 91-3 | 88,000 | |
| joseph sandaev | 77-5 | 30,500 | |
| julian-andrew warhurst | 99-3 | 99,000 | |
| jun obara | 94-2 | 228,000 | |
| justin tsui | 102-6 | 151,000 | |
| kah yew teng | 80-2 | 139,500 | |
| kar wee chee | 77-4 | 101,000 | |
| kitty kuo | 98-1 | 97,500 | |
| kuen wai jeffrey lo | 79-2 | 93,000 | |
| kunal patni | 104-6 | 154,500 | |
| kwan chun kit | 98-4 | 258,000 | |
| kwang chung tan | 84-3 | 37,000 | |
| kyosuke nagami | 103-3 | 402,000 | |
| li jason | 92-5 | 150,000 | |
| lifu huang | 95-5 | 137,500 | |
| lin yoda | 99-5 | 105,500 | |
| lok yin justin tsui | 79-5 | 85,000 | |
| max richard deveson | 104-2 | 60,000 | |
| michael joseph allen | 79-7 | 190,000 | |
| ming zhou kan | 102-3 | 132,500 | |
| mingchen zhang | 98-7 | 195,000 | |
| moonho seo | 98-3 | 127,500 | |
| ngoc anh cao | 99-6 | 122,500 | |
| nguyen huu dung | 91-7 | 34,000 | |
| nguyen trung quan | 103-2 | 200,500 | |
| ran ilani | 84-2 | 185,000 | |
| rehman kassam | 80-6 | 45,000 | |
| rishi mehra | 98-2 | 261,000 | |
| robertson yap | 103-4 | 136,500 | |
| samuel sabu mullur | 80-4 | 70,000 | |
| scott margereson | 77-1 | 214,000 | |
| seunghyun michael nam | 84-1 | 221,000 | |
| seungmook jung | 99-4 | 50,000 | |
| shiina okamoto | 88-6 | 128,500 | |
| shun yi zheng | 104-5 | 145,500 | |
| shung er sua | 95-6 | 198,500 | |
| steven louis chew | 80-5 | 94,500 | |
| sung jin yun | 94-4 | 135,000 | |
| tanupat punjarojanakul | 94-3 | 80,000 | |
| teng kuei hsu | 95-7 | 242,000 | |
| tom henricus verbruggen | 79-3 | 152,500 | |
| tomoyuki yoshimiya | 91-5 | 200,500 | |
| tsz him chan | 83-5 | 70,000 | |
| tsz kin heung | 88-7 | 103,000 | |
| vincent patrick rubianes | 100-6 | 78,000 | |
| wan hung | 79-1 | 119,500 | |
| widjaya anton | 102-4 | 179,500 | |
| william jia | 83-3 | 119,000 | |
| xiang zhang | 91-4 | 226,000 | |
| xin ann lim | 91-6 | 215,000 | |
| yu chung chang | 77-3 | 84,000 | |
| yu hsien lin | 99-7 | 15,500 | |
| yuan lei | 77-7 | 212,500 | |
| yunkyu song | 88-2 | 39,500 | |
| zheming zhu | 88-5 | 196,500 |
TABLE

DEALER