| Name | Table Seat | Chips | |
|---|---|---|---|
| aaron yuxuan gao | 67-7 | 741,000 | |
| abraham abdulla ceesvin | 56-1 | 195,000 | |
| alejandro garcia asenjo | 44-2 | 149,000 | |
| alen bakovic | 34-3 | 79,000 | |
| alexander andrew thompson | 44-3 | 843,000 | |
| alexandru papazian | 41-5 | 306,000 | |
| amit kaushik | 31-2 | 372,000 | |
| anthony yuan hu | 70-3 | 198,000 | |
| anucha muandech | 65-7 | 77,000 | |
| apiwat hongthong | 65-4 | 60,000 | |
| artur akhmetzianov | 74-8 | 80,000 | |
| ben hur velez ybarsabal | 29-4 | 451,000 | |
| bin fu hsu | 57-4 | 206,000 | |
| bongjae lee | 33-3 | 169,000 | |
| bryan kevin chea | 52-8 | 345,000 | |
| carlos chang | 64-8 | 668,000 | |
| chad ross awerbuch | 77-7 | 661,000 | |
| chan tsz yin | 54-3 | 20,000 | |
| chang cheng chen | 66-7 | 113,000 | |
| chang ho hwang | 66-1 | 54,000 | |
| chang wen yao | 40-8 | 276,000 | |
| changhyun cho | 35-4 | 224,000 | |
| chao ting cheng | 61-3 | 302,000 | |
| chen hsuan chao | 76-7 | 218,000 | |
| chen wei chuang | 55-3 | 175,000 | |
| chen yu | 54-1 | 134,000 | |
| chen yu chung | 31-4 | 243,000 | |
| chen yu lu | 34-4 | 188,000 | |
| cheng pin hsu | 64-5 | 636,000 | |
| cheng-yang chen | 36-7 | 54,000 | |
| chi jen chen | 56-6 | 489,000 | |
| chi kong shum | 73-2 | 37,000 | |
| chi ngong tang | 34-8 | 231,000 | |
| chia chin liao | 55-6 | 222,000 | |
| chia ta tsai | 60-1 | 11,000 | |
| chia ying lin | 74-7 | 275,000 | |
| chia yun wu | 74-5 | 792,000 | |
| chia-te tsai | 67-3 | 52,000 | |
| chieh wei lee | 59-6 | 80,000 | |
| chien chih weng | 35-5 | 1,052,000 | |
| chien fa chou | 57-8 | 940,000 | |
| chien yu lin | 51-7 | 105,000 | |
| chien yun wang | 72-7 | 220,000 | |
| chih wen chen | 41-2 | 195,000 | |
| chiun shiang gau | 70-8 | 479,000 | |
| cho donghyun | 39-4 | 414,000 | |
| chong darren goh si | 57-1 | 303,000 | |
| christopher matthew | 67-5 | 88,000 | |
| chuang lin cheng | 73-8 | 379,000 | |
| chudapal siarhei | 61-7 | 566,000 | |
| chun ting lo | 36-4 | 112,000 | |
| chun wai chung | 77-8 | 102,000 | |
| chung heung lin | 28-5 | 611,000 | |
| chung yi ho | 31-3 | 163,000 | |
| chuyi huang | 43-5 | 374,000 | |
| ci hong ho | 40-2 | 654,000 | |
| daiki miyazawa | 39-8 | 90,000 | |
| daniel lucian craig | 66-4 | 911,000 | |
| daniel smiljkovic | 38-3 | 415,000 | |
| daniel triana ruiz | 60-5 | 120,000 | |
| david ballestero alvarez | 29-6 | 427,000 | |
| david thomas wintersberger | 51-8 | 111,000 | |
| dawid wiktor smolka | 56-3 | 818,000 | |
| dean joseph hutchison | 33-2 | 127,000 | |
| dhanesh chainani | 28-2 | 441,000 | |
| dick son lool | 39-6 | 245,000 | |
| dohwan kim | 69-8 | 114,000 | |
| dong soo han | 52-6 | 161,000 | |
| donghoon lee | 43-7 | 281,000 | |
| dongju han | 63-6 | 237,000 | |
| dongwook lee | 64-1 | 441,000 | |
| dongyeong lee | 73-6 | 439,000 | |
| dorel cohen | 56-8 | 170,000 | |
| egehan kıral | 53-6 | 51,000 | |
| eisei kawamoto | 54-8 | 63,000 | |
| elton chuen kit keung | 36-1 | 201,000 | |
| en shyang wang | 56-2 | 327,000 | |
| eonseok ki | 62-2 | 173,000 | |
| erwin lee ma | 32-7 | 84,000 | |
| gabriele paoli | 67-6 | 232,000 | |
| graham roy cowan | 44-1 | 796,000 | |
| gyumin kim | 40-3 | 315,000 | |
| ha jung min | 40-1 | 498,000 | |
| hai li yang | 54-2 | 86,000 | |
| han daeyun | 61-8 | 96,000 | |
| hao chih yang | 32-8 | 143,000 | |
| hao lin | 70-4 | 164,000 | |
| hao shan huang | 29-7 | 42,000 | |
| hendrik uibo | 37-6 | 140,000 | |
| heng je hu | 43-8 | 85,000 | |
| heng yu kuo | 32-3 | 652,000 | |
| hin li | 58-6 | 141,000 | |
| hiromasa tsuji | 36-5 | 430,000 | |
| hirotaka kondo | 64-4 | 322,000 | |
| ho fai ip | 36-6 | 323,000 | |
| ho hoi choy | 52-5 | 366,000 | |
| ho ting wong | 35-2 | 230,000 | |
| ho wang leung | 58-1 | 897,000 | |
| hoi wun au | 43-6 | 152,000 | |
| hon cheong lee | 40-7 | 216,000 | |
| hong jie hsieh | 62-4 | 244,000 | |
| hongkun sun | 76-1 | 47,000 | |
| hosuk choi | 63-2 | 84,000 | |
| houng yao fu | 28-3 | 421,000 | |
| hsiang chun chang | 65-5 | 210,000 | |
| hsin ting lin | 75-6 | 50,000 | |
| hsing kai chen | 38-1 | 344,000 | |
| huang ming xun | 55-4 | 97,000 | |
| huang shih hung | 52-4 | 92,000 | |
| hung chiao lai | 42-1 | 198,000 | |
| hung wai sze | 42-7 | 983,000 | |
| hyukjung jung | 71-5 | 534,000 | |
| hyundong lee | 67-8 | 500,000 | |
| hyunjun bae | 59-1 | 180,000 | |
| hyunwoo choi | 34-6 | 7,000 | |
| i che shih | 72-2 | 11,000 | |
| i chieh lin | 51-2 | 392,000 | |
| isara premphonkamol | 52-2 | 199,000 | |
| jack sweet | 36-3 | 271,000 | |
| jaehoon jung | 66-2 | 391,000 | |
| jaejoong kim | 61-4 | 596,000 | |
| jaesoon kim | 53-2 | 195,000 | |
| jaesung kang | 34-5 | 358,000 | |
| jen yue chiang | 75-1 | 123,000 | |
| jennifer cassell | 29-2 | 365,000 | |
| jhih ming liao | 31-7 | 208,000 | |
| jia hong shao | 41-1 | 426,000 | |
| jia lun chen | 52-3 | 312,000 | |
| jia sen tee | 63-3 | 294,000 | |
| jian bin tseng | 70-5 | 356,000 | |
| jian jun ng | 77-3 | 361,000 | |
| jiang pu | 44-7 | 88,000 | |
| jiaxu chen | 44-5 | 280,000 | |
| jinsuk hong | 35-3 | 162,000 | |
| joel shi hao loy | 57-2 | 140,000 | |
| john andrew dobbins | 34-7 | 186,000 | |
| jose ignacio riestra pérez | 39-1 | 270,000 | |
| jun keat lee | 33-8 | 164,000 | |
| jun wei yan | 69-6 | 1,126,000 | |
| jun yi zou | 42-6 | 29,000 | |
| jung cha | 67-4 | 320,000 | |
| jung min kim | 38-4 | 51,000 | |
| juntae park | 76-4 | 76,000 | |
| juwon kim | 37-3 | 288,000 | |
| ka wing fu | 75-3 | 124,000 | |
| kai cheng hsu | 59-7 | 428,000 | |
| kai heng li | 30-4 | 105,000 | |
| kai shuo lee | 60-6 | 82,000 | |
| kaigorodtsev andrei | 28-6 | 215,000 | |
| kazuki masuda | 28-1 | 81,000 | |
| kazushi higashiura | 55-5 | 469,000 | |
| kazuya ishida | 43-3 | 130,000 | |
| kei shinagawa | 65-8 | 375,000 | |
| keita kitamura | 38-8 | 63,000 | |
| keitaro yanuma | 71-2 | 189,000 | |
| kenichi kobayashi | 53-4 | 103,000 | |
| kenneth adolph nicoletti | 37-5 | 376,000 | |
| ker paw lin | 34-1 | 66,000 | |
| kevin hasler | 29-5 | 148,000 | |
| kevin rumeur | 42-2 | 142,000 | |
| kim jinkwan | 35-7 | 285,000 | |
| kohei togao | 30-6 | 155,000 | |
| kok hoe chai | 68-7 | 163,000 | |
| konosuke nakajima | 40-5 | 1,234,000 | |
| krisada winpatthanon | 60-7 | 470,000 | |
| kuan chang huang | 57-5 | 182,000 | |
| kuan yu chen | 54-6 | 317,000 | |
| kuen shing so | 32-6 | 337,000 | |
| kun sen liao | 30-7 | 366,000 | |
| kunal patni | 69-2 | 1,080,000 | |
| kuo kai ma | 35-8 | 646,000 | |
| kwan lam nip | 52-7 | 88,000 | |
| kwang chung tan | 33-5 | 175,000 | |
| kwok chun yip | 62-6 | 47,000 | |
| kyosuke nagami | 30-1 | 353,000 | |
| lai ming feng | 70-1 | 387,000 | |
| lan peng | 72-8 | 183,000 | |
| lau chun ho | 32-4 | 106,000 | |
| lau lay ho | 74-3 | 232,000 | |
| lay sheen lau | 65-1 | 52,000 | |
| lay wing lau | 57-3 | 361,000 | |
| lee wee liew | 51-3 | 87,000 | |
| lee zhen lup marcus | 70-2 | 214,000 | |
| li zhe wei | 69-1 | 367,000 | |
| liao chung ting | 74-4 | 182,000 | |
| lim chee kuan | 66-3 | 142,000 | |
| lin jun yi | 38-2 | 61,000 | |
| liou fei yu | 59-4 | 264,000 | |
| liu ren kuan | 70-7 | 402,000 | |
| liu wen ting | 30-5 | 131,000 | |
| lok ming chan | 31-6 | 169,000 | |
| lok ying jessica fung | 30-8 | 376,000 | |
| maiki tada | 32-5 | 147,000 | |
| man hang tse | 64-7 | 152,000 | |
| man ho yau | 53-5 | 277,000 | |
| mao lun yu | 62-1 | 30,000 | |
| marcus lok sheng law | 55-8 | 205,000 | |
| mark ariel forbes solsona | 57-6 | 79,000 | |
| masaya orihara | 55-1 | 99,000 | |
| meedech meepolprapai | 72-3 | 221,000 | |
| mehmet siginc | 68-3 | 1,100,000 | |
| meng xuan ang | 75-2 | 98,000 | |
| methavee taveekitvatee | 77-4 | 120,000 | |
| michael andrew lech | 32-2 | 380,000 | |
| mu ze li | 51-5 | 212,000 | |
| mun kiat wong | 69-4 | 224,000 | |
| munhyeok sim | 31-1 | 322,000 | |
| myonso yoshiyama | 36-2 | 580,000 | |
| nadav jacobs | 30-2 | 75,000 | |
| napat chokejindachai | 62-5 | 73,000 | |
| nattichai sutipanwihan | 38-7 | 164,000 | |
| netnapit muksatean | 56-5 | 268,000 | |
| nhat sinh truong | 73-4 | 131,000 | |
| nir avraham feingold | 40-6 | 249,000 | |
| niste mihai gabriel | 58-4 | 145,000 | |
| nlcolas oger | 63-8 | 105,000 | |
| oliver anthony corrie | 42-8 | 625,000 | |
| orathai nasathaen | 65-3 | 251,000 | |
| owen jia ming chong | 38-6 | 237,000 | |
| pao hsuan hsu | 43-2 | 438,000 | |
| paris sitzoukis | 44-8 | 687,000 | |
| park seohan | 58-7 | 512,000 | |
| paul john elliott | 37-7 | 47,000 | |
| paul juergen hoefer | 72-5 | 81,000 | |
| pei chih shih | 35-1 | 956,000 | |
| peng hsieh | 53-7 | 120,000 | |
| peter habelitz | 51-6 | 70,000 | |
| pin chun chen | 59-2 | 280,000 | |
| pinyorattanakit watthanakit | 54-4 | 351,000 | |
| po hao liao | 74-6 | 286,000 | |
| po hsiang yang | 71-3 | 581,000 | |
| po lun chao | 66-5 | 380,000 | |
| po yi yeh | 53-3 | 143,000 | |
| po yu chen | 64-2 | 170,000 | |
| quan li leon tay | 30-3 | 153,000 | |
| quyet tien pham | 65-2 | 242,000 | |
| rehman salim kassam | 41-7 | 43,000 | |
| rene alexander von reden | 63-4 | 632,000 | |
| ritwik khanna | 29-8 | 587,000 | |
| robert nemeskeri kiss | 42-4 | 210,000 | |
| ron hoffman | 64-3 | 160,000 | |
| ronnakorn boonsumphut | 29-1 | 119,000 | |
| ruben korab | 37-4 | 108,000 | |
| ruei yi lu | 67-1 | 153,000 | |
| ryan plant | 32-1 | 76,000 | |
| saki shibuya | 77-6 | 152,000 | |
| sean ragozzini | 61-2 | 376,000 | |
| selim oulmekki | 76-5 | 306,000 | |
| seongmin ko | 63-5 | 474,000 | |
| shan wang | 54-5 | 277,000 | |
| shandy thjoi jeng wong | 56-4 | 204,000 | |
| shao chien peng | 71-1 | 103,000 | |
| shao chun cheng | 72-4 | 114,000 | |
| sheng he chen | 68-5 | 396,000 | |
| shih wei lin | 75-7 | 191,000 | |
| shih yu chiao | 39-3 | 146,000 | |
| shotiwan wattanalarp | 42-3 | 596,000 | |
| shou ze lin | 66-6 | 347,000 | |
| shu in li | 71-6 | 55,000 | |
| shun kit wong | 60-3 | 77,000 | |
| shung er sua | 55-2 | 370,000 | |
| shunsuke imai | 51-4 | 61,000 | |
| shunsuke wakayama | 63-7 | 311,000 | |
| sin you wong | 58-2 | 86,000 | |
| siripat rungrittikrai | 63-1 | 418,000 | |
| siu hang fu | 75-8 | 619,000 | |
| sorakit saengcharuern | 43-4 | 144,000 | |
| sukhrat massimov | 69-3 | 326,000 | |
| sung joong yun | 72-6 | 66,000 | |
| sung sik eum | 61-5 | 955,000 | |
| sung woo choi | 65-6 | 78,000 | |
| sunghoo jung | 64-6 | 90,000 | |
| tae hoon han | 68-1 | 688,000 | |
| taeyang kim | 29-3 | 265,000 | |
| takahiko kondo | 67-2 | 511,000 | |
| takumi nakane | 68-4 | 215,000 | |
| tasuku maruo | 41-8 | 526,000 | |
| teng chih lin | 37-2 | 689,000 | |
| thai quang ha | 41-4 | 182,000 | |
| thanarich thanaserithiraphat | 61-1 | 42,000 | |
| ting chieh chi | 71-7 | 110,000 | |
| ting chieh yang | 71-4 | 443,000 | |
| ting pong robert cheung | 74-1 | 460,000 | |
| tolga karakaya | 37-1 | 308,000 | |
| tomo miyagi | 55-7 | 576,000 | |
| tong hamish macdonald ming tak | 28-7 | 155,000 | |
| toru tano | 39-7 | 357,000 | |
| toshinori hanaoka | 41-3 | 106,000 | |
| toyoki shinozaki | 73-7 | 121,000 | |
| tran thi xuan ha | 39-2 | 240,000 | |
| troy david mcfarlane mclean | 57-7 | 1,261,000 | |
| troy sweet | 70-6 | 155,000 | |
| tsubasa kamei | 38-5 | 304,000 | |
| tsun jen yang | 42-5 | 325,000 | |
| tsung wei lee | 76-3 | 143,000 | |
| tsz lun lee | 31-5 | 31,000 | |
| tzu chin hung | 34-2 | 278,000 | |
| vijayaram shurane | 28-8 | 659,000 | |
| vilcinskas arvydas | 59-5 | 423,000 | |
| wan ning tan | 58-5 | 497,000 | |
| wang hao | 33-1 | 296,000 | |
| wang sum li | 61-6 | 78,000 | |
| wei che lin | 77-2 | 167,000 | |
| wei fan | 52-1 | 292,000 | |
| wei hao huang | 43-1 | 498,000 | |
| wei huang | 33-7 | 561,000 | |
| wei lin lai | 62-8 | 748,000 | |
| wei shiang chen | 73-5 | 168,000 | |
| wei yao teng | 44-4 | 471,000 | |
| wen hsien wu | 77-1 | 438,000 | |
| wipawadee kanaraksapong | 76-8 | 211,000 | |
| wutikrai phraikhieo | 76-2 | 451,000 | |
| xiaocong peng | 60-4 | 117,000 | |
| xuan huy phan | 58-3 | 270,000 | |
| ya lin liu | 69-7 | 66,000 | |
| yan tsung wang | 56-7 | 175,000 | |
| yan wen yee | 73-3 | 271,000 | |
| yao mao hsieh | 59-8 | 143,000 | |
| yen han chen | 54-7 | 232,000 | |
| yen han wu | 40-4 | 139,000 | |
| yen lung chen | 53-1 | 315,000 | |
| yeon kyeong yu | 44-6 | 98,000 | |
| yi cheng lo | 60-8 | 690,000 | |
| yii fei si | 31-8 | 313,000 | |
| ying ting lo | 62-3 | 147,000 | |
| yita choong | 69-5 | 250,000 | |
| yohn francisco paredes jarboe | 68-6 | 82,000 | |
| yongseob shin | 75-5 | 219,000 | |
| yoshihito sugimoto | 41-6 | 759,000 | |
| yousef ayman nassr | 51-1 | 178,000 | |
| yu bin jhang | 39-5 | 389,000 | |
| yu chung chang | 58-8 | 285,000 | |
| yu ci lai | 68-8 | 40,000 | |
| yu frederick | 36-8 | 380,000 | |
| yu hsiu juan | 28-4 | 347,000 | |
| yu kai peng | 35-6 | 391,000 | |
| yuan shih | 33-6 | 529,000 | |
| yuan yang shen | 66-8 | 115,000 | |
| yui kikai | 53-8 | 69,000 | |
| yuki fukagawa | 60-2 | 55,000 | |
| yun jihee | 37-8 | 108,000 | |
| yun kit tso | 33-4 | 67,000 | |
| yun ting chen | 59-3 | 375,000 | |
| zeng yi li | 68-2 | 427,000 | |
| zong chi he | 62-7 | 64,000 |
TABLE

D DEALER