이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
---|---|---|---|
chaehun ryu | 13-2 | 165,500 | |
flodtrun | 1000-6 | 277,000 | |
ugawa yuto | 11-2 | 168,500 | |
wizard2122 | 1005-1 | 276,500 | |
abraham abdulla ceesvin | 1006-7 | 420,500 | |
adalsteinn petur karlsson | 32-5 | 213,000 | |
adom daniel issahakian | 23-2 | 285,000 | |
adrien pierre louis favre felix | 9-3 | 36,500 | |
alan wong | 3-6 | 224,500 | |
alexander vasilyevich khvatov | 21-7 | 114,500 | |
alvin mok yao hui | 13-8 | 70,500 | |
andrew hoon haw ong | 15-5 | 582,000 | |
andrew swenson | 38-1 | 66,500 | |
andy chen | 8-7 | 421,500 | |
anton widjaya | 38-7 | 110,500 | |
anusorn asiralertsiri | 1004-8 | 142,500 | |
aruto ushijima | 5-7 | 175,500 | |
asa gregory smith | 1003-5 | 297,000 | |
bastien joly | 24-6 | 188,000 | |
ben gur | 24-5 | 237,000 | |
bin chiat tay | 27-5 | 77,000 | |
brendan luke mcmanus | 1003-1 | 90,000 | |
buchita kowwilaisang | 25-4 | 176,500 | |
byungwook ahn | 14-1 | 409,500 | |
chan je min jeremy | 2-8 | 336,500 | |
changhyun lee | 30-7 | 32,000 | |
chao chi hsu | 1003-6 | 39,500 | |
chao-yu lu | 21-5 | 205,000 | |
chee kiong goh | 9-7 | 90,000 | |
chee yong sim | 27-2 | 272,000 | |
chen jung liu | 27-8 | 58,000 | |
chen yu | 29-1 | 83,000 | |
cheng yen lo | 19-8 | 554,000 | |
chi ho kevin tse | 1002-6 | 344,500 | |
chi ho yeung | 35-5 | 383,000 | |
chi hung lam | 16-1 | 54,500 | |
chi jen chen | 1-6 | 264,500 | |
chi jen chu | 1003-2 | 254,500 | |
chi lut sin | 10-4 | 64,500 | |
chi-ying lin | 6-6 | 138,000 | |
chia chin liao | 4-2 | 19,000 | |
chia hsiang ko | 34-7 | 195,500 | |
chia yun wu | 4-1 | 426,000 | |
chien fa chou | 14-5 | 63,000 | |
chien yu sung | 1002-3 | 434,000 | |
chih feng li | 20-6 | 242,000 | |
chih kai chang | 3-7 | 231,500 | |
chih wei fan | 1004-3 | 766,000 | |
chih wei lu | 18-5 | 82,000 | |
chin wei han | 16-4 | 103,000 | |
chinawut indracusin | 25-3 | 360,000 | |
ching en chen | 28-8 | 527,000 | |
chong-hwa kim | 11-3 | 124,000 | |
chumpon naisanthat | 6-5 | 252,000 | |
chun how wong | 15-1 | 310,500 | |
chun kit ho | 16-5 | 353,500 | |
chun shing lau | 21-2 | 81,000 | |
chung ching cheung | 1001-8 | 302,500 | |
chung yan tak | 38-5 | 67,000 | |
chung yin clement chau | 22-8 | 114,500 | |
chung-wei lee | 15-4 | 63,000 | |
chunlung wong | 20-7 | 365,000 | |
collin ho | 12-2 | 276,500 | |
curtis siew jian lim | 8-3 | 121,000 | |
daesun samuel yu | 17-6 | 185,000 | |
daiki nishi | 4-7 | 235,000 | |
dang anh duc | 1005-7 | 165,000 | |
daniel john neilson | 11-8 | 266,000 | |
daniel junemo lee | 22-3 | 276,500 | |
daniel robert montagnolli | 1001-4 | 11,000 | |
daniel shiang an yang | 3-1 | 273,500 | |
david paul anstice | 36-7 | 314,000 | |
dennis pau | 3-3 | 56,000 | |
devid berlin | 34-6 | 409,000 | |
dhanesh chainani | 2-3 | 513,000 | |
dinh dung le | 1006-6 | 216,000 | |
dominik nitsche | 1003-8 | 942,500 | |
dong kyu kim | 23-8 | 137,500 | |
dongyeol choi | 32-2 | 391,500 | |
dongying ling | 1002-4 | 195,500 | |
ducksang cho | 15-3 | 419,000 | |
dylan wayne foster | 38-6 | 575,000 | |
ee how ong | 27-1 | 344,000 | |
eisuke katsuren | 1005-3 | 233,500 | |
fan yu tseng | 31-2 | 227,000 | |
fang puyen | 14-6 | 182,500 | |
feng wen chen | 1-5 | 59,000 | |
ferdinand carabuena lu | 30-5 | 220,500 | |
fuma saki | 13-4 | 214,000 | |
fung kong | 35-1 | 41,500 | |
fung sam lam | 7-8 | 98,500 | |
gibaek lee | 37-7 | 169,500 | |
gilsoo kim | 24-7 | 254,500 | |
gyeongbyeong lee | 17-2 | 155,000 | |
gyumock jo | 28-3 | 126,500 | |
hao che cheng | 8-8 | 75,000 | |
hao wang | 4-3 | 169,500 | |
he ling | 7-2 | 252,000 | |
heesoo im | 26-8 | 344,000 | |
henry charles lucas kilbane | 19-1 | 83,000 | |
herry lian | 3-2 | 152,500 | |
hirata ryota | 18-2 | 30,500 | |
hirokazu miyoshi | 29-6 | 208,500 | |
hirotaka fukatsu | 19-5 | 364,500 | |
hiroyuki tane | 3-5 | 313,500 | |
hiu ying lai | 3-4 | 65,000 | |
hoi fung li | 25-5 | 146,500 | |
hoi ting lee | 1004-4 | 797,500 | |
hon leung ip | 20-8 | 84,000 | |
hua-wei lin | 13-5 | 231,000 | |
huang cian you | 6-2 | 36,000 | |
huifang zhang | 38-3 | 79,000 | |
hung-wei yeh | 1002-2 | 91,000 | |
hye keun park | 29-4 | 121,500 | |
hyunjoon joo | 19-3 | 359,000 | |
hyunsick jang | 24-4 | 279,000 | |
iat man leong | 17-1 | 225,500 | |
inkyu kim | 17-8 | 120,500 | |
isaac chern chze phua | 29-8 | 236,000 | |
jack chiu | 1005-8 | 321,500 | |
jacob ikuma | 24-8 | 373,500 | |
jae wook shin | 15-8 | 468,000 | |
jaesung park | 38-8 | 192,500 | |
james tian | 25-8 | 488,000 | |
jennifer cassell | 15-7 | 102,000 | |
jeroen leuver | 1001-5 | 131,000 | |
ji hyun lee | 23-5 | 167,500 | |
jia chi lee | 25-2 | 363,500 | |
jia xiang li | 20-1 | 88,000 | |
jiaqi qi | 19-6 | 270,000 | |
jie chen | 9-2 | 386,000 | |
jin hoon lee | 13-6 | 116,000 | |
john perry | 1004-7 | 73,000 | |
jonty aled o'brien | 8-6 | 212,000 | |
joris michl | 9-4 | 53,000 | |
joseph sanghyon cheong | 19-2 | 199,000 | |
joshua mccully | 1005-6 | 192,500 | |
joshua wong jian wen | 6-7 | 90,000 | |
jue cheng ming | 5-3 | 212,000 | |
jui chieh lai | 19-7 | 348,500 | |
jui tai | 30-6 | 91,000 | |
jun hao wu | 1002-1 | 62,500 | |
jun li | 1005-2 | 274,500 | |
jun yi ho | 27-6 | 222,500 | |
jung hyun woo | 17-5 | 121,000 | |
junghyun an | 4-4 | 129,000 | |
junichi hashimoto | 22-7 | 140,000 | |
justin singam joel | 1003-7 | 90,000 | |
ka ho fung | 15-6 | 298,000 | |
ka leung tsui | 15-2 | 89,000 | |
ka lok lui | 12-4 | 291,500 | |
ka-man kwok | 13-3 | 108,500 | |
kaga tam | 17-3 | 269,000 | |
kai loon ang | 1001-1 | 141,000 | |
kai ping hung | 30-2 | 95,000 | |
kannapong thanarattrakul | 1004-6 | 313,000 | |
kar wee chee | 36-5 | 234,000 | |
kazuma maekawa | 9-6 | 225,000 | |
kazumasa higuma | 35-2 | 111,000 | |
keigo kubo | 23-1 | 300,000 | |
kelvin lee | 31-4 | 337,500 | |
keng yong tan | 12-6 | 104,000 | |
kenji yamase | 16-7 | 120,000 | |
kennie tay | 1000-1 | 549,000 | |
ki on chan | 9-5 | 121,000 | |
kitty kuo | 1000-3 | 76,000 | |
kiwanont sukhum | 1004-5 | 75,000 | |
kiyoung kim | 1-1 | 366,000 | |
kok beng tan | 7-3 | 86,000 | |
kok kiong kam | 26-4 | 99,000 | |
kon hong tang | 35-7 | 220,000 | |
konstantin held | 28-5 | 507,000 | |
kosuke miyoshi | 1000-2 | 288,500 | |
kou vang | 12-5 | 67,000 | |
kristof segers | 1003-3 | 456,500 | |
kuen wai jeffrey lo | 23-3 | 488,500 | |
kunal patni | 30-4 | 84,500 | |
kuo wei kao | 7-4 | 188,000 | |
kwai fun ying | 37-1 | 237,500 | |
kwok hin lai | 36-1 | 129,000 | |
kwun wah simon ngan | 8-2 | 65,500 | |
kyosuke nagami | 25-1 | 322,500 | |
lee hojae | 29-2 | 124,000 | |
leo gar bon kam | 4-5 | 169,000 | |
lester edoc | 19-4 | 358,000 | |
li chiang lu | 9-8 | 52,500 | |
lin wang ting | 7-5 | 152,000 | |
lin yoda | 36-4 | 251,500 | |
lo chun-ting | 29-5 | 106,000 | |
lu jie wong | 18-7 | 202,000 | |
lu lin chi | 34-4 | 202,500 | |
man fei caleb chui | 5-8 | 148,500 | |
man hang tse | 31-7 | 360,000 | |
man ho wong | 1-7 | 227,000 | |
man kit so | 35-4 | 341,000 | |
man lok chan | 34-1 | 220,000 | |
manapat chuchaisri | 4-6 | 466,000 | |
manwoo park | 21-6 | 580,000 | |
mao-lun yu | 27-3 | 80,000 | |
mark cai qi piao | 1001-7 | 221,000 | |
masafumi iijima | 6-8 | 368,000 | |
masaki nakamura | 1006-1 | 196,000 | |
masayuki murata | 5-1 | 136,000 | |
miaomiao huang | 31-8 | 131,000 | |
michael patrick clair | 22-5 | 65,000 | |
michael wang | 28-4 | 140,500 | |
mikael daniel emil andersson | 1003-4 | 387,000 | |
min sung lee | 27-4 | 327,000 | |
minoru murano | 35-6 | 85,000 | |
mitchell tsang | 3-8 | 113,500 | |
motoyoshi okamura | 16-3 | 516,500 | |
mr. jadsadakorn chaihan | 8-1 | 247,000 | |
mr. n-rak lertphokhanon | 33-6 | 325,000 | |
mr. yoskorn kulma | 13-1 | 122,000 | |
napat chokejindachai | 23-4 | 213,000 | |
ngoc anh cao | 31-1 | 405,500 | |
ngoc minh le | 7-1 | 422,000 | |
nguyen trung quan | 26-5 | 435,500 | |
nicolas romain burgevin | 33-8 | 214,000 | |
nithiwat suphanit | 18-6 | 97,000 | |
on lap chan | 2-1 | 335,500 | |
ori kossonogi | 32-8 | 43,500 | |
pearce shane | 37-4 | 153,500 | |
peng hwa liow | 1002-8 | 116,000 | |
phan vo nhut | 2-7 | 271,000 | |
pimpat vajrasevee | 14-7 | 64,500 | |
pitchayapha chinaphuti | 14-8 | 125,000 | |
pitipong posri | 22-2 | 89,500 | |
po lam lun | 37-3 | 105,000 | |
pongsapak himathongkom | 1005-5 | 171,500 | |
powen fang | 10-7 | 169,500 | |
pradya laohapornsvan | 1000-5 | 455,500 | |
pui cheung ng | 12-8 | 121,000 | |
punnat punsri | 1006-4 | 790,500 | |
quan li leon tay | 36-2 | 459,500 | |
raju jaruplavath | 32-4 | 213,000 | |
ravn teo | 14-3 | 410,500 | |
rene alexander von reden | 18-8 | 105,500 | |
robert lok ming glasspool | 1002-7 | 403,500 | |
robert nemeskeri-kiss | 22-4 | 506,000 | |
ruizi lin | 10-3 | 295,500 | |
runch pornraksamanee | 1006-8 | 223,000 | |
rungrot nuannoi | 1-8 | 78,000 | |
ryan ming hong | 1000-8 | 199,000 | |
ryan shyun yuan kim | 21-1 | 501,000 | |
ryo kotake | 26-6 | 134,500 | |
sakesan krongphanich | 6-4 | 199,500 | |
sananthachat thanapatpisal | 4-8 | 176,500 | |
saransh garg | 33-7 | 101,500 | |
sarawoot ratanatabtim | 1-4 | 112,000 | |
shao hua tsai | 37-6 | 152,500 | |
sheng chang lu | 1000-4 | 107,500 | |
sheng-kuang fu | 28-2 | 75,000 | |
shih-hsuan li | 31-3 | 221,500 | |
shinya maeda | 10-8 | 380,000 | |
shixiang khoo | 2-6 | 419,000 | |
sho katsura | 20-2 | 141,000 | |
shoki kurata | 21-4 | 304,500 | |
shu ke dar | 14-2 | 159,500 | |
shu leung yau | 25-7 | 433,000 | |
shu-wei chou | 28-6 | 61,000 | |
shun-ping wang | 5-2 | 406,000 | |
shyh chyn lim | 16-6 | 58,000 | |
sio fat lau | 18-1 | 562,000 | |
siu ki leung | 11-4 | 173,500 | |
slaven popov | 28-7 | 170,500 | |
somasekhar sanampuri | 26-3 | 23,000 | |
sompop archewarangubrok | 1001-2 | 222,500 | |
soo bum kim | 1-3 | 210,000 | |
soo jo kim | 31-6 | 215,000 | |
sorakit saengcharuern | 18-3 | 138,000 | |
sorawit suriyakarn | 1004-2 | 270,500 | |
sparrow cheung | 35-3 | 137,000 | |
steve pei yao ng | 1006-2 | 423,000 | |
supanat rojsukthavorn | 16-2 | 294,000 | |
suya lee | 26-1 | 83,500 | |
ta wei tou | 1006-3 | 354,500 | |
tadashi morifuji | 22-1 | 131,000 | |
tae hoon han | 10-6 | 150,000 | |
takayuki nakajo | 11-7 | 84,000 | |
tanawat u-snit | 18-4 | 62,500 | |
tanupat punjarojanakul | 10-2 | 161,500 | |
tatsuya shirai | 34-3 | 58,000 | |
thanisorn saelor | 1001-3 | 281,500 | |
tharit nahthana | 12-3 | 368,500 | |
thijs hilberts | 33-1 | 343,500 | |
tien nguyen | 37-8 | 343,000 | |
timothy chung | 17-4 | 179,500 | |
ting fung chan | 34-5 | 325,000 | |
ting hao wu | 24-2 | 336,500 | |
ting yi tsai | 29-7 | 527,000 | |
tirajad sirimueanphong | 1006-5 | 123,500 | |
tomoki iida | 30-3 | 130,500 | |
tomoki terashima | 11-6 | 518,500 | |
tong tan | 1-2 | 95,000 | |
toshio mitsuoka | 36-8 | 139,500 | |
tow ee lim | 31-5 | 268,000 | |
troy david mcfarlane mclean | 32-6 | 271,000 | |
tse jui tsai | 24-3 | 31,500 | |
tsubasa miyazaki | 23-7 | 520,000 | |
tsz him chan | 38-4 | 282,000 | |
tsz hin lou | 22-6 | 348,000 | |
tsz kan ip | 23-6 | 55,000 | |
tsz kit chau | 30-1 | 384,000 | |
tung jung wu | 5-6 | 68,000 | |
tung man tam | 1005-4 | 217,000 | |
tze yau wong | 37-5 | 209,000 | |
uten ungchusak | 36-6 | 76,000 | |
victor chen | 35-8 | 45,500 | |
victor em | 6-1 | 217,500 | |
vinay gautam | 33-3 | 196,000 | |
vincent leung | 6-3 | 162,500 | |
wai huen lee | 5-4 | 49,000 | |
wai kin wong | 8-4 | 133,500 | |
wan hung | 17-7 | 70,500 | |
wang lock bob wong | 33-2 | 181,300 | |
wang sum li | 14-4 | 425,000 | |
wei jen wang | 13-7 | 15,000 | |
wen zhang | 5-5 | 217,000 | |
weng chih chan | 11-5 | 401,500 | |
wenjie sun | 9-1 | 82,000 | |
wenting su | 28-1 | 104,000 | |
william leonard wolf | 37-2 | 299,000 | |
wing yin lee | 25-6 | 144,500 | |
wongyu kang | 7-7 | 507,500 | |
xin xian shen | 2-4 | 152,500 | |
yan kay philemon ip | 2-5 | 287,500 | |
yang lei | 8-5 | 231,000 | |
yang ming hung | 27-7 | 110,000 | |
yang siang ang | 29-3 | 72,000 | |
yasuhiro waki | 30-8 | 271,500 | |
yencheng huang | 1004-1 | 249,500 | |
yeung chi | 1000-7 | 144,500 | |
yi shing yiu | 26-7 | 205,000 | |
yi wei peng | 7-6 | 338,500 | |
yi yun cao | 12-1 | 77,500 | |
yi-jhen ke | 33-5 | 223,000 | |
ying chuan lin | 11-1 | 100,000 | |
ying kit chan | 12-7 | 173,000 | |
yiu yeung leung | 20-5 | 217,000 | |
yohwan lim | 21-8 | 224,500 | |
yoshikazu endo | 10-5 | 145,000 | |
yoshitaka yagi | 26-2 | 129,000 | |
yu chia lin | 1001-6 | 272,000 | |
yu chung chang | 1002-5 | 625,500 | |
yu hoi chan | 38-2 | 156,000 | |
yuanxi chen | 32-3 | 40,000 | |
yui hin mok | 24-1 | 176,000 | |
yuichi nakase | 20-4 | 114,500 | |
yujiro fukushima | 21-3 | 344,000 | |
yun lam kevin choi | 16-8 | 172,000 | |
yung bing chu | 2-2 | 140,500 | |
zefirelli noordin | 32-7 | 178,000 | |
zhanpeng ma | 34-2 | 335,000 | |
zhen lin xu | 20-3 | 84,500 | |
zhi xiang png | 36-3 | 157,500 | |
zhonghuan dai | 10-1 | 85,000 |
TABLE


DEALER