이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
---|---|---|---|
abhinav iyer | 3-8 | 292,500 | |
asa gregory smith | 15-7 | 200,500 | |
christopher minh trang | 9-8 | 239,500 | |
ferdinand carabuena lu | 3-4 | 68,500 | |
fuma saki | 9-1 | 165,500 | |
fung sam lam | 9-3 | 81,500 | |
grant wang | 9-2 | 81,500 | |
hon cheong lee | 3-5 | 105,000 | |
hye keun park | 15-1 | 123,000 | |
ka-man kwok | 9-5 | 139,500 | |
kar hou lim | 9-6 | 127,000 | |
mcdermott shelley | 15-3 | 121,500 | |
naoto takeya | 3-6 | 262,000 | |
pei qi cheryl choon | 9-4 | 85,500 | |
phachara wongwichit | 3-3 | 156,500 | |
pongsapak himathongkom | 3-2 | 60,000 | |
quang huy nguyen | 3-7 | 272,000 | |
tanupat punjarojanakul | 15-2 | 126,500 | |
tomoya hasegawa | 15-4 | 111,500 | |
wooseok kim | 15-5 | 52,500 | |
yue hin lam | 3-1 | 70,500 | |
yuen shan chui | 9-7 | 231,500 |
TABLE


DEALER