| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| alexander chalermklao wice | 74-7 | 1,495,000 | |
| brian vu pham | 78-1 | 480,000 | |
| chase cokaliong | 74-5 | 575,000 | |
| chi hang daniel tang | 76-6 | 1,345,000 | |
| chi jen chu | 75-2 | 725,000 | |
| chih wei fan | 75-1 | 825,000 | |
| dylan wayne foster | 76-2 | 1,195,000 | |
| ethan jun seng yau | 76-1 | 2,635,000 | |
| fendy kosasih | 74-8 | 1,210,000 | |
| florencio iv campomanes | 75-8 | 600,000 | |
| gytis lazauninkas | 76-7 | 1,920,000 | |
| halim harry | 74-6 | 1,135,000 | |
| heetae kim | 75-5 | 745,000 | |
| hon cheong lee | 78-8 | 1,220,000 | |
| john niko costiniano | 76-4 | 1,370,000 | |
| joshua alemayehu gebissa | 75-6 | 870,000 | |
| kaoru kishimoto | 78-3 | 875,000 | |
| konstantin held | 76-3 | 1,150,000 | |
| lester edoc | 76-8 | 685,000 | |
| martin michael sedlak | 74-3 | 945,000 | |
| meng ling lin | 75-4 | 1,375,000 | |
| mike takayama | 78-2 | 600,000 | |
| punnat punsri | 74-2 | 1,530,000 | |
| quang dinh do | 78-4 | 1,515,000 | |
| seungmook jung | 75-3 | 780,000 | |
| tony ren lin | 78-6 | 2,420,000 | |
| xiang yu yu | 78-7 | 330,000 | |
| yan shing tsang | 74-1 | 1,695,000 | |
| yee yan wen | 74-4 | 1,695,000 |
TABLE

DEALER