| 이름 | 테이블 좌석 | |
|---|---|---|
| abhinav iyer | 18-7 | |
| adom daniel issahakian | 5-1 | |
| akira takasugi | 24-2 | |
| an chun hsueh | 20-5 | |
| anderson dakotaleath | 5-6 | |
| arita naohiro | 11-9 | |
| chairatanarom parichamon | 9-5 | |
| chao ting cheng | 17-7 | |
| cheng en lee | 12-6 | |
| chi jen chen | 12-1 | |
| chi ngai wong | 7-7 | |
| chia hsiang ko | 16-2 | |
| chia lin huang | 13-1 | |
| chia ta tsai | 22-8 | |
| chia yun wu | 8-4 | |
| chien hung chi | 21-1 | |
| chih feng li | 11-2 | |
| chih hsuan chiang | 9-1 | |
| ching da wu | 4-6 | |
| christian william harder | 15-6 | |
| chun nam fung | 19-2 | |
| edilberto jr. gopez | 25-4 | |
| fabrizio friedrich nutzel | 24-3 | |
| fang kai yang | 16-7 | |
| geronimo manuel | 9-4 | |
| grant wang | 6-6 | |
| hao chan hsieh | 20-1 | |
| hao shan huang | 21-2 | |
| hao wang | 25-3 | |
| heng zhe hu | 10-9 | |
| ho lam | 4-2 | |
| hsien ching feng | 11-1 | |
| hsu-sheng wang | 21-8 | |
| hugues girard | 26-2 | |
| hun tae choi | 10-6 | |
| hyundong lee | 7-5 | |
| hyunjoon joo | 19-1 | |
| ilia drobin | 5-5 | |
| isaac hechanova | 10-4 | |
| jaejoong kim | 22-1 | |
| jason park lun wong | 8-1 | |
| jeffrey buenaventura calonge | 25-5 | |
| jeremy je min chan | 20-2 | |
| jie ni yu | 21-3 | |
| jin suk kim | 25-8 | |
| jisoo ha | 7-6 | |
| john niko costiniano | 6-2 | |
| joshi neel ajit | 14-7 | |
| joshua wang | 19-8 | |
| juho maeng | 26-4 | |
| jun liang lee | 5-2 | |
| junjie jacky ye | 25-6 | |
| junneyoung park | 15-9 | |
| junnie pamplona | 9-6 | |
| juns leong | 10-3 | |
| ka cheuk koo | 6-3 | |
| kai sheng yang | 6-7 | |
| kaiya shono | 11-5 | |
| katsunori takeuchi | 21-5 | |
| kei sugita | 22-6 | |
| keisuke tajiri | 13-6 | |
| kexuan lin | 13-4 | |
| ko yun wang | 22-2 | |
| konstantin held | 25-1 | |
| kunwoo kim | 22-3 | |
| kuo feng hu | 9-2 | |
| kwok chun yip | 19-4 | |
| kyohei ikeda | 22-7 | |
| lai de hao | 24-8 | |
| lengoc khanh | 12-9 | |
| lin che chi | 20-6 | |
| luis bernardo ii | 13-5 | |
| man kit tse | 16-4 | |
| max tuffigo | 20-4 | |
| maxwell rosete | 13-2 | |
| mc yeldarb mantos | 4-7 | |
| meng xuan ang | 19-5 | |
| micah stephen beaumont | 15-2 | |
| michael gabby concepcion | 19-6 | |
| mike takayama | 11-8 | |
| ming yao chen | 26-8 | |
| minjae lee | 8-3 | |
| minwoo kang | 15-8 | |
| munhyeok sim | 21-4 | |
| myunghwan han | 16-1 | |
| napat chokejindachai | 26-1 | |
| natee theppot | 16-9 | |
| nguyen manh hao | 8-6 | |
| paul cooper | 26-6 | |
| peng sen wu | 13-3 | |
| peter da | 20-7 | |
| phanlert sukonthachartnant | 15-7 | |
| pinchun chao | 13-8 | |
| pinhsi lin | 8-8 | |
| po chia liao | 24-4 | |
| po ching lee | 18-1 | |
| pussacha nonsing | 14-5 | |
| qing lu | 19-3 | |
| renatojr villanueva | 24-5 | |
| renniel galvez | 5-3 | |
| ronald haverkamp | 22-4 | |
| sahil nair | 7-1 | |
| sarawoot ratanatabtim | 10-7 | |
| satoshi tanaka | 7-9 | |
| seongmin ha | 17-5 | |
| sergei zakharov | 4-1 | |
| seungmin kim | 7-4 | |
| sheung chau chan | 4-5 | |
| shi gi chen | 26-7 | |
| shojiro morita | 11-4 | |
| shota kashiyama | 17-1 | |
| siavasch dastmalchi | 18-5 | |
| sofia lovgren fullmer | 7-8 | |
| somasekhar sanampuri | 10-1 | |
| stephen sc lai | 16-6 | |
| suhwan kwon | 18-8 | |
| sung woo choi | 11-7 | |
| sylvester shiu fai wu | 18-4 | |
| taisei hikida | 17-6 | |
| takayuki furusawa | 10-5 | |
| takuma endo | 16-5 | |
| tao wei chang | 5-8 | |
| teerhasarn wongdum | 17-9 | |
| ting wei chang | 5-4 | |
| trung quan nguyen | 14-3 | |
| vee leung phan | 9-3 | |
| wai hung kellvin ma | 24-7 | |
| wai kin wong | 10-2 | |
| weichi liu | 6-9 | |
| xiang yi hong | 25-2 | |
| xu ming liu | 9-7 | |
| yan yan | 8-2 | |
| yan zhi wang | 19-7 | |
| yi shing yiu | 26-5 | |
| yita choong | 24-1 | |
| yousef ayman nassr | 18-6 | |
| yu cen | 4-4 | |
| yu hsi yang | 14-6 | |
| yu hsiang wang | 12-8 | |
| yu tao zheng | 12-3 | |
| yu xiu charles tsai | 6-1 | |
| yubin heon | 15-3 | |
| yui yeung sunny cheng | 18-2 | |
| yuki kawabata | 21-7 | |
| yusuke arai | 8-9 | |
| yusuke yamoto | 9-8 | |
| zheng xian wong | 18-3 | |
| zi han lin | 21-6 |
TABLE

DEALER