| 이름 | 테이블 좌석 | |
|---|---|---|
| anton widjaya | 79-7 | |
| anuphad khongdechudomkul | 79-8 | |
| chak pan yiu | 77-8 | |
| chi ho king lai | 79-6 | |
| chien chih weng | 76-8 | |
| chih feng li | 76-1 | |
| dorel cohen | 76-5 | |
| eurico antonio ku machado | 78-3 | |
| fang kai yang | 78-6 | |
| geronimo manuel | 80-6 | |
| hing lun tsang | 78-1 | |
| hiroyuki noda | 75-5 | |
| ho hoi choy | 77-6 | |
| ho hsiung chen | 80-3 | |
| hsien ching feng | 77-4 | |
| jiei tsutsui | 77-7 | |
| joris michl | 79-4 | |
| jose colada | 77-2 | |
| joshua darnel figuerres | 79-2 | |
| kim wah chiu | 79-1 | |
| kiyoung kim | 77-5 | |
| lok ming chan | 80-8 | |
| meng xuan ang | 79-9 | |
| ming che yang | 75-8 | |
| minsoo park | 78-7 | |
| nguyen duy tung | 78-8 | |
| paul hsuei | 77-9 | |
| pavan kumar gajula | 78-2 | |
| pimpat vajrasevee | 75-3 | |
| po hao liao | 76-3 | |
| poseidon ho | 76-6 | |
| renatojr villanueva | 80-1 | |
| rishi mehra | 75-4 | |
| ritwik khanna | 80-5 | |
| runch pornraksamanee | 76-2 | |
| shawn chan rong jie | 78-4 | |
| shawn cheng hong lee | 75-2 | |
| shun sawairi | 79-5 | |
| taeyoung kwon | 80-2 | |
| tom anthony christopher eady | 80-7 | |
| tom henricus verbruggen | 75-9 | |
| tran anh tuan le | 77-3 | |
| wutikrai phraikhieo | 75-1 | |
| zichuan huang | 76-7 |
TABLE
