| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 26-4 | 1,025,000 | |
| akira takasugi | 23-3 | 3,500,000 | |
| alberto morales fore | 24-7 | 1,240,000 | |
| andrew hoon haw ong | 23-1 | 1,903,500 | |
| anusorn asiralertsiri | 21-5 | 2,855,000 | |
| benson xu | 21-7 | 950,000 | |
| chun kit lai | 21-1 | 1,700,000 | |
| chun yin lau | 25-3 | 1,085,000 | |
| daehyung lee | 23-5 | 2,065,000 | |
| dang thi hue | 24-8 | 985,000 | |
| dawid wiktor smolka | 26-6 | 970,000 | |
| donghyun lim | 23-6 | 1,350,000 | |
| guolun huang | 26-8 | 1,345,000 | |
| hirotoshi fukumaru | 25-4 | 830,000 | |
| huang mu shiang | 21-2 | 5,205,000 | |
| iat man leong | 21-8 | 1,865,000 | |
| jin wing wayne lam | 26-1 | 5,175,000 | |
| john joseph panish | 26-7 | 370,000 | |
| juyub lee | 24-4 | 1,655,000 | |
| ka chuen yip | 23-8 | 1,165,000 | |
| kaihung hu | 25-8 | 3,450,000 | |
| kitty kuo | 24-1 | 7,575,000 | |
| kiwanont sukhum | 24-3 | 835,000 | |
| law marcus lok sheng | 24-5 | 2,485,000 | |
| mean ratanatabtim | 24-6 | 3,595,000 | |
| methavee taveekitvatee | 24-2 | 1,910,000 | |
| nicholas go | 22-3 | 2,350,000 | |
| nishant kumar | 23-7 | 2,615,000 | |
| nopparut piyatassakorn | 22-7 | 1,975,000 | |
| owen chong | 26-5 | 3,820,000 | |
| pan ming lee | 22-1 | 1,245,000 | |
| peter kiem | 25-2 | 1,095,000 | |
| pongsapak himathongkom | 23-2 | 1,720,000 | |
| powen fang | 25-6 | 3,660,000 | |
| rintaro kagawa | 25-1 | 2,660,000 | |
| rishi mehra | 21-4 | 1,765,000 | |
| robert nemeskeri-kiss | 25-7 | 2,100,000 | |
| ryan shyun yuan kim | 21-6 | 4,970,000 | |
| shinichiro kano | 22-8 | 2,140,000 | |
| shinya matsuda | 23-4 | 1,985,000 | |
| sho katsura | 22-2 | 1,930,000 | |
| tomoya kuratani | 26-2 | 1,685,000 | |
| wang feng lin | 22-5 | 520,000 | |
| yu cheng hsu | 26-3 | 1,605,000 | |
| yu hsien lin | 25-5 | 1,800,000 | |
| yu xin liu | 21-3 | 3,235,000 | |
| yuen shan chui | 22-6 | 655,000 | |
| zhen yang dong | 22-4 | 345,000 |
TABLE

DEALER