| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| alexander chalermklao wice | 23-8 | 1,401,000 | |
| biao ding | 22-4 | 1,545,000 | |
| calvin sungwon lee | 23-2 | 707,000 | |
| chi jen chu | 22-8 | 290,000 | |
| james mendoza | 22-2 | 1,746,000 | |
| kannapong thanarattrakul | 22-1 | 887,000 | |
| martin finger | 23-5 | 1,080,000 | |
| murly manokharan | 23-1 | 567,000 | |
| nicholas go | 22-3 | 1,038,000 | |
| punnat punsri | 22-5 | 1,652,000 | |
| wai kiat lee | 23-4 | 1,018,000 |
TABLE

DEALER