| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| adalsteinn petur karlsson | 11-8 | 619,000 | |
| andrija robovic | 11-3 | 180,000 | |
| bao qiang ho | 12-4 | 410,000 | |
| benjamin kim jacobs | 13-3 | 226,000 | |
| chi hung lam | 11-7 | 172,000 | |
| daniel smiljkovic | 12-6 | 187,000 | |
| egidijus digrys | 13-2 | 412,000 | |
| emilien pitavy | 12-2 | 480,000 | |
| florencio iv campomanes | 17-6 | 478,000 | |
| jaejoong kim | 11-6 | 106,000 | |
| jimin lee | 17-5 | 597,000 | |
| john matsuda | 13-6 | 518,000 | |
| kim enriquez | 9-1 | 112,000 | |
| kiyoung kim | 17-7 | 442,000 | |
| leon marcel sturm | 17-2 | 758,000 | |
| matthew paul belcher | 9-2 | 385,000 | |
| michael joseph allen | 17-8 | 439,000 | |
| naohiro matsuda | 12-5 | 270,000 | |
| nopparut piyatassakorn | 12-3 | 990,000 | |
| pongsapak himathongkom | 12-1 | 93,000 | |
| rishi mehra | 12-8 | 190,000 | |
| scott margereson | 11-5 | 774,000 | |
| seong uk huh | 9-8 | 301,000 | |
| seungmook jung | 17-3 | 231,000 | |
| shinya maeda | 13-4 | 731,000 | |
| sung jin yun | 13-1 | 342,000 | |
| thanisorn saelor | 9-7 | 467,000 | |
| thijs hilberts | 13-7 | 272,000 | |
| victor dai | 17-4 | 185,000 | |
| vlada stojanovic | 9-5 | 361,000 | |
| william ysmael | 9-6 | 119,000 | |
| xin ann lim | 13-8 | 127,000 | |
| xinjing li | 9-3 | 292,000 | |
| yohei kitazato | 11-4 | 160,000 | |
| zhen chen | 11-2 | 155,000 |
TABLE

DEALER