Liangqiang Pang
Day 1/B 칩리더
LP Liangqiang Pang China | 327,600 |
KD Kanwen Du China | 279,400 |
ZL Zhou Lu China | 266,400 |
HZ Heli Zhang China | 254,900 |
DQ Dang Qun China | 252,800 |
LW Li Wei China | 241,400 |
CJ Chi Jen Chen Taiwan | 236,500 |
ZW Zeng Weiyong China | 234,100 |
SU Sergei Udachin Russia | 217,400 |
SH Shurong Huang China | 213,500 |
HS Haowen Sun China | 193,300 |
RM Rishi Mirpuri United Kingdom | 184,300 |
JS Jianfeng Sun China | 169,100 |
VT Van Thanh Nguyen Vietnam | 168,800 |
CH Chua Hong Bin Dillion Singapore | 167,200 |
EH Eisuke Hakamada Japan | 162,400 |
VB Vinay Boob India | 147,800 |
TZ Tianwei Zhang China | 147,000 |
GH Guangmang Huang China | 140,000 |
FJ Franklin Jartzen Yao Canada | 139,600 |
HF Haidi Feng China | 138,000 |
TT Tang Tian China | 131,900 |
JL Jiaze Li China | 128,300 |
ZZ Zhenye Zhou China | 126,600 |
LZ Lin Zhou China | 125,000 |
SX Shizi Xiao China | 117,000 |
KK Kento Kinoshita Japan | 114,600 |
CH Chia Hua Chang Taiwan | 112,100 |
GP Gregoire Pierre Hubert Main De Boissiere France | 108,700 |
ZJ Zhao Jian China | 106,500 |
ZW Zixu Wang China | 105,700 |
JH Jishui Hao China | 104,800 |
YP Yuefeng Pan China | 102,800 |
KY Kenichi Yamashita Japan | 101,000 |
DX Dejin Xu China | 99,200 |
SB Stefan Bittger Germany | 99,100 |
YW Yiyun Wang Taiwan | 97,700 |
WZ Wang Zikang China | 96,900 |
RY Rei Yamaguchi Japan | 91,900 |
KW Kaiwen Wei United States | 87,600 |
WS Wei Sun China | 84,800 |
IP Ivan Platonov Russia | 84,300 |
TI Ting I Wang Taiwan | 84,200 |
QF Quanzhen Fang China | 83,800 |
CL Chia Lin Huang Taiwan | 83,600 |
KI Kyota Imai Japan | 82,200 |
YZ Yuhao Zhou China | 81,600 |
WW Wengang Wang China | 81,400 |
GH Gary Hyemyong Moon United States | 79,900 |
YY Yipeng Yang China | 79,900 |
N Nguyen Thanh Long Vietnam | 78,100 |
TH Tom Henricus Verbruggen Netherlands | 76,500 |
HO Hao Ouyang China | 75,400 |
SZ Shouda Zhang China | 74,100 |
JH Jiaqi He China | 73,600 |
MD Ming Dong China | 72,900 |
YH Yu Han Su Taiwan | 69,900 |
YC Yi Chun Chang Taiwan | 69,500 |
BY Bin Yuan China | 65,700 |
KW Kuo Wei Kao Taiwan | 65,600 |
KF Ka Fai Calvin Lau Hong Kong | 65,200 |
FZ Feng Zhao China | 64,000 |
YY Yan Yan United States | 63,200 |
JM Joris Michl Netherlands | 61,500 |
RH Ryo Hasegawa Japan | 61,200 |
YG Yingfei Gu China | 60,800 |
XL Xiao Liu China | 59,800 |
XW Xuecong Wang China | 57,400 |
ZW Zicen Wang China | 53,800 |
CX Cheng Xin China | 53,500 |
TL Tianan Liu China | 52,400 |
SC Siyou Cao China | 50,400 |
HZ Hong Zhu China | 48,100 |
MC Matthew Chan Singapore | 46,800 |
DY Daniel Yunpeng Lei United States | 46,700 |
CY Cheng Yu Chung Taiwan | 46,300 |
SC Shyh Chyn Lim Malaysia | 44,700 |
DT Dieu Tu Dinh Vietnam | 44,200 |
CH Cheuk Hung Anson Lau Hong Kong | 43,500 |
J Jingwei Cheng China | 42,600 |
MD Mi Deng China | 42,600 |
MD Michael David Barton Wood United States | 41,500 |
JP Jiarun Pan China | 40,700 |
CL Chen Linsen China | 40,000 |
MU Motokatsu Uhara Japan | 38,600 |
YL Yun Lam Kevin Choi Hong Kong | 38,300 |
TR Teeraphat Rangkatekarn Thailand | 38,000 |
JS Jiong Sha China | 37,100 |
SY Sugai Yusuke Japan | 34,000 |
PV Paulo Villena Gini Brazil | 32,000 |
DS Dicky Siu Hang Tsang Hong Kong | 30,700 |
SQ Shuang Qiu China | 25,400 |
YL Yiming Li China | 20,800 |
TG Tarun Guwalani India | 20,000 |
XX Xiaobang Xu China | 19,500 |
ZL Zhihao Liu China | 19,200 |
WZ Wang Zhujun China | 11,900 |
MT Manh Tuan Nguyen Vietnam | 5,000 |
