| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| aaron yuxuan gao | 33-7 | 291,000 | |
| abhinav iyer | 31-3 | 80,000 | |
| aleksei sei | 22-6 | 171,000 | |
| alexander lyan | 32-2 | 315,000 | |
| anthony kastelic | 39-3 | 113,000 | |
| atsushi yamada | 16-6 | 203,000 | |
| ben loo soon yung | 27-6 | 106,000 | |
| berhanu abay kassa | 24-2 | 145,000 | |
| bin wu | 25-7 | 347,000 | |
| bin zhao | 24-7 | 63,000 | |
| bo magnus edengren | 26-1 | 278,000 | |
| cai yilin | 28-5 | 245,000 | |
| chang li | 26-4 | 315,000 | |
| changliang sun | 30-8 | 213,000 | |
| chao jiang | 35-6 | 379,000 | |
| chengcai pan | 18-6 | 284,000 | |
| cheung sin chiu | 35-2 | 240,000 | |
| chi dung tran | 23-3 | 334,000 | |
| chi jen chen | 28-8 | 80,000 | |
| chia hua chang | 25-1 | 162,000 | |
| chih wei fan | 18-3 | 290,000 | |
| christian william steven harder | 20-5 | 663,000 | |
| chua hong bin dillion | 16-8 | 190,000 | |
| chuanshu chen | 33-2 | 858,000 | |
| chun shing lau | 34-6 | 57,000 | |
| chun ting lo | 40-2 | 118,000 | |
| chun yu ma | 39-8 | 265,000 | |
| chunhui ji | 21-7 | 196,000 | |
| coleton kriegel | 24-1 | 352,000 | |
| daisuke ogita | 40-4 | 536,000 | |
| dajie zhuo | 21-2 | 330,000 | |
| dan lin | 35-3 | 445,000 | |
| daniel john neilson | 24-6 | 202,000 | |
| daniel yunpeng lei | 29-3 | 558,000 | |
| dieu tu dinh | 30-3 | 421,000 | |
| dzmitry urbanovich | 17-6 | 213,000 | |
| erdun xu | 23-2 | 312,000 | |
| fang kai yang | 17-1 | 151,000 | |
| fangzhou zhu | 23-6 | 117,000 | |
| fuyu yang | 30-7 | 544,000 | |
| guangxi li | 40-3 | 295,000 | |
| guoliang wei | 37-6 | 70,000 | |
| hang xu | 35-5 | 145,000 | |
| hanyu shao | 32-4 | 299,000 | |
| hao chan hsieh | 26-5 | 258,000 | |
| hao zhang | 16-4 | 273,000 | |
| haowen sun | 21-1 | 323,000 | |
| heli zhang | 16-3 | 533,000 | |
| higor seibel | 22-3 | 75,000 | |
| hiroyuki noda | 24-4 | 682,000 | |
| hon cheong lee | 28-6 | 4,000 | |
| hongjun zhao | 40-7 | 126,000 | |
| houyu zheng | 23-7 | 490,000 | |
| huanchen dong | 28-7 | 2,000 | |
| ivan platonov | 25-6 | 39,000 | |
| jae kyung sim | 25-3 | 155,000 | |
| jiahao zhang | 18-2 | 69,000 | |
| jian ouyang | 33-1 | 92,000 | |
| jianfeng sun | 37-8 | 67,000 | |
| jianping cai | 26-8 | 153,000 | |
| jiaqi he | 25-4 | 170,000 | |
| jiarong zhou | 30-2 | 79,000 | |
| jiawei wan | 36-5 | 986,000 | |
| jiaze li | 38-6 | 236,000 | |
| jie wang | 21-5 | 149,000 | |
| john matsuda | 36-3 | 460,000 | |
| joris michl | 24-3 | 439,000 | |
| jun li | 18-8 | 149,000 | |
| junfeng zou | 17-4 | 40,000 | |
| junsheng han | 26-2 | 71,000 | |
| ka fai calvin lau | 29-7 | 677,000 | |
| ka wing fu | 35-1 | 245,000 | |
| kaifan wang | 27-7 | 485,000 | |
| kei okuda | 28-3 | 102,000 | |
| kento kinoshita | 20-4 | 203,000 | |
| khoa anh ngo | 25-8 | 272,000 | |
| kim wah chiu | 32-8 | 981,000 | |
| kotetsu kato | 38-5 | 78,000 | |
| kou vang | 17-2 | 536,000 | |
| kwang chung tan | 20-8 | 423,000 | |
| kwok chun yip | 30-1 | 80,000 | |
| kyosuke nagami | 16-7 | 231,000 | |
| kyota imai | 37-5 | 366,000 | |
| lee wee liew | 27-5 | 362,000 | |
| liangqiang pang | 20-3 | 575,000 | |
| lin zhao | 37-3 | 315,000 | |
| ling kay yip | 36-2 | 717,000 | |
| luo zhang | 19-4 | 113,000 | |
| ma kaihong | 37-2 | 1,135,000 | |
| meng wu | 22-8 | 132,000 | |
| methavee taveekitvatee | 19-2 | 68,000 | |
| michel johannes maria molenaar | 16-2 | 77,000 | |
| ming dong | 35-8 | 119,000 | |
| mo xu | 27-4 | 84,000 | |
| motokatsu uhara | 40-5 | 173,000 | |
| nan min | 26-3 | 47,000 | |
| nang quang nguyen | 31-2 | 220,000 | |
| ngoc ha nguyen | 28-4 | 217,000 | |
| nishikido nobuhiro | 27-8 | 208,000 | |
| patrik demus | 36-7 | 164,000 | |
| philip chun | 29-8 | 273,000 | |
| piet pape | 18-1 | 391,000 | |
| preedee losoponkul | 23-4 | 219,000 | |
| qixin tian | 36-1 | 396,000 | |
| quang trinh do | 25-5 | 231,000 | |
| rei yamaguchi | 27-1 | 601,000 | |
| rene alexander von reden | 31-4 | 160,000 | |
| renji mao | 28-2 | 334,000 | |
| rishi mehra | 22-2 | 478,000 | |
| rishi mirpuri | 33-4 | 399,000 | |
| ryuta nakai | 24-8 | 187,000 | |
| sai hang jason chau | 38-4 | 207,000 | |
| saifah chanpanya | 19-6 | 391,000 | |
| saki hayashi | 33-8 | 355,000 | |
| san hon pang | 28-1 | 232,000 | |
| sandagdorj munkhbaatar | 16-5 | 42,000 | |
| scott margereson | 39-7 | 274,000 | |
| sebastian camilo toro henao | 38-8 | 158,000 | |
| sergei udachin | 22-4 | 146,000 | |
| shanmin chen | 37-7 | 37,000 | |
| shizi xiao | 34-5 | 111,000 | |
| sho homma | 18-5 | 257,000 | |
| shouda zhang | 33-3 | 345,000 | |
| shu xu | 18-7 | 278,000 | |
| shuang bao | 34-8 | 269,000 | |
| shuang qiu | 36-6 | 322,000 | |
| sishu peng | 34-1 | 577,000 | |
| siyou cao | 26-7 | 140,000 | |
| siyoung lee | 40-1 | 274,000 | |
| stanley manfred weng | 39-5 | 116,000 | |
| stefan bittger | 21-3 | 75,000 | |
| steve pei yao ng | 34-4 | 120,000 | |
| tang kangjun | 33-6 | 127,000 | |
| tang tian | 21-6 | 55,000 | |
| tanupat punjarojanakul | 17-7 | 203,000 | |
| tarun guwalani | 32-6 | 347,000 | |
| tattana pengduen | 26-6 | 191,000 | |
| tempei kotani | 34-7 | 54,000 | |
| tianwei zhang | 38-3 | 635,000 | |
| timothy chung | 21-8 | 826,000 | |
| toby joyce | 39-4 | 646,000 | |
| tom henricus verbruggen | 40-6 | 44,000 | |
| tony jianfeng huang | 17-3 | 355,000 | |
| tran anh tuan le | 38-1 | 385,000 | |
| trung quan nguyen | 20-1 | 343,000 | |
| tsz kin heung | 29-6 | 175,000 | |
| vinay boob | 27-2 | 482,000 | |
| wang qizhuohang | 29-4 | 496,000 | |
| wang zhujun | 39-1 | 42,000 | |
| wei huang | 38-2 | 69,000 | |
| wei zhu | 31-5 | 161,000 | |
| weimin chen | 31-8 | 660,000 | |
| weitao chen | 16-1 | 454,000 | |
| weiyang zhou | 29-5 | 632,000 | |
| wen jie sun | 31-7 | 380,000 | |
| wengang wang | 19-1 | 205,000 | |
| wouter alphonsius gerardus beltz | 23-5 | 923,000 | |
| xiang chen | 33-5 | 317,000 | |
| xiao liu | 27-3 | 278,000 | |
| xiao zhang | 29-1 | 85,000 | |
| xu di | 34-2 | 155,000 | |
| xuan huy dinh | 17-8 | 275,000 | |
| xuecong wang | 37-4 | 77,000 | |
| xueying zhao | 22-7 | 461,000 | |
| yang yang | 36-8 | 283,000 | |
| yi heng luo | 34-3 | 578,000 | |
| yi zhang | 35-7 | 240,000 | |
| yifeng chen | 20-2 | 283,000 | |
| yihang wang | 22-5 | 314,000 | |
| yin zhang | 18-4 | 32,000 | |
| yipeng yang | 25-2 | 100,000 | |
| yipeng ye | 17-5 | 68,000 | |
| yirui zhang | 19-3 | 358,000 | |
| yita choong | 31-6 | 148,000 | |
| yixi tang | 30-4 | 431,000 | |
| yixuan ding | 35-4 | 278,000 | |
| yongliang li | 32-1 | 375,000 | |
| you jia lin | 22-1 | 338,000 | |
| youkan li | 39-6 | 157,000 | |
| yuan lei | 37-1 | 232,000 | |
| yufeng jiang | 31-1 | 221,000 | |
| yuhan liu | 32-5 | 259,000 | |
| yuhao zhou | 19-7 | 456,000 | |
| yujiro nagao | 40-8 | 169,000 | |
| yuki sugiyama | 30-5 | 460,000 | |
| yuma endo | 32-3 | 153,000 | |
| yunchao yu | 24-5 | 201,000 | |
| yunfeng sun | 29-2 | 279,000 | |
| yuxiang cai | 30-6 | 15,000 | |
| zeng weiyong | 32-7 | 121,000 | |
| zhang youfan | 21-4 | 347,000 | |
| zheng wang | 20-6 | 200,000 | |
| zhenye zhou | 19-8 | 21,000 | |
| zhi jian sean ooi | 36-4 | 466,000 | |
| zhihao liu | 23-8 | 116,000 | |
| zhou lu | 38-7 | 82,000 | |
| zixiong jiang | 23-1 | 159,000 | |
| zuyi wen | 39-2 | 334,000 |
TABLE
