| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| aaron yuxuan gao | 64-5 | 106,000 | |
| abhinav iyer | 60-1 | 222,000 | |
| aika taketomi | 67-3 | 82,000 | |
| arjun pulak agrawal | 41-6 | 453,000 | |
| bei shi | 60-7 | 517,000 | |
| bin li | 64-7 | 150,000 | |
| changliang sun | 62-1 | 97,000 | |
| chao jiang | 61-5 | 454,000 | |
| chen linsen | 62-6 | 37,000 | |
| chia lin huang | 40-8 | 138,000 | |
| chuanjiang liu | 66-2 | 362,000 | |
| chuanliang dou | 40-4 | 97,000 | |
| chun shing lau | 67-6 | 425,000 | |
| daisuke abiko | 40-3 | 377,000 | |
| daniel yunpeng lei | 69-4 | 352,000 | |
| dicky siu hang tsang | 61-4 | 85,000 | |
| dmitrii belikov | 60-6 | 101,000 | |
| feng zhao | 64-6 | 236,000 | |
| fuyu yang | 41-7 | 421,000 | |
| gao qian zhang | 62-8 | 120,000 | |
| georgios skarparis | 64-2 | 233,000 | |
| hao zhang | 63-2 | 109,000 | |
| hideki nakamura | 62-4 | 448,000 | |
| hu zheng | 62-7 | 420,000 | |
| itay kay | 69-3 | 211,000 | |
| jason wai kit lau | 64-8 | 4,000 | |
| jeong mo koo | 66-1 | 341,000 | |
| jiajun zheng | 66-8 | 112,000 | |
| jianfeng sun | 65-5 | 214,000 | |
| jianguo li | 68-3 | 142,000 | |
| jiarun pan | 61-7 | 107,000 | |
| jingjing li | 62-5 | 38,000 | |
| jiong sha | 61-6 | 204,000 | |
| john matsuda | 65-7 | 251,000 | |
| juncai han | 63-4 | 145,000 | |
| junfeng zou | 60-3 | 213,000 | |
| kunal patni | 63-8 | 796,000 | |
| kunlei xie | 66-4 | 113,000 | |
| lei yang | 66-7 | 110,000 | |
| liangqiang pang | 69-1 | 329,000 | |
| lili tang | 65-6 | 378,000 | |
| mo xu | 40-7 | 64,000 | |
| motokatsu uhara | 67-2 | 254,000 | |
| munkhgerel baatar | 68-2 | 64,000 | |
| nan zhang | 67-7 | 154,000 | |
| napat chokejindachai | 66-5 | 292,000 | |
| nguyen thanh long | 41-3 | 8,000 | |
| paulo villena gini | 68-6 | 136,000 | |
| pin quan ong | 62-3 | 88,000 | |
| pu jiankun | 68-1 | 131,000 | |
| qiang qiang lyu | 63-3 | 236,000 | |
| quanzhen fang | 68-7 | 69,000 | |
| renjun yang | 60-8 | 161,000 | |
| rishi mehra | 69-8 | 116,000 | |
| risto parnat | 40-6 | 49,000 | |
| rong chen | 41-2 | 23,000 | |
| sandagdorj munkhbaatar | 63-5 | 75,000 | |
| shuang qiu | 68-4 | 85,000 | |
| su yang | 61-8 | 354,000 | |
| sun yubo | 40-5 | 373,000 | |
| suyun zhou | 62-2 | 309,000 | |
| tarun guwalani | 67-5 | 241,000 | |
| teng ma | 65-8 | 169,000 | |
| tong xin | 41-1 | 241,000 | |
| tony jianfeng huang | 64-3 | 78,000 | |
| tran anh tuan le | 60-2 | 358,000 | |
| watanabe wagu | 61-1 | 31,000 | |
| wenchao liu | 67-1 | 259,000 | |
| wenguang yu | 63-1 | 224,000 | |
| xiaochun shi | 41-8 | 474,000 | |
| xin lyu | 65-2 | 351,000 | |
| xuanjia chen | 41-4 | 133,000 | |
| yao fang | 61-2 | 188,000 | |
| yi hing cheng | 67-4 | 127,000 | |
| yingfei gu | 60-5 | 49,000 | |
| yipeng yang | 61-3 | 101,000 | |
| yipeng ye | 65-1 | 106,000 | |
| yirui zhang | 41-5 | 505,000 | |
| you zeng | 68-5 | 230,000 | |
| yu chung chang | 65-3 | 255,000 | |
| yu he | 63-7 | 114,000 | |
| yuan jing | 64-1 | 116,000 | |
| yuan lei | 66-3 | 335,000 | |
| yucheng zhang | 69-2 | 261,000 | |
| yuxiang cai | 40-1 | 329,000 | |
| zhang qingming | 69-5 | 313,000 | |
| zhanyu he | 60-4 | 180,000 | |
| zhihao liu | 63-6 | 142,000 | |
| zhipeng yu | 64-4 | 131,000 | |
| zhou lu | 69-7 | 164,000 | |
| zuyi wen | 40-2 | 282,000 |
TABLE
