Higor Seibel
Day 1 칩리더
HS Higor Seibel Brazil | 1,500,000 |
MY Mou Yue China | 1,025,000 |
KP Kunal Patni India | 989,000 |
WP Weiran Pu China | 956,000 |
NM Naohiro Matsuda Japan | 944,000 |
TR Teeraphat Rangkatekarn Thailand | 790,000 |
WH Wei Huang China | 786,000 |
TP Tanupat Punjarojanakul Thailand | 781,000 |
SP Steve Pei Yao Ng Singapore | 780,000 |
SH San Hon Pang Hong Kong | 774,000 |
RA Rene Alexander Von Reden Germany | 757,000 |
SM Scott Margereson United Kingdom | 733,000 |
MT Manh Tuan Nguyen Vietnam | 731,000 |
QT Quang Trinh Do Vietnam | 700,000 |
KW Kaifan Wang China | 678,000 |
TH Tom Henricus Verbruggen Netherlands | 663,000 |
YZ Yan Zhang China | 612,000 |
WA Wouter Alphonsius Gerardus Beltz Netherlands | 575,000 |
DJ Daniel John Neilson Australia | 556,000 |
MM Martin Michael Sedlak Germany | 543,000 |
DJ Dillon Joseph Najor United States | 536,000 |
YP Yuefeng Pan China | 506,000 |
JZ Jiapeng Zhou China | 504,000 |
FA Francis Anderson United States | 500,000 |
AI Abhinav Iyer India | 481,000 |
MM Manuel Martin Fritz Austria | 477,000 |
YH Yaoyu He China | 472,000 |
QB Qing Bo Gao China | 439,000 |
AA Abraham Abdulla Ceesvin Singapore | 421,000 |
SC Saifah Chanpanya Thailand | 400,000 |
YL Yiming Li China | 400,000 |
DY Daniel Yunpeng Lei United States | 391,000 |
SM Seunghyun Michael Nam United States | 380,000 |
CR Chaoui Roqai Mehdi Morocco | 358,000 |
KF Ka Fai Calvin Lau Hong Kong | 346,000 |
GS Georgios Skarparis Cyprus | 342,000 |
TG Tarun Guwalani India | 337,000 |
HZ Hongsheng Zhang China | 328,000 |
YL Yongliang Li China | 323,000 |
WS Wei Sun China | 316,000 |
SC Sebastian Camilo Toro Henao Colombia | 313,000 |
CP Chengcai Pan China | 310,000 |
CT Cao Tran Ngoc Vietnam | 307,000 |
JP Jiaxian Pan China | 304,000 |
VB Vinay Boob India | 288,000 |
YL Yuan Lei China | 284,000 |
DS Dicky Siu Hang Tsang Hong Kong | 278,000 |
KO Kei Okuda Japan | 270,000 |
JM James Mendoza Philippines | 250,000 |
SH Sho Homma Japan | 249,000 |
YS Yunfeng Sun China | 229,000 |
MD Meng Dian Peng China | 221,000 |
CZ Congya Zhang China | 216,000 |
KI Kazuma Ishida Japan | 207,000 |
YL Yulin Li China | 206,000 |
JM John Matsuda Japan | 198,000 |
CW Chih Wei Fan Taiwan | 192,000 |
TC Toan Chan Truong Vietnam | 190,000 |
AA Ankit Ahuja India | 189,000 |
YT Yoshifumi Takahashi Japan | 178,000 |
KN Kyosuke Nagami Japan | 171,000 |
LW Lee Wee Liew Malaysia | 157,000 |
HX Hang Xu China | 128,000 |
AY Atsushi Yokoyama Japan | 110,000 |
YN Yuki Nakada Japan | 103,000 |
