| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| abhinav iyer | 28-6 | 62,000 | |
| abraham abdulla ceesvin | 30-6 | 357,000 | |
| anthony kastelic | 21-8 | 74,000 | |
| cheuk hung anson lau | 24-3 | 86,000 | |
| chun kit kwan | 21-7 | 125,500 | |
| dashan zhang | 21-5 | 180,500 | |
| david erquiaga | 26-8 | 39,000 | |
| dmitrii belikov | 28-7 | 82,000 | |
| erdun xu | 27-4 | 34,500 | |
| fei han | 30-2 | 114,500 | |
| guoliang wei | 25-5 | 178,500 | |
| gvan ir de | 30-4 | 83,500 | |
| haruki ichiki | 23-2 | 43,000 | |
| haruna matsumoto | 21-6 | 104,500 | |
| hiroyuki noda | 25-1 | 181,500 | |
| hon cheong lee | 21-1 | 55,000 | |
| hongbo pan | 24-6 | 247,500 | |
| hua wei lin | 27-7 | 197,000 | |
| huixiang xia | 28-3 | 319,000 | |
| huu dung nguyen | 22-4 | 32,500 | |
| jianbin chen | 22-2 | 187,500 | |
| jiaqi he | 24-7 | 81,000 | |
| jiong liu | 26-2 | 36,000 | |
| john matsuda | 23-7 | 127,000 | |
| joris michl | 25-7 | 145,000 | |
| joseph sanghyon cheong | 24-5 | 209,000 | |
| kaifan wang | 28-8 | 45,500 | |
| kaiwen wei | 24-1 | 107,500 | |
| khoa anh ngo | 21-3 | 127,000 | |
| korakot suvarnpridikul | 22-5 | 102,000 | |
| kwok chun yip | 22-1 | 96,500 | |
| kyosuke nagami | 28-5 | 353,000 | |
| leonard jian cheng ng | 28-4 | 369,500 | |
| maxim lykov | 23-4 | 146,000 | |
| maxim sorokin | 25-4 | 41,500 | |
| meng dian peng | 24-8 | 49,000 | |
| michel johannes maria molenaar | 23-6 | 205,000 | |
| mingzhe zhou | 23-3 | 50,500 | |
| motokatsu uhara | 28-2 | 84,500 | |
| nikita ustiuzhanin | 27-8 | 189,000 | |
| qingming zhang | 25-3 | 125,000 | |
| renji mao | 22-6 | 34,500 | |
| rishi mehra | 26-5 | 92,500 | |
| ryan plant | 23-5 | 148,000 | |
| sebastian camilo toro henao | 27-1 | 180,000 | |
| shouda zhang | 26-4 | 312,500 | |
| shuang qiu | 27-3 | 44,000 | |
| su yang | 25-6 | 91,500 | |
| tanupat punjarojanakul | 21-4 | 148,000 | |
| tarun guwalani | 26-7 | 55,500 | |
| tetsuro tomita | 30-8 | 70,000 | |
| toan chan truong | 24-4 | 124,000 | |
| trung quan nguyen | 26-3 | 145,000 | |
| wei yuanfei | 27-6 | 123,500 | |
| weng chih matthew chan | 30-5 | 134,000 | |
| wengang wang | 22-8 | 332,000 | |
| xin xin | 24-2 | 45,000 | |
| xinze li | 25-8 | 38,500 | |
| yen han chen | 23-1 | 17,000 | |
| yingjie chen | 22-3 | 56,000 | |
| yu han su | 27-5 | 122,000 | |
| yue sun | 21-2 | 134,000 | |
| yuefeng pan | 26-6 | 57,000 | |
| yuhan wang | 23-8 | 241,500 | |
| yun long jin | 28-1 | 15,000 | |
| yun xun | 30-1 | 199,500 | |
| zhaoxi ma | 30-7 | 100,000 | |
| zicong jiang | 26-1 | 172,500 | |
| zixiong jiang | 25-2 | 214,000 |
TABLE
