이름 | 테이블 좌석 | |
---|---|---|
alexander lyan | 35-6 | |
andres vasquez | 1-1 | |
bin wu | 14-1 | |
bizhen li | 8-9 | |
bo yang | 31-3 | |
chen chaopeng | 10-2 | |
chenxin yu | 30-3 | |
chih sheng chan | 2-3 | |
chih-sheng lin | 7-3 | |
chuan feng | 10-8 | |
chuanshu chen | 33-1 | |
chunhao zhang | 32-8 | |
chunnuan xu | 11-5 | |
chzhen evgenii | 34-4 | |
dajie zhuo | 36-2 | |
dilijiang a | 1-4 | |
dylan wayne foster | 4-7 | |
evgenii volkov | 12-5 | |
fabian gumz | 35-1 | |
fangzhou zhu | 2-1 | |
fei han | 11-8 | |
feng deng | 7-9 | |
francis anderson | 37-4 | |
guang zheng | 37-6 | |
guo liang wei | 6-9 | |
haisheng qiu | 35-5 | |
hajime watanabe | 6-6 | |
hao chen | 10-1 | |
hao lin | 13-3 | |
haoxiang zhao | 11-9 | |
ho fai ip | 14-5 | |
hongbo pan | 5-3 | |
hongwei yang | 34-3 | |
hua wei lin | 32-5 | |
hugues girard | 34-2 | |
iulian blebea | 32-7 | |
jaemoon seok | 14-9 | |
jiabao cai | 31-8 | |
jiahao chen | 10-7 | |
jian ping cai | 34-7 | |
jianbo xiao | 35-4 | |
jianting cai | 35-8 | |
jie qi | 30-2 | |
jie zhang | 33-6 | |
jie zheng | 12-3 | |
jihong zhao | 1-7 | |
jinlin shi | 11-4 | |
john matsuda | 11-7 | |
jun zhao | 33-3 | |
junqiang lyu | 33-5 | |
kai fu or | 4-5 | |
kailun hu | 36-3 | |
kanwen du | 9-1 | |
kazuhiro shirasawa | 3-2 | |
kevin choi yun lam | 1-2 | |
king lun shih | 6-8 | |
kuo wei kao | 2-9 | |
lee wee liew | 34-1 | |
liangqiang pang | 12-8 | |
linghui dai | 34-9 | |
liu qing | 6-5 | |
ludong wang | 5-5 | |
manuel martin fritz | 4-3 | |
martin michael sedlak | 36-5 | |
maxim sorokin | 8-7 | |
meng wu | 37-9 | |
michael liang | 34-8 | |
min sung lee | 33-9 | |
ming dong | 11-3 | |
monika agnieszka hrabec | 30-9 | |
nang quang nguyen | 5-1 | |
peng deng | 1-3 | |
peng jiang | 4-8 | |
pengfei wang | 35-2 | |
peter park | 1-5 | |
pongsapak himathongkom | 13-1 | |
punnat punsri | 9-8 | |
qiang xu | 10-3 | |
qishen tang | 13-7 | |
quan cui | 11-1 | |
robert fred yamashita | 34-6 | |
roman hrabec | 36-6 | |
ronghui chen | 8-1 | |
ryo hasegawa | 14-4 | |
ryosuke ikari | 3-9 | |
san hon pang | 37-5 | |
satoshi matsuda | 35-7 | |
serhii ten | 36-9 | |
shangjing lu | 11-2 | |
shanhe su | 36-7 | |
shengbo yue | 9-2 | |
shu in li | 1-9 | |
shuang qiu | 2-5 | |
somasekhar sanampuri | 12-2 | |
songzhao gu | 4-9 | |
tae hoon han | 13-6 | |
thanisorn saelor | 30-7 | |
ting hu | 3-1 | |
tingjia cao | 12-7 | |
tirajad sirimueanphong | 2-2 | |
tran trung hieu | 5-2 | |
tsz kan ip | 30-1 | |
vamerdino magsakay | 31-2 | |
van quoc vo | 37-1 | |
vladislav smotrov | 7-1 | |
wai cheong wong | 5-8 | |
wei hang chen | 31-6 | |
weidong guo | 4-6 | |
wenhao ying | 13-5 | |
wenzhen gao | 31-5 | |
xiang yu yu | 14-8 | |
xiaolong li | 9-3 | |
xiaosheng zheng | 2-8 | |
xingwei chen | 3-4 | |
xixiang luo | 37-7 | |
xu zhang | 36-4 | |
xuan zhou | 2-7 | |
xuanzhi zhao | 37-2 | |
yang yang | 7-7 | |
yao zhao | 6-1 | |
yashiro naoki | 5-7 | |
yasutaka shibata | 3-6 | |
yaxin bai | 32-1 | |
yeow chung chong | 37-8 | |
yibo zhou | 13-2 | |
yidun zhang | 14-2 | |
ying song | 3-3 | |
yita choong | 9-4 | |
yizhi lin | 8-8 | |
yongbin wang | 10-9 | |
yu chung chang | 32-9 | |
yu hsiang huang | 13-4 | |
yue sun | 32-4 | |
yujia di | 10-4 | |
yun xun | 30-4 | |
yuta miyata | 7-5 | |
zehao li | 8-5 | |
zhanyu he | 5-9 | |
zhenfang huang | 8-2 | |
zhenyi huang | 7-8 | |
zhexu liu | 32-2 | |
zhiyi wang | 31-9 | |
zhongxiao cong | 12-1 | |
ziwei huang | 6-4 | |
zu you wang | 9-5 |
TABLE


DEALER