| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 7-8 | 595,000 | |
| adalsteinn petur karlsson | 14-4 | 501,000 | |
| afu wang | 26-2 | 220,000 | |
| alexander lyan | 32-5 | 297,000 | |
| andreas christodoulou | 5-3 | 812,000 | |
| andres vasquez | 36-3 | 337,000 | |
| andrew hosok han | 3-8 | 266,000 | |
| anqi luo | 13-1 | 355,000 | |
| antoine priniotakis | 35-5 | 351,000 | |
| anusorn asiralertsiri | 4-4 | 194,000 | |
| anzhela vasylenko | 21-3 | 145,000 | |
| bao qiang ho | 7-4 | 247,000 | |
| bei shi | 2-2 | 309,000 | |
| bin zhao | 8-1 | 291,000 | |
| bing xin li | 31-3 | 54,000 | |
| bizhen li | 28-3 | 646,000 | |
| bo cheng | 10-4 | 124,000 | |
| bo jin | 27-4 | 127,000 | |
| bo yang | 36-7 | 142,000 | |
| can wu | 3-5 | 209,000 | |
| chac luong ky | 1-1 | 396,000 | |
| chak pan yiu | 24-7 | 59,000 | |
| chao jiang | 26-6 | 142,000 | |
| chao ting cheng | 28-8 | 396,000 | |
| chen chaopeng | 9-1 | 289,000 | |
| chenglong liu | 11-8 | 326,000 | |
| chenxin yu | 23-7 | 140,000 | |
| chi chun cheung | 9-8 | 54,000 | |
| chih-sheng lin | 28-2 | 67,000 | |
| christopher young park | 35-1 | 468,000 | |
| chuan yu | 27-2 | 279,000 | |
| chuangqi yu | 33-7 | 96,000 | |
| chuanshu chen | 30-6 | 190,000 | |
| chunhui ji | 8-2 | 45,000 | |
| chuyuan peng | 30-5 | 219,000 | |
| chzhen evgenii | 11-7 | 431,000 | |
| daisuke taketomi | 9-4 | 193,000 | |
| daniel lei | 36-6 | 373,000 | |
| danqiu chen | 30-2 | 280,000 | |
| denghao chen | 31-7 | 673,000 | |
| dilijiang a | 37-5 | 196,000 | |
| dmitrii urban | 22-6 | 634,000 | |
| dongying ling | 26-1 | 365,000 | |
| duncan son | 9-2 | 104,000 | |
| eimantas plekavicius | 4-2 | 103,000 | |
| emi oike | 12-2 | 239,000 | |
| erdun xu | 7-5 | 75,000 | |
| erik rozhynskyi | 6-8 | 698,000 | |
| fabian gumz | 10-5 | 221,000 | |
| fabian schmidt | 35-6 | 295,000 | |
| fang kai yang | 2-3 | 178,000 | |
| feng deng | 2-5 | 62,000 | |
| georgios skarparis | 21-2 | 803,000 | |
| graham roy cowan | 5-2 | 221,000 | |
| guan hao tan | 23-4 | 93,000 | |
| guang zheng | 30-3 | 90,000 | |
| guanglei zhou | 25-2 | 171,000 | |
| guodong jiang | 27-8 | 287,000 | |
| guosheng yang | 5-7 | 298,000 | |
| guy taylor | 23-1 | 569,000 | |
| haiyang yang | 24-3 | 121,000 | |
| hao chen | 9-7 | 203,000 | |
| hao chen | 6-7 | 151,000 | |
| hao lin | 24-5 | 317,000 | |
| hao zhang | 3-1 | 133,000 | |
| hao zhu | 2-6 | 181,000 | |
| haogen huang | 29-7 | 127,000 | |
| haohui ma | 24-2 | 425,000 | |
| haoyu huang | 2-1 | 119,000 | |
| ho fai ip | 33-8 | 55,000 | |
| hoa thinh nguyen | 3-4 | 396,000 | |
| hong jianhui | 9-5 | 67,000 | |
| hua huang | 35-2 | 64,000 | |
| hua wei lin | 37-6 | 63,000 | |
| huawei liu | 7-2 | 78,000 | |
| hung han chen | 13-3 | 400,000 | |
| i tsang tu | 35-8 | 196,000 | |
| jason kyle magbanua | 11-5 | 270,000 | |
| jason lee cooper | 22-4 | 355,000 | |
| jen yue chiang | 13-6 | 76,000 | |
| jiajia tan | 4-8 | 318,000 | |
| jialu jiang | 36-8 | 288,000 | |
| jiaming che | 7-1 | 365,000 | |
| jian ping cai | 31-4 | 244,000 | |
| jianbo xiao | 33-1 | 96,000 | |
| jianfeng sun | 14-5 | 1,013,000 | |
| jiangpu jin | 13-7 | 110,000 | |
| jianting cai | 22-3 | 235,000 | |
| jiaxian pan | 10-7 | 203,000 | |
| jie zheng | 1-6 | 249,000 | |
| jieming xu | 8-5 | 867,000 | |
| jinlong hu | 25-1 | 731,000 | |
| jinwoo kim | 26-4 | 42,000 | |
| jishui hao | 28-7 | 110,000 | |
| joshua mccully | 31-6 | 198,000 | |
| juhyun lee | 6-1 | 326,000 | |
| junqiang lyu | 30-8 | 351,000 | |
| junyu huang | 5-8 | 245,000 | |
| ka chuen yip | 30-4 | 103,000 | |
| ka ming tsang | 37-4 | 457,000 | |
| kai chen | 31-5 | 452,000 | |
| kaoru kishimoto | 37-2 | 374,000 | |
| kazuhiro shirasawa | 14-6 | 167,000 | |
| kentaro oe | 25-7 | 336,000 | |
| kento yamada | 34-2 | 810,008 | |
| keshu peng | 10-2 | 318,000 | |
| kim wah chiu | 12-5 | 580,000 | |
| king chun horace leung | 32-8 | 282,000 | |
| kingsley lai | 3-6 | 109,000 | |
| kuan han chen | 21-4 | 204,000 | |
| kuan yu chen | 34-5 | 163,000 | |
| kunlei xie | 33-6 | 75,000 | |
| lante zhang | 28-1 | 87,000 | |
| lei song | 12-4 | 122,000 | |
| leslie tsui | 5-5 | 371,000 | |
| lester yong xiang wee | 29-1 | 105,000 | |
| liangyi tang | 22-1 | 481,000 | |
| lili tang | 4-5 | 70,000 | |
| lin kang chou | 36-5 | 26,000 | |
| linghui dai | 21-5 | 207,000 | |
| longsheng zhang | 27-5 | 491,000 | |
| ludong wang | 21-8 | 187,000 | |
| manuel martin fritz | 12-1 | 296,000 | |
| martin michael sedlak | 14-2 | 450,000 | |
| masaki ushitani | 8-4 | 200,000 | |
| matuphoom pangsrivinij | 22-2 | 145,000 | |
| maxim sorokin | 26-7 | 509,000 | |
| meng dian peng | 35-3 | 149,000 | |
| min sung lee | 11-6 | 96,000 | |
| ming dong | 34-7 | 292,000 | |
| ming huang | 12-7 | 266,000 | |
| mingcong chen | 6-3 | 244,000 | |
| mingrui cen | 2-4 | 150,000 | |
| mingyang na | 11-3 | 229,000 | |
| mingzhu song | 5-4 | 150,000 | |
| minh thang tran | 27-6 | 459,000 | |
| miyoung cho | 1-2 | 242,000 | |
| nan chen | 5-1 | 494,000 | |
| napat chokejindachai | 29-6 | 259,000 | |
| neng zhao | 29-4 | 80,000 | |
| ngo khoa anh | 1-5 | 357,000 | |
| niklas marcus warlich | 28-5 | 423,000 | |
| ning sun | 31-1 | 541,000 | |
| peng zhou | 35-7 | 676,000 | |
| pengfei wang | 24-6 | 101,000 | |
| pisan kumpree | 10-8 | 555,000 | |
| poseidon ho | 12-3 | 23,000 | |
| punnat punsri | 27-7 | 186,000 | |
| qiuran huang | 29-8 | 217,000 | |
| quan cui | 7-7 | 202,000 | |
| rene alexander von reden | 2-7 | 573,000 | |
| renyi wang | 29-5 | 110,000 | |
| rishi mehra | 28-4 | 73,000 | |
| robert fred yamashita | 14-1 | 102,000 | |
| roman hrabec | 21-6 | 454,000 | |
| rui yao | 33-3 | 101,000 | |
| runch pornraksamanee | 33-2 | 414,000 | |
| ryosuke ikari | 13-4 | 117,000 | |
| san chun wong | 35-4 | 544,000 | |
| satoshi isomae | 34-4 | 211,000 | |
| satoshi matsuda | 26-8 | 219,000 | |
| seiya shoji | 11-4 | 140,000 | |
| serhii ten | 37-1 | 141,000 | |
| seung chul tyler jennens | 34-8 | 122,000 | |
| shuang bao | 12-6 | 203,000 | |
| shuang qiu | 24-1 | 453,000 | |
| shuo li | 32-6 | 100,000 | |
| shuofei geng | 22-8 | 63,000 | |
| sishu peng | 4-6 | 477,000 | |
| sofia lovgren fullmer | 25-5 | 120,000 | |
| sung han wang | 10-1 | 214,000 | |
| suparerk totsaponvisad | 32-3 | 116,000 | |
| taimin tian | 9-3 | 397,000 | |
| takashi ogura | 32-4 | 267,000 | |
| takayuki hirai | 5-6 | 122,000 | |
| tetsuro tomita | 2-8 | 131,000 | |
| thanisorn saelor | 37-3 | 350,000 | |
| tharit nanthana | 37-8 | 212,000 | |
| tian yu wang | 30-1 | 645,000 | |
| ting yu | 33-4 | 718,000 | |
| tom henricus verbruggen | 6-4 | 369,000 | |
| toshiaki nihei | 3-7 | 260,000 | |
| vamerdino magsakay | 36-1 | 160,000 | |
| van quoc vo | 25-6 | 171,000 | |
| wan yu zhang | 14-8 | 71,000 | |
| warren james rustad | 31-8 | 219,000 | |
| wei hang chen | 27-3 | 402,000 | |
| wei hong | 32-1 | 294,000 | |
| weizheng zhong | 9-6 | 744,000 | |
| wenbin xu | 21-7 | 323,000 | |
| wenjie sun | 22-5 | 154,000 | |
| wenwen chen | 6-6 | 268,000 | |
| william jia | 7-6 | 123,000 | |
| william teoh | 11-2 | 700,000 | |
| woo hyeon lee | 4-3 | 103,000 | |
| xia li | 34-3 | 128,000 | |
| xian xiao | 29-2 | 119,000 | |
| xiang yu yu | 6-5 | 585,000 | |
| xiaosheng zheng | 24-8 | 735,000 | |
| xiaqing ji | 23-3 | 160,000 | |
| xinchen huang | 23-2 | 343,000 | |
| xingwei chen | 4-1 | 443,000 | |
| xingwei chen | 11-1 | 228,000 | |
| xiongfeng chen | 10-3 | 84,000 | |
| xu yicheng | 23-5 | 287,000 | |
| xu zhang | 13-5 | 392,000 | |
| xuanzhi zhao | 1-7 | 582,000 | |
| xueying zhao | 36-2 | 104,000 | |
| yan zhang | 24-4 | 90,000 | |
| yan zhao | 6-2 | 274,000 | |
| yanlin wu | 1-4 | 279,000 | |
| yaxin bai | 22-7 | 57,000 | |
| yayun liu | 10-6 | 464,000 | |
| yifei chen | 26-3 | 212,000 | |
| yilong wang | 8-8 | 105,000 | |
| yingjun lu | 3-2 | 123,000 | |
| yinsheng yang | 29-3 | 185,000 | |
| yita choong | 1-8 | 426,000 | |
| yixi tang | 14-3 | 337,000 | |
| yotaka phutiya | 8-7 | 178,000 | |
| yu chung chang | 21-1 | 94,000 | |
| yu han su | 25-4 | 629,500 | |
| yu hsiang huang | 34-1 | 869,000 | |
| yucheng wang | 32-2 | 525,000 | |
| yue xu | 4-7 | 130,000 | |
| yunchao yu | 12-8 | 33,000 | |
| yuta matsuura | 8-3 | 153,000 | |
| zhanhui zheng | 13-2 | 111,000 | |
| zhanyu he | 25-8 | 63,000 | |
| zhaoyi lin | 27-1 | 291,000 | |
| zhenlong fang | 31-2 | 76,000 | |
| zhenyi huang | 8-6 | 741,000 | |
| zhenyu luo | 32-7 | 269,000 | |
| zhihao zhang | 14-7 | 488,000 | |
| zhiwei ding | 23-6 | 251,000 | |
| zhong liao | 13-8 | 132,000 | |
| zhong zheng | 1-3 | 101,000 | |
| zhongmin xia | 23-8 | 289,000 | |
| zhongxian li | 26-5 | 450,000 | |
| zhouyi wang | 25-3 | 481,000 | |
| zidulis aidas | 34-6 | 321,000 | |
| ziwei wang | 33-5 | 219,000 | |
| ziwen liu | 7-3 | 164,000 | |
| zixu wang | 3-3 | 211,000 | |
| zu you wang | 28-6 | 150,000 | |
| zuhui huang | 30-7 | 645,000 |
TABLE

DEALER